Mittlerer Ladenpreis | Mittlerer Ladenpreis 0,99 Euro (Stand: 09.10.2018) |
Angaben laut Deklaration |
Schokoladensorte | Schokoladensorte Edel-Vollmilchschokolade |
Kakaoanteil mindestens laut Deklaration in Prozent | Kakaoanteil mindestens laut Deklaration in Prozent 32 % |
Herkunft und Sorte des Kakaos laut Deklaration | Herkunft und Sorte des Kakaos laut Deklaration Keine Angabe |
Herkunft und Sorte des Kakaos laut Anbieter | Herkunft und Sorte des Kakaos laut Anbieter Forastero aus Westafrika, Mittel- und Südamerika. Arriba aus Südamerika |
Nachhaltigkeitssiegel | Nachhaltigkeitssiegel Utz |
Inhalt und Preis |
Inhalt | Inhalt 125 (5x25) g |
Preis pro 100 Gramm ca. | Preis pro 100 Gramm ca. 0,79 Euro |
Art der Erzeugung |
Art der Erzeugung | Art der Erzeugung konventionell |
- Qualitätsurteil | -Qualitätsurteil gut (2,1) |
---|
Sensorisches Urteil | Sensorisches Urteil gut (2,0) |
---|
Schadstoffe | Schadstoffe gut (2,3) |
---|
Mikrobiologische Qualität | Mikrobiologische Qualität gut (1,8) |
---|
Verpackung | Verpackung gut (1,8) |
---|
Deklaration | Deklaration gut (1,9) |
---|
Produktmerkmale |
Ausgewählte Merkmale |
Vanille deklariert | Vanille deklariert Ja |
Vanille nachgewiesen | Vanille nachgewiesen Spuren |
Brennwert pro 100 Gramm in kJ | Brennwert pro 100 Gramm in kJ 2389 kJ |
Brennwert pro 100 Gramm in kcal | Brennwert pro 100 Gramm in kcal 574 kcal |
Fett pro 100 Gramm | Fett pro 100 Gramm 38,1 g |
Zucker pro 100 Gramm | Zucker pro 100 Gramm 50,7 g |
Mindesthaltbarkeitsdatum laut Deklaration | Mindesthaltbarkeitsdatum laut Deklaration 01.12.2018 |
Mindesthaltbarkeitsfrist laut Anbieter in Monaten | Mindesthaltbarkeitsfrist laut Anbieter in Monaten 8 |