Mikrofinanzfonds (Auswahl)
Fondsname | Isin | Mindestanlage | Gebühren | Ausgabeaufschlag |
Fondsname | Isin | Mindestanlage | Gebühren | Ausgabeaufschlag |
Responsability Global Microfinance (Credit Suisse)2 | LU 018 019 027 3 | 1 000 | 1,7 | Bis 5,0 |
Wallberg Global Microfinance | LU 037 561 223 0 | 1 000 | 1,5 | Bis 3,0 |
Dual Return Vision (Axxion) | LU 023 678 284 2 | 1 000 | Bis 2,5 | Bis 3,0 |
Dexia Micro-Credit Fund | LU 016 408 131 6 | 10 000 | Zirka 1,8 | Bis 4,0 |
Luxembourg Microfinance and Development Fund | LU 045 696 740 4 | 100 | Bis 1,75 | Bis 2,0 |
Triodos Microfinance Fund | LU 402 51 286 6 | 500 | 2,5 | Bis 5,0 |
Mikrofinanzdachfonds | ||||
Espa Vinis | AT 000 0A0 G25 6 | 100 | 1,0 | Bis 3,0 |
St. Honoré Microfinance (Rothschild) | LU 023 680 076 8 | K. A. | 1,5 bis 2,1 | Bis 2,0 |
Mischfonds mit Mikrofinanzanteil von 10 bis 30 Prozent | ||||
BNP&Good Growth Fund | LU 036 070 609 6 | 50 | 0,25 | Bis 5,0 |
Fairworldfonds (Union Invest) | LU 045 853 888 0 | Keine | Bis 1,5 | Bis 2,5 |
Quelle: Eigene Recherchen
K. A. = Nicht angegeben
- 1 Es können weitere Gebühren fällig werden.
- 2 Vorübergehend geschlossen.