Wo die Mietpreisbremse gegriffen hat
Die Tabelle der Stiftung Warentest nennt Fälle, in denen Vermieter mehr forderten, als sie durften. Unsere Mietrechts-Experten aktualisieren die Tabelle fortlaufend. Wenn Ihre Mietpreisbremsung Erfolg hatte: Bitte melden Sie sich.
Postleitzahl | Vermieter/Hausverwaltung | geforderte Miete | gebremste Miete | Ersparnis pro Jahr | Entschieden durch… | Zuständiges Gericht | Aktenzeichen | Durchgesetzt von | |
Euro | Euro | Euro | Prozent | ||||||
Postleitzahl | Vermieter/Hausverwaltung | geforderte Miete | gebremste Miete | Ersparnis pro Jahr | Entschieden durch… | Zuständiges Gericht | Aktenzeichen | Durchgesetzt von | |
Euro | Euro | Euro | Prozent | ||||||
Berlin | |||||||||
10115 | - | 700,00 | 610,98 | 1 068,24 | 13 | Vergleich | - | - | |
- | 1 011,25 | 767,09 | 2 929,92 | 24 | Vergleich | - | - | ||
10117 | - | 697,16 | 658,14 | 468,27 | 6 | Vergleich | Amtsgericht Mitte | 8 C 205/17 | |
10119 | - | 399,95 | 367,90 | 384,60 | 8 | Vergleich | - | - | |
10243 | SSE Star Investment S.R.L. | 1 030,00 | 983,99 | 552,12 | 4 | Vergleich | - | - | |
- | 634,48 | 534,45 | 1 200,36 | (Anerkenntnis-)Urteil | AG Tempelhof-Kreuzberg | 19 C 255/17 | |||
Akelius Berlin GmbH | 872,00 | 684,05 | 2 255,40 | 22 | Vergleich | - | - | ||
10245 | - | 700,00 | 698,43 | 18,36 | 0 | Vergleich | - | ||
E.V.I. Immobilienbeteiligungs GmbH | 698,00 | 645,71 | 627,48 | 7 | Vergleich | - | - | ||
Sababa 18. Grundstücks GmbH | 895,00 | 840,14 | 658,32 | 6 | Vergleich | - | - | ||
Griffin Flats Berlin Hamburg GmbH | 552,12 | 437,10 | 1 380,24 | 21 | Vergleich | - | - | ||
Stadtboden Grundstücks GmbH & Co. Betriebs KG | 665,00 | 540,86 | 1 489,68 | 19 | Vergleich | Amtsgericht Lichtenberg | 16 C 254/17 | ||
Sechste CRSR Wohnen Gmbh & Co. KG | 693,12 | 549,96 | 1 717,92 | 21 | Vergleich | Amtsgericht Lichtenberg | 3 C 289/17 | ||
Sababa 18. Grundstücks GmbH | 1 249,00 | 1 029,00 | 2 640,00 | 18 | Vergleich | - | - | ||
10247 | Gefiplan GmbH & Co. Repente 4. KG | 600,00 | 557,04 | 515,52 | 7 | Vergleich | - | - | |
Südconcept Grundbesitz GmbH & Co. KG | 663,90 | 454,44 | 2 513,52 | 32 | Vergleich | - | - | ||
DIV 30. Berlin Invest GmbH & Co. KG | 906,00 | 658,88 | 2 965,44 | 27 | Vergleich | - | - | ||
- | 706,00 | 346,64 | 4 312,32 | 51 | Urteil | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 18 C 55/18 | ||
Landgericht Berlin | 66 S 156/19 | ||||||||
10249 | VIGOR HGV GmbH | 745,00 | 736,34 | 103,92 | 1 | Vergleich | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 24 C 174/17 | |
Conwert Capricornus Invest GmbH | 590,00 | 559,17 | 369,96 | 5 | Vergleich | - | - | ||
- | 545,00 | 499,00 | 552,00 | 8 | Vergleich | - | - | ||
10315 | Matok Löwenberger Straße Grundstücks GmbH | 349,00 | 320,00 | 348,00 | 8 | Vergleich | Amtsgericht Lichtenberg | 20 C 11/18 | |
- | 592,00 | 525,00 | 804,00 | 11 | Urteil | Amtsgericht Lichtenberg | 11 C 35/18 | ||
Matok Löwenberger Straße Grundstücks GmbH | 339,00 | 240,00 | 1 188,00 | 29 | Vergleich | - | - | ||
349,00 | 250,00 | 1 188,00 | 28 | Vergleich | - | - | |||
349,00 | 216,75 | 1 587,00 | 38 | Vergleich | Amtsgericht Lichtenberg | 16 C 301/17 | |||
10317 | Weigl Immobilien | 684,00 | 591,00 | 1 116,00 | 14 | Vergleich | - | - | |
10319 | - | 691,05 | 558,61 | 1 589,28 | 19 | Urteil | Amtsgericht Lichtenberg | 3 C 151/19 | |
10365 | - | 562,02 | 529,55 | 389,64 | 6 | Urteil | Amtsgericht Lichtenberg | 2 C 202/16 | |
- | 841,90 | 767,44 | 893,52 | 9 | Vergleich | Amtsgericht Lichtenberg | 16 C 29/18 | Rechtsanwalt Henrik Solf, 10405 Berlin finanziert durch: Berliner Mieterverein | |
- | 1 050,00 | 814,04 | 2 831,52 | 22 | Urteil (nicht rechtskräftig) | Amtsgericht Lichtenberg | 8 C 379/16 | (Rechtsanwalt, der auch Vermieter vertritt und deshalb nicht genannt werden möchte) | |
noch nicht abgeschlossen | Landgericht Berlin | 63 S 156/17 | |||||||
10367 | GSW Immobilien Amtsgericht GmbH | 448,2 | 440,73 | 89,64 | 2 | noch nicht abgeschlossen | Amtsgericht Lichtenberg | 3 C 134/17 | |
2 C 191/17 | |||||||||
10407 | Elvon Properties S.à..r.l | 530,20 | 391,87 | 1 659,96 | 26 | Vergleich | Amtsgericht Mitte | 5 C 353/17 | |
10409 | - | 461,00 | 364,81 | 1 154,28 | 21 | Vergleich | - | - | |
- | 441,75 | 364,56 | 926,28 | 17 | Vergleich | - | - | ||
10435 | - | 1 534,00 | 1 442,00 | 1 104,00 | 6 | Vergleich | - | - | |
10437 | - | 871,92 | 820,84 | 612,96 | 6 | Vergleich | - | - | |
- | 590,00 | 490,00 | 1 200,00 | 17 | Vergleich | - | - | ||
SHK Hausverwaltung GmbH | 890,00 | 750,00 | 1 680,00 | 16 | Vergleich | - | - | ||
- | 930,00 | 669,60 | 3 124,80 | 28 | Vergleich | Amtsgericht Mitte | 9 C 295/17 | ||
10551 | PHI - 4. Projekt Amtsgericht & Co. KG | 845,00 | 833,75 | 135,00 | 1 | Vergleich | - | - | |
ADO 9330 Grundstücks GmbH | 520,00 | 433,62 | 1 036,56 | 17 | Vergleich | - | - | ||
10553 | - | 540,00 | 450,00 | 1 080,00 | 17 | Vergleich | - | - | |
- | 644,00 | 526,86 | 1 405,68 | 18 | Vergleich | - | - | ||
10587 | HaCo Invest UG & Co. KG | 520,30 | 372,67 | 1 771,59 | 28 | Vergleich | - | - | |
10625 | - | 493,00 | 440,00 | 636,00 | 11 | Vergleich | - | - | |
10627 | - | 947,00 | 857,00 | 1080,00 | 10 | Vergleich | - | - | |
10629 | Cornega Immobilien GmbH | 860,00 | 586,08 | 3 287,04 | 32 | Vergleich | - | - | |
10715 | HOREF Grundstücks GmbH | 799,00 | 744,00 | 660,00 | 7 | Vergleich | - | - | |
10719 | - | 860,00 | 574,22 | 3 429,36 | 33 | Urteil | Amtsgericht Charlottenburg | 210 C 55/17 | |
Landgericht Berlin | 64 S 199/17 | ||||||||
Bundesverfassungsgericht | |||||||||
- | 800,00 | 600,00 | 2 400,00 | 25 | Vergleich | - | - | Rechtsanwalt Henrik Solf, Berlin finanziert durch: Berliner Mieterverein | |
10777 | - | 820,00 | 776,37 | 523,56 | 5 | Vergleich | - | - | |
- | 624,00 | 549,49 | 894,12 | 12 | Anerkenntnis | Amtsgericht Schöneberg | 105 C 473/16 | ||
10781 | DIM Deutsche Immobilien Management Berlin GmbH | 550,00 | 472,00 | 936,00 | 14 | Vergleich | - | - | |
10823 | Projekt Itaca GmbH | 1 079,00 | 917,15 | 1 942,20 | 15 | Vergleich | - | - | |
ImmoRoland GmbH | 695,00 | 415,34 | 3 355,92 | 40 | Vergleich | - | - | ||
10825 | Akelius Berlin GmbH | 749,69 | 709,69 | 480,00 | 5 0 | Vergleich | Amtsgericht Schöneberg | 17 C 92/17 | |
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 24 C 174/17 | ||||||||
10827 | Playboy Club GmbH & Co. Grundbesitz KG | 901,43 | 656,00 | 2 945,16 | 27 | Vergleich | - | - | |
10829 | - | 492,00 | 442,00 | 600,00 | 10 | Vergleich | Amtsgericht Schöneberg | 105 C 303/17 | |
- | 1 021,80 | 915,36 | 1 277,28 | 10 | Vergleich | - | - | ||
10961 | - | 779,00 | 652,00 | 1 524,00 | 16 | Vergleich | - | - | |
Lavlav 3 Grundstücks GmbH | 614,00 | 432,00 | 2 184,00 | 30 | Vergleich | - | - | ||
10963 | Trusk Grundstücks GmbH | 485,00 | 310,00 | 2 100,00 | 36 | Vergleich | - | - | |
10965 | Immeo Dansk L ApS | 1 149,00 | 932,07 | 2 603,16 | 19 | Vergleich | - | - | |
Yarok Grundstücks GmbH | 689,00 | 436,00 | 3 036,00 | 37 | Vergleich | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 16 C 8/18 | ||
- | 1 251,15 | 813,83 | 5 247,84 | 35 | Vergleich | - | - | ||
- | 1 816,00 | 1 350,00 | 5 592,00 | Vergleich | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 2 C 48/19 | |||
- | 1 385,00 | 734,65 | 7 804,20 | 47 | Urteil | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 8 C 128/17 | ||
10967 | - | 429,00 | 262,80 | 1 994,40 | 39 | Urteil | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 5 C 96/17 | |
5 C 262/17 | |||||||||
- | 555,00 | 474,78 | 914,64 | 14 | Urteil | Amtsgericht Tempelhof Kreuzberg | 7 C 301/17 | ||
- | 675,00 | 580,36 | 1 135,68 | 14 | Vergleich | - | - | ||
BAMBA Grundstücks GmbH | 399,00 | 241,42 | 1 890,96 | 39 | Vergleich | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 5 C 1/18 | ||
10997 | Millennium Objekt GmbH & Co Oppelner Straße 20 KG | 363,00 | 264,00 | 1 188,00 | 27 | Vergleich | - | - | |
- | 1 200,00 | 1 000,00 | 2 400,00 | 17 | Vergleich | - | - | ||
- | 1 045,00 | 760,95 | 3 408,6 | 27 | (Anerkenntnis-)Urteil | AG Tempelhof-Kreuzberg | 10 C 2/17 | ||
- | 630,00 | 367,80 | 3 146,40 | 42 | (Versäumnis-)Urteil | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 23 C 102/17 | ||
10999 | GSW Immobilien AG | 573,34 | 515,30 | 696,48 | 10 | Vergleich | - | - | |
Dvash 13 Grundstücks GmbH | 645,00 | 470,00 | 2 100,00 | 27 | Vergleich | - | - | ||
BGP Resi 20 S.à. r.l. & Co. KG | 625,00 | 442,38 | 2 191,44 | 29 | Vergleich | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 10 C 146/17 | ||
- | 925,00 | 680,70 | 2 931,60 | 26 | Vergleich | - | - | ||
Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 1 404,00 | 700,00 | 8 448,00 | 50 | Vergleich | Landgericht Berlin | 66 S 141/18 | ||
12043 | - | 399,00 | 329,13 | 838,44 | 18 | Vergleich | - | - | |
Minotaurus GmbH & Co KG | 450,00 | 358,00 | 1 104,00 | 20 | Vergleich | - | - | ||
- | 527,00 | 427,00 | 1 200,00 | 19 | Vergleich | - | - | ||
Jessica Properties B.V. | 599,00 | 438,17 | 1 929,96 | 27 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 13 C 1/18 | ||
Landgericht Berlin | 65 S 137/18 | ||||||||
Deutsche Wohnen | 716,93 | 487,06 | 2 753,44 | 32 | Urteil | Landgericht Berlin | |||
Jessica Properties B.V. | 729,00 | 383,28 | 4 148,64 | 47 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 6 C 307/17 | ||
12045 | Drontheimer Str. 4 Grundstücks GmbH | 1 264,00 | 1 254,14 | 118,32 | 1 | Vergleich | - | - | |
HAREL Grundstücks GmbH & Co. KG | 885,00 | 805,00 | 960,00 | 9 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 8 C 165/17 | ||
Sababa 19. Grundstücks GmbH | 669,00 | 549,00 | 1 440,00 | 18 | Vergleich | - | - | ||
- | 704,00 | 497,40 | 3 679,20 | 29 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 17 C 224/16 | ||
Alexandra Properties B.V. | 869,00 | 550,00 | 3 828,00 | 37 | Vergleich | Amtsgericht Neukölln | 14 C 1/18 | ||
12047 | Covivio | 774,00 | 683,00 | 1 092,00 | 12 | Vergleich | - | - | vom Mieter selbst ausgehandelt. Beratung: Rechtsanwalt Max Werner Althoff, Berlin |
- | 631,00 | 521,77 | 1 310,76 | 17 | Vergleich | Amtsgericht Neukölln | 18 C 53/18 | ||
n.d. | 640,00 | 490,00 | 1 800,00 | 23 | Vergleich | - | - | ||
Bamba Grundstücks GmbH | 699,00 | 460,00 | 2 868,00 | 34 | Vergleich | - | - | ||
12049 | - | 759,00 | 709,00 | 600,00 | 7 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 8 C 144/18 | |
Immeo Wohnen Service GmbH | 537,00 | 453,10 | 1 006,80 | 16 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 20 C 22/18 | ||
Sababa 27. Grundstücks GmbH | 525,00 | 400,00 | 1 500,00 | 24 | Vergleich | - | - | ||
- | 725,00 | 503,91 | 2 653,08 | 30 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | |||
Landgericht Berlin | |||||||||
Minotaurus Immobilien GmbH & Co. KG | 741,00 | 432,43 | 3 702,84 | 42 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 7 C 81/18 | ||
Landgericht Berlin | (noch anhängig) | ||||||||
- | 808,35 | 544,50 | 3 166,20 | 33 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 9 C 219/17 | ||
Landgericht Berlin | 65 S 55/18 | ||||||||
12051 | - | 890,00 | 759,06 | 1 571,28 | 15 | Vergleich | - | - | |
- | 1 027,50 | 847,02 | 2 165,76 | 18 | Vergleich | Amtsgericht Neukölln | 11 C 205/18 | ||
- | 529,00 | 335,79 | 2 318,52 | 37 | Vergleich | Amtsgericht Neukölln | 18 C 217/17 | ||
- | 957,90 | 557,90 | 4 800,00 | 42 | Vergleich | - | - | ||
12053 | - | 655,00 | 630,00 | 300,00 | 4 | Vergleich | - | - | |
- | 400,00 | 366,15 | 406,20 | 8 | Vergleich | - | - | ||
- | 560,00 | 510,00 | 600,00 | 9 | Vergleich | Amtsgericht Neukölln | 17 C 301/16 | ||
Griffin Flats Berlin Hamburg GmbH | 766,48 | 699,84 | 799,68 | 9 | Vergleich | - | - | ||
ERNO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG | 920,00 | 851,00 | 828,00 | 8 | Vergleich | - | - | ||
- | 400,00 | 319,28 | 968,64 | 20 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 7 C 167/17 | Rechtsanwältin Karoline Gutöhrlein, Berlin finanziert durch Mieterschutzbund Berlin e. V. | |
Landgericht Berlin | 65 S 44/18 | ||||||||
Trios Hausverwaltungsgesellschaft mbH | 510,00 | 283,49 | 2 718,12 | 44 | Urteil | Amtsgericht Neukölln |
| ||
- | Landgericht Berlin | 65 S 70/18 | |||||||
Sababa 32. Grundstücks GmbH | 1 208,59 | 940,66 | 3 215,16 | 22 | Vergleich | - | - | ||
12055 | - | 500,00 | 469,32 | 368,16 | 6 | Vergleich | - | - | |
Deutsche Wohnen AG | 465,51 | 426,10 | 472,92 | 8 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 14 C 74/17 | ||
Landgericht Berlin | 65 S 27/18 | ||||||||
- | 813,12 | 508 | 3 661,44 | 38 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 20 C 19/17 | ||
Landgericht Berlin | 65 S 238/17 | ||||||||
Akelius | 1 570,00 | 1 221,83 | 4 178,04 | 22 | Vergleich | - | - | ||
12059 | - | 1 125,00 | 1 100,00 | 300,00 | 2 | Vergleich | Amtsgericht Neukölln | 5 C 122/17 | |
Muse Grundstücks GmbH | 400,93 | 336,75 | 770,16 | 16 | Vergleich | - | - | ||
Ceragon VV GmbH | 597,00 | 512,15 | 1 018,20 | 14 | Vergleich | - | - | ||
- | 460,00 | 322,00 | 1 656,00 | 30 | Vergleich | - | - | ||
- | 482,00 | 275,00 | 2 484,00 | 43 | Vergleich | AG Neukölln | 17 C 209/18 | ||
Muse Grundstücks GmbH | 1 059,00 | 643,94 | 4 980,72 | 39 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 9 C 324/17 | ||
12103 | SIPUR Grundstücks GmbH | 719,00 | 642,68 | 915,84 | 11 | Vergleich | - | - | |
12157 | BGP Resi 7 S. A. r.l. & Co. KG | 545,00 | 371,99 | 2 076,12 | 32 | Vergleich | Amtsgericht Schöneberg | 7 C 1/18 | |
12161 | SIAmtsgericht Berlin Wohnimmobilien GmbH (Mag. Ernst Vejdovszky & Mag. Friedrich Wachernig) | 1 669,00 | 1 161,14 | 6 094,32 | 30 | Vergleich | - | - | |
- | 650,00 | 643,54 | 77,52 | 1 | Vergleich | Amtsgericht Schöneberg | 14 C 190/17 | ||
12167 | Adoa Grundstücks GmbH | 429,00 | 350,00 | 948,00 | 18 | Vergleich | - | - | |
- | 630,00 | 520,00 | 1 320,00 | 17 | Vergleich | - | - | ||
12203 | Ernst G. Hachmann GmbH | 509,58 | 469,62 | 479,52 | 8 | Vergleich | Amtsgericht Schöneberg | 4 C 234/17 | |
12249 | Immeo Dansk L ApS | 543,15 | 538,92 | 50,76 | 1 | Vergleich | - | - | |
12277 | - | 840,00 | 828,96 | 132,48 | 1 | Vergleich | - | - | |
12279 | degewo Süd Wohnungsgesellschaft mbH | 501,00 | 462,41 | 463,08 | 8 | Vergleich | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 6 C 178/17 | |
12347 | Stadthaus Verwaltungsgesellschaft mbH | 523,00 | 475,00 | 576,00 | 9 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 12 C 371/19 | |
Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH | 411,00 | 361,00 | 600,00 | 12 | Vergleich | - | - | ||
Griffin Flats Berlin Hamburg GmbH | 799,58 | 723,43 | 913,80 | 10 | Vergleich | - | - | ||
12353 | Gropius Wohnen | 479,00 | 407,64 | 856,32 | 15 | Urteil | Amtsgericht Neukölln | 13 C 193/17 | |
Landgericht Berlin | 65 S 9/18 | ||||||||
12359 | Greta 2. Vermögensverwaltungs GmbH | 519,36 | 444,05 | 903,72 | 15 | Vergleich | Amtsgericht Neukölln | 13 C 344/17 | |
12435 | HT Berlin Objekt HBB GmbH & Co. KG | 396,00 | 370,08 | 311,04 | 7 | Vergleich | Amtsgericht Köpenick | 6 C 210/17 | |
Zweite CRSR Wohnen Gmbh & Co KG | 514,70 | 424,25 | 1 085,40 | 18 | Vergleich | Amtsgericht Köpenick | 15 C 197/18 | ||
Citec Immo Berlin GmbH | 579,00 | 449,00 | 1 560,00 | 22 | Vergleich | - | - | ||
"Elsen" Grundstücks GmbH | 850,00 | 636,00 | 2 568,00 | 25 | Vergleich | - | - | ||
Citec Immo Berlin GmbH | 549,00 | 298,23 | 3 009,24 | 46 | Vergleich | - | - | ||
12437 | - | 780,00 | 700,00 | 960,00 | 10 | Vergleich | - | - | |
12489 | KFV Vermögensverwaltungs GmbH | 615,00 | 565,00 | 600,00 | 8 | Vergleich | Amtsgericht Köpenick | 5 C 1/18 | |
13086 | Immeo Berlin 67. GmbH | 555,00 | 529,44 | 306,72 | 5 | Urteil | Amtsgericht Pankow/Weißensee | 3 C 227/17 | |
13187 | Albert Immo 3 S.a.r.l. | 538,17 | 434,28 | 1 246,68 | 19 | Vergleich | - | - | |
13189 | Wohnbau-Commerz GmbH & Co. Bautreuhand KG | 999,00 | 911,50 | 1 050,00 | 9 | Vergleich | - | - | |
Immeo Berlin 78. GmbH | 1 090,00 | 979,80 | 1 322,40 | 10 | Urteil | Amtsgericht Pankow/Weißensee | 102 C 182/17 | ||
Landgericht Berlin | 65 S 246/17 | ||||||||
13347 | Aragon 15. VV GmbH | 416,00 | 396,00 | 240,00 | 5 | Vergleich | - | - | |
Immeo Spree Wohnen 2 S.a.r.l. | 599,00 | 580,35 | 223,80 | 3 | Vergleich | - | - | ||
13351 | GESOBAU Wohnen GmbH & Co. KG | 712,11 | 689,70 | 268,92 | 3 | Vergleich | - | - | |
- | 537,60 | 452,78 | 1 017,84 | 16 | Vergleich | Amtsgericht Wedding | 16 C 96/18 | ||
- | 428,17 | 338,09 | 1 080,96 | 21 | Urteil | Amtsgericht Wedding | |||
- | 1 020,00 | 834,81 | 2 222,28 | 18 | Vergleich | Amtsgericht Wedding | 21b C 145/17 | Rechtsanwalt Henrik Solf, 10405 Berlin finanziert durch: Berliner Mieterverein | |
13353 | Bötzow Investment GmbH | 545,00 | 500,00 | 540,00 | 8 | Vergleich | - | - | |
13357 | Martin-Opitz-Str. 5 GmbH | 594,00 | 580,00 | 168,00 | 2 | Vergleich | - | - | |
Martin-Opitz Str. 5 GmbH | 600,71 | 580,00 | 248,52 | 3 | Vergleich | - | - | ||
- | 957,00 | 920,00 | 444,00 | 4 | Vergleich | Amtsgericht Wedding | 3 C 257/17 | ||
- | 1 087,00 | 992,00 | 1 140,00 | 9 | Vergleich | Amtsgericht Wedding | 20 C 463/17 | ||
13359 | conwert Immobilienverwaltung GmbH | 614,00 | 530,89 | 997,32 | 14 | Vergleich | - | - | |
ADO Immobilien Management GmbH | 419,00 | 327,30 | 1 100,40 | 22 | Vergleich | - | - | ||
Aragon 13. VV GmbH | 380,00 | 319,96 | 720,48 | 16 | Vergleich | - | - | ||
- | 615,00 | 440,54 | 2 093,52 | 28 | Vergleich | - | - | ||
Beragon VV GmbH | 1 070,00 | 896,15 | 2 086,20 | 16 | Vergleich | - | - | ||
13583 | Deutsche Wohnen Berlin 5 GmbH | 414,21 | 406,23 | 95,76 | 2 | Vergleich | - | - | |
13629 | Ernst G. Hartmann GmbH | 390,00 | 326,25 | 765,00 | 16 | Vergleich | - | - | |
Wernerwerkdamm 25 Berlin Grundstücks GmbH | 567,94 | 500,00 | 815,28 | 12 | Vergleich | - | - | ||
Grundstücksgesellschaft Nonnendammallee 86 mbH | 855,00 | 713,86 | 1 693,68 | 17 | Vergleich | - | - | ||
14050 | - | 580,00 | 460,64 | 1 432,26 | 21 | Vergleich | - | - | |
14052 | degewo City Wohnungsgesellschaft mbH | 1 103,56 | 1 088,81 | 177,00 | 1 | Vergleich | - | - | |
14053 | Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG | 1 158,00 | 1 056,00 | 1 224,00 | 9 | Vergleich | - | - | |
14055 | Präzisa Immobilen GmbH & Co. Verwaltungs KG | 500,00 | 487,50 | 150,00 | 3 | Vergleich | - | - | |
- | 617,00 | 597,00 | 240,00 | 3 | Vergleich | - | - | ||
14057 | Akelius Berlin GmbH | 940,00 | 876,66 | 760,08 | 7 | Vergleich | Amtsgericht Charlottenburg | 203 C 1/18 | |
14059 | Sirpur Grundstücks GmbH | 789,00 | 580,00 | 2 508,00 | 26 | Vergleich | - | - | |
14089 | Parkviertel-Kladow GmbH & Co. KG | 692,50 | 592,43 | 1 200,84 | 14 | Vergleich | - | - | |
14109 | - | 945,00 | 907,20 | 453,60 | 4 | Vergleich | Amtsgericht Schöneberg | 18 C 24/17 | |
14129 | Deutsche Wohnen Immobilien Management GmbH | 585,00 | 529,39 | 667,32 | 10 | Vergleich | Amtsgericht Schöneberg | 7 C 255/17 | |
14169 | Deutsche Wohnen Immobilien Management GmbH | 443,65 | 400,00 | 523,80 | 10 | Vergleich | Amtsgericht Schöneberg | 11 C 113/17 | |
9 C 131/17 | |||||||||
Hamburg | |||||||||
20259 | - | 465,00 | 425,00 | 480,00 | 9 | Vergleich | - | - | |
- | 650,00 | 425,00 | 2 700,00 | 35 | Vergleich | - | - | ||
20457 | - | 2 437,00 | 2400,00 | 444,00 | 2 | Vergleich | - | - | |
20535 | - | 587,00 | 454,34 | 1 591,92 | 23 | Vergleich | - | - | |
22083 | Akelius GmbH | 540,00 | 512,89 | 325,32 | 5 | Vergleich | - | - | |
22307 | - | 498,00 | 443,00 | 660,00 | 11 | Vergleich | - | - | |
22761 | Akelius GmbH | 965,38 | 929,55 | 429,96 | 4 | Vergleich | Amtsgericht Hamburg-Altona | 318b C 171/17 | |
Kiel | |||||||||
24114 | S Immo Property Vier GmbH | 494,00 | 478,54 | 185,52 | 3 | Vergleich | - | - | |
Düsseldorf | |||||||||
40233 | - | 495,00 | 465,00 | 360,00 | 6 | Vergleich | Amtsgericht Düsseldorf | 233 C 370/17 | |
- | 790,00 | 725,00 | 780,00 | 8 | Gericht | Amtsgericht Düsseldorf | 54 C 358/17 | ||
40595 | LEG Immobilien AG | 617,19 | 598,89 | 219,60 | 3 | Vergleich | Mieter selbst | ||
Köln | |||||||||
50674 | - | 800,00 | 725,00 | 900,00 | 9 | Vergleich | - | - | |
50676 | - | 750,00 | 730,00 | 240,00 | 3 | Vergleich | - | - | |
50677 | - | 625,00 | 612,00 | 156,00 | 2 | Vergleich | - | - | |
50733 | - | 1 340,00 | 1 040,00 | 3 600,00 | 22 | Vergleich | - | - | |
50858 | - | 490,00 | 460,00 | 360,00 | 6 | Vergleich | - | - | |
50937 | - | 445,00 | 430,00 | 180,00 | 3 | Vergleich | - | - | |
50939 | - | 390,00 | 375,00 | 180,00 | 4 | Vergleich | - | - | |
51105 | - | 285,00 | 270,71 | 171,48 | 5 | Vergleich | - | - | |
Frankfurt | |||||||||
60314 | - | 840,00 | 672,00 | 2 016,00 | 20 | Vergleich | - | - | |
60598 | BWG Frankfurt am Main Bundesbahn-Wohnungs-GmbH | 697,04 | 653,01 | 528,36 | 6 | Vergleich | - | - | |
Stuttgart | |||||||||
70176 | - | 652,00 | 622,50 | 354,00 | 5 | Vergleich | - | - | |
70180 | - | 395,00 | 362,34 | 391,92 | 8 | Vergleich | Amtsgericht Stuttgart | 35 C 4007/17 | |
70372 | - | 790,00 | 710,00 | 960,00 | 10 | Vergleich | - | - | |
München | |||||||||
80802 | - | 1 200,00 | 1 044,23 | 1 869,23 | 13 | Vergleich | - | - | |
81369 | Intreal KVG für Fonds Wohnen Deutschland | 1210,00 | 906,92 | 3 636,96 | 25 | Vergleich | - | - | |
Die Tabelle nennt alle Fälle gelungener Mietpreisbremsungen, die unsere Mietrechts-Experten recherchieren konnten oder zu denen Mietervereine, Anwälte oder Prozessfinanzierer - zum Beispiel mit diesem E-Mail-Formular - die erforderlichen Daten geliefert haben.
Privatvermieter nennt test.de nicht, wohl aber größere Wohnungsunternehmen.
Entscheidung durch Vergleich bedeutet: Vermieter und Mieter haben sich nach Geltendmachung der Mietpreisbremse auf eine höchstzulässige Miete geeinigt.
Wo trotz Entscheidung durch Vergleich ein Gericht und ein Aktenzeichen genannt sind, ist der Vergleich während eines Gerichtsverfahrens geschlossen worden.
Wo mehrere Gerichte und oder Aktenzeichen genannt sind, gab es zwei Instanzen oder haben die Mieter zunächst auf Auskunft zum Beispiel über die Höhe der Vormiete oder Modernisierungskosten gestritten.
* = Nicht rechtskräftig