Testergebnisse
Lattenroste 10/2015 | ||
---|---|---|
Hülsta: Level Flex II | Gewichtung | Testurteil |
Lattenroste 10/2015 | ||
---|---|---|
Hülsta: Level Flex II | Gewichtung | Testurteil |
100 % | ausreichend (3,9) | |
Einfluss auf die Liegeeigenschaften 1 | 40 % | ausreichend (3,9) * |
Dünne Kaltschaummatratze (15 cm) in Rückenlage | ||
Dünne Kaltschaummatratze (15 cm) in Seitenlage | ||
Dicke Kaltschaummatratze (23,5 cm) in Rückenlage | ||
Dicke Kaltschaummatratze (23,5 cm) in Seitenlage | ||
Latexmatratze (14 cm) in Rückenlage | ||
Latexmatratze (14 cm) in Seitenlage | ||
Taschenfederkernmatratze (20 cm) in Rückenlage | ||
Taschenfederkernmatratze (20 cm) in Seitenlage | ||
Verstellmöglichkeiten für Kopf- und Fußteil | ||
Komforteigenschaften | ||
Haltbarkeit | 20 % | sehr gut (1,5) |
Dauerwalzversuch | ||
Fallpüfung | ||
Punktuelle Belastungsprüfung | ||
Haltbarkeit der Verstelleinrichtungen | ||
Feuchtedurchlässigkeit | ||
Feuchtedurchlässigkeit [Auflagefläche in %] | 0.507 | |
Handhabung | 15 % | gut (2,4) |
Gebrauchsanleitung | ||
Verstellen von Kopf- und Fußteil | ||
Reinigung | ||
Passgenauigkeit | ||
Auswechseln der Federelemente | ||
Sicherheit | 15 % | gut (1,6) |
Deklaration und Werbung | 10 % | befriedigend (2,7) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 755,00 Euro (Stand: 19.08.2015) |
AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |
Art der Unterfederung | Lattenrost |
Material der Federungselemente | Schichtholz |
Länge ca. | 197,0 cm |
Breite ca. | 90,0 cm |
Höhe ca. | 10,5 cm |
Gewicht ca. | 23,5 kg |
Verstellstufen des Kopfteils | 21 |
Kopfteil maximaler Winkel (Grad) | 49 Grad |
Verstellstufen des Fußteils | 3 |
Fußteil maximaler Winkel (Grad) | 7 Grad |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- * Führt zur Abwertung
- 1 Bewertung: gut = Liegeeigenschaften verbessern sich im Vergleich zur starren Unterlage. befriedigend = Keine oder nur minimale Veränderungen. ausreichend = Liegeeigenschaften verschlechtern sich. mangelhaft = Liegeeigenschaften verschlechtern sich deutlich.