Testergebnisse
Lattenroste 10/2015 | ||
---|---|---|
Lattenrost: Eigenbau | Gewichtung | Testurteil |
Lattenroste 10/2015 | ||
---|---|---|
Lattenrost: Eigenbau | Gewichtung | Testurteil |
100 % | NICHT VERGEBEN 1 | |
Einfluss auf die Liegeeigenschaften 2 | 40 % | befriedigend (2,8) |
Dünne Kaltschaummatratze (15 cm) in Rückenlage | ||
Dünne Kaltschaummatratze (15 cm) in Seitenlage | ||
Dicke Kaltschaummatratze (23,5 cm) in Rückenlage | Nicht geprüft | |
Dicke Kaltschaummatratze (23,5 cm) in Seitenlage | Nicht geprüft | |
Latexmatratze (14 cm) in Rückenlage | ||
Latexmatratze (14 cm) in Seitenlage | ||
Taschenfederkernmatratze (20 cm) in Rückenlage | Nicht geprüft | |
Taschenfederkernmatratze (20 cm) in Seitenlage | Nicht geprüft | |
Verstellmöglichkeiten für Kopf- und Fußteil | Entfällt | |
Komforteigenschaften | ||
Haltbarkeit | 20 % | sehr gut (1,1) |
Dauerwalzversuch | ||
Fallpüfung | Entfällt | |
Punktuelle Belastungsprüfung | Entfällt | |
Haltbarkeit der Verstelleinrichtungen | Entfällt | |
Feuchtedurchlässigkeit | ||
Handhabung | 15 % | sehr gut (1,4) |
Gebrauchsanleitung | Entfällt | |
Verstellen von Kopf- und Fußteil | Entfällt | |
Reinigung | ||
Passgenauigkeit | ||
Auswechseln der Federelemente | ||
Sicherheit | 15 % | sehr gut (1,0) |
Deklaration und Werbung | 10 % | Entfällt |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 35,00 Euro (Stand: 08.09.2015) |
AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |
Art der Unterfederung | Lattenrost |
Material der Federungselemente | Vollholz Fichte/Tanne |
Länge ca. | 198,0 cm |
Breite ca. | 89,5 cm |
Höhe ca. | 3,2 cm |
Gewicht ca. | 11,1 kg |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- 1 Kein Qualitätsurteil vergeben, weil nur Teilprüfungen durchgeführt.
- 2 Bewertung: gut = Liegeeigenschaften verbessern sich im Vergleich zur starren Unterlage. befriedigend = Keine oder nur minimale Veränderungen. ausreichend = Liegeeigenschaften verschlechtern sich. mangelhaft = Liegeeigenschaften verschlechtern sich deutlich.