Maß halten beim Kochen und Backen
Zutaten, | 1 Teelöffel | 1 Esslöffel | 1 Esslöffel |
Zutaten, | 1 Teelöffel | 1 Esslöffel | 1 Esslöffel |
Wasser, Sahne, Milch | 5 | 15 | |
Öl | 4 | 10 | |
Majonäse, Quark, Crème fraîche | 10 | 20 | 30 |
Butter, Margarine | 6 | 15 | 25 |
Senf, Ketchup | 5 | 15 | 25 |
Mehl, Stärkepulver | 3 | 10 | 15 |
Kakao, Backpulver | 3 | 5 | 8 |
Salz | 4 | 10 | 20 |
Zucker | 5 | 15 | 25 |
Grieß | 5 | 10 | 20 |
Haferflocken, Semmelbrösel | 3 | 6 | 10 |
Reis, Nudeln | 4 | 10 | 15 |
Käse (gerieben) | 3 | 5 | 8 |
Mandeln, Nüsse (gerieben) | 3 | 8 | 16 |
Konfitüre | 17 | 30 | 50 |
Honig | 7 | 15 | 20 |
Zurück zu:Startseite Meldung