Pestizide in Limetten, die als nicht behandelt angegeben wurden
Einkaufsstätte | Herkunft laut Etikett, Auszeichnung | Mittlerer Preis | Anzahl nachgewiesener Pestizide | Deklaration fehlerhaft | |
Einkaufsstätte | Herkunft laut Etikett, Auszeichnung | Mittlerer Preis | Anzahl nachgewiesener Pestizide | Deklaration fehlerhaft | |
NICHT BELASTET | |||||
BCS (Lose Ware) (Bio) | Erdkorn, Hamburg | Dominikanische Republik | 0,55 | 0 | Nein |
Bio Bello (Bio) | Alnatura, Berlin | Italien | 0,60 | 0 | Nein |
Demeter (Lose Ware) (Bio) | Basic, Hamburg | Dominikanische Republik | 0,60 | 0 | Nein |
Dennree | Naturkostladen, Berlin | Dominikanische Republik | 0,50 | 0 | Nein |
Lose Ware (Bio) | EO, Berlin | Dominikanische Republik | 0,40 | 0 | Nein |
Lose Ware (Bio) | LPG, Berlin | Dominikanische Republik | 0,35 | 0 | Nein |
Lose Ware (Bio) | Naturkostladen, Berlin | Dominikanische Republik | 0,50 | 0 | Nein |
SEHR GERING BELASTET | |||||
Lose Ware (Bio) | Bio Company, Berlin | Dominikanische Republik | 0,35 | 2 | Nein |
Lose Ware | Mema, Berlin | Brasilien | 0,30 | 1 | Nein |
Lose Ware | Obst- und Gemüsegeschäft, Berlin | Brasilien | 0,35 | 3 | Nein |
GERING BELASTET | |||||
Cali | Wal-Mart, Berlin 1 | Brasilien | 0,25 | 3 | Ja 23 |
El Frutal | Reichelt, Berlin | Brasilien | 0,20 | 3 | Ja 23 |
Lose Ware | Galeria Kaufhof, Berlin | Brasilien | 0,60 | 3 | Ja 43 |
Lose Ware | Obst- und Gemüsegeschäft, Berlin | K. A. | 0,40 | 3 | Ja 35 |
Lose Ware | Obst- und Gemüsegeschäft, Berlin | K. A. | 0,40 | 2 | Ja 423 |
Lose Ware | Obst- und Gemüsegeschäft, Berlin | Brasilien | 0,25 | 3 | Ja 35 |
Lose Ware | Real, Berlin | Brasilien | 0,50 | 3 | Ja 23 |
STARK BELASTET | |||||
Abpel (lose Ware) | KaDeWe, Berlin | Brasilien | 0,20 | 4 6 | Ja 35 |
Reihenfolge innerhalb der Gruppen alphabetisch.
K. A. = Keine Angabe.
Nicht belastet: Keine Pestizide nachgewiesen.
Sehr gering belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag unter 10 Prozent der Höchstmenge.
Gering belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag zwischen 10 und 50 Prozent der Höchstmenge.
Deutlich belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag über 50 Prozent der Höchstmenge.
Stark belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag unter Berücksichtigung der analytischen Schwankungsbreite bei der Höchstmenge oder darüber.
- 1 Laut Anbieter inzwischen Real.
- 2 Laut Kennzeichnung: Schale mit Naturwachs überzogen.
- 3 Deutliche Rückstände an Schalenkonservierungsmitteln nachgewiesen.
- 4 Laut Kennzeichnung: Nach der Ernte unbehandelt.
- 5 Laut Anbieter unbehandelt.
- 6 Höchstmenge überschritten für das Fungizid Bupirimat.