Kosten der Beratung in Euro ca. | Beratungsdauer in Minuten (ohne Wartezeiten) | Kosten der empfohlenen Operation für beide Augen in Euro ca. | Anzahl der Kliniken (Standorte) | MEDIZINISCHE BERATUNG 1 | Fragen zu Motivation und Erwartungen | Fragen zur Krankengeschichte | Behandlungs- | Aufklärung zu OP-Komplikationen und -Risiken | Hinweise zum OP-Ablauf | UNTERSUCHUNGEN 2 | PATIENTEN- | VORAB- | Weitere Angaben (laut Anbieter) | Anzahl der Lidkorrekturen im Jahr 2007 | Anteil der Lidkorrekturen an allen Operationen im Jahr 2007 | Anzahl der Ärzte mit Spezialisierung auf Lidkorrekturen | Standardsicherheitsmaßnahmen während der Operation: | ||||||
Venenzugang gelegt 4 | Pulsüber- | Sauerstoff- | Blutdruck- | Überwachungs- | Anästhesist verfügbar | ||||||||||||||||||
Kosten der Beratung in Euro ca. | Beratungsdauer in Minuten (ohne Wartezeiten) | Kosten der empfohlenen Operation für beide Augen in Euro ca. | Anzahl der Kliniken (Standorte) | MEDIZINISCHE BERATUNG 1 | Fragen zu Motivation und Erwartungen | Fragen zur Krankengeschichte | Behandlungs- | Aufklärung zu OP-Komplikationen und -Risiken | Hinweise zum OP-Ablauf | UNTERSUCHUNGEN 2 | PATIENTEN- | VORAB- | Weitere Angaben (laut Anbieter) | Anzahl der Lidkorrekturen im Jahr 2007 | Anteil der Lidkorrekturen an allen Operationen im Jahr 2007 | Anzahl der Ärzte mit Spezialisierung auf Lidkorrekturen | Standardsicherheitsmaßnahmen während der Operation: | ||||||
Venenzugang gelegt 4 | Pulsüber- | Sauerstoff- | Blutdruck- | Überwachungs- | Anästhesist verfügbar | ||||||||||||||||||
Augenkliniken an öffentlichen Krankenhäusern | |||||||||||||||||||||||
St. Vincentius- | 70 bis 120 | 30 bis 90 | 1 400 bis 2 300 | 1 | sehr umfassend | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | sehr umfangreich | weniger ausgeprägt | sehr lückenhaft | 510 | 15 Prozent | 2 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier | 75 bis 85 | 15 bis 80 | 1 800 bis 2 300 | 1 | umfassend | ***** | *** | **** | *** | **** | umfangreich | gering | sehr lückenhaft | 3000 | 31 Prozent | 4 | teilweise | ja | ja | teilweise | ja | ja | |
Universitätsklinikum Freiburg | 60 bis 105 | 30 bis 60 | 1 500 bis 2 300 | 1 | umfassend | ***** | **** | **** | ***** | ***** | sehr umfangreich | gering | sehr lückenhaft | 320 | 23 Prozent | 7 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Klinikum Darmstadt | 160 bis 285 | 35 bis 180 | 1 500 | 1 | weniger umfassend | ***** | *** | ** | *** | ***** | umfangreich | gering | sehr lückenhaft | 400 | 15 Prozent | 3 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Private Klinikketten für plastisch-ästhetische Chirurgie | |||||||||||||||||||||||
ArteMedic | 0 | 25 bis 110 | 1 400 bis 1 800 | 5 | umfassend | ***** | ** | *** | **** | ***** | lückenhaft | gering | umfassend | 60 | 11 Prozent | 2 | teilweise | ja | ja | ja | ja | ja | |
Figura Ästhetica | 0 | 25 bis 80 | 2 000 bis 4 000 | 4 | umfassend | ***** | *** | **** | ***** | ***** | lückenhaft | gering | umfassend | K. A. | K. A. | 3 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Mang Medical One | 60 | 30 bis 60 | 2 900 bis 3 000 | 20 | umfassend | ***** | **** | **** | **** | ***** | lückenhaft | weniger ausgeprägt | umfassend | 190 | 5 Prozent | 10 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Neutor-Klinik | 0 bis 50 | 15 bis 70 | 1 400 bis 4 100 | 8 | umfassend | ***** | **** | *** | ***** | ***** | lückenhaft | gering | lückenhaft | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | |
Clinic im Centrum | 0 bis 35 | 25 bis 60 | 1 500 bis 1 800 | 36 | lückenhaft | ***** | *** | **** | * * | ***** | lückenhaft | gering | weniger umfassend | 3000 | 20 Prozent | 45 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Collegium | 0 | 20 bis 35 | 1 800 bis 2 000 | 9 | sehr lückenhaft | ***** | * | *** | * * | **** | sehr lückenhaft | gering | umfassend | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. | K. A. |
Die Punkteskala reicht von ***** bis *, je mehr Punkte, desto besser. Die Bewertungen beziehen sich ausschließlich auf die Qualität der Beratungs- und Untersuchungsleistung vor einer Lidkorrektur, nicht auf die Operation selbst.
K. A. = Keine Angabe.
Reihenfolge: nach der Bewertung „Medizinische Beratung“, bei gleicher Bewertung Reihenfolge nach Alphabet.
- * Führt zur Abwertung
- 1 Abstufung: sehr umfassend/umfassend/weniger umfassend/lückenhaft/sehr lückenhaft.
- 2 Abstufung: sehr umfangreich/umfangreich/weniger umfangreich/lückenhaft/sehr lückenhaft.
- 3 Abstufung: sehr ausgeprägt/ausgeprägt/weniger ausgeprägt/gering/sehr gering.
- 4 Für eventuelle Infusionen bei einem Notfall, zum Beispiel zur Kreislaufstabilisierung.