Testergebnisse
AutoCAD-Kurse 01/2015 |
---|
Computer-Systeme Dipl.-Ing. Thorsten Kebel: AutoCAD Grundkurs | Testurteil |
---|
Qualität der Kursdurchführung | mittel |
---|
Vermittlung | niedrig |
---|
Inhalte | sehr hoch |
---|
Lehrmaterial | sehr hoch |
---|
Qualität der Kursorganisation | sehr hoch |
---|
Qualität der Kundeninformation | mittel |
---|
Mängel in den AGB | gering |
---|
Produktmerkmale
Kursmerkmale |
---|
Kursort(e) | Bundesweit |
---|
Preis ca. | 1570 Euro |
---|
Kursdauer (Tage/Unterrichtseinheiten) | 3 / 24 |
---|
Teilnehmerzahl min. / max. | 2 / 7 |
---|
sehr hoch |
hoch |
mittel |
niedrig |
sehr niedrig |
= ja
= nein
Bewertung der Qualität in fünf Stufen: sehr hoch, hoch, mittel, niedrig, sehr niedrig.
Mängel in den AGB in fünf Stufen: keine, sehr gering, gering, deutlich, sehr deutlich.