Zinssicher finanzieren mit KfW-Kredit und Bausparvertrag
Ein Eigentümer benötigt 70 000 Euro für die Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 100. Die Tabelle zeigt KfW-Kredite in Kombination mit Bausparverträgen mit festen Zinsen für die Gesamtlaufzeit von 18 bis 22 Jahren (siehe So haben wir getestet).
Anbieter | Tarif | Gesamt-effektivzins (Prozent) | Bauspar-summe (Euro) | Gesamtlaufzeit (Jahre/Monate) | Monatsrate bis Zuteilung (Euro)1 | Monatsrate nach Zuteilung (Euro)1 | ||
Gesamtrate2 | davon Sparrate | |||||||
Anbieter | Tarif | Gesamt-effektivzins (Prozent) | Bauspar-summe (Euro) | Gesamtlaufzeit (Jahre/Monate) | Monatsrate bis Zuteilung (Euro)1 | Monatsrate nach Zuteilung (Euro)1 | ||
Gesamtrate2 | davon Sparrate | |||||||
BHW | WohnBausparen Plus (FX1) | -0,06 | 63 000 | 18/1 | 345 | 306 | 292 | |
Deutsche Bank Bauspar | WohnBausparen Plus (FX1) | -0,05 | 63 000 | 18/0 | 328 | 289 | 320 | |
Debeka | KfW/BS3 | 0,06 | 63 000 | 18/9 | 295 | 256 | 335 | |
LBS Baden-Württemberg | Classic FN6 | 0,13 | 63 000 | 18/0 | 290 | 251 | 378 | |
Signal Iduna | Freiraum F50 | 0,19 | 63 000 | 19/9 | 314 | 275 | 290 | |
Bausparkasse Mainz | H2 MaxPremium | 0,21 | 30 000 | 18/0 | 287 | 248 | 387 | |
Alte Leipziger | AL-Baufinanz 2,5 | 0,26 | 63 000 | 19/3 | 307 | 268 | 312 | |
LBS Rheinland-Pfalz | Classic A5 | 0,39 | 63 000 | 19/1 | 315 | 276 | 315 | |
LBS Saar | Premium sicher | 0,44 | 63 000 | 19/11 | 257 | 218 | 357 | |
LBS Bayern | U5+ | 0,46 | 63 000 | 21/4 | 258 | 219 | 315 | |
LBS West | KfW-Zuhause Flex 5L | 0,51 | 63 000 | 21/5 | 259 | 220 | 315 |
Stand: 1. Juli 2015
= Angebot regional eingeschränkt.
Rangfolge nach dem Gesamteffektivzins.
- 1 Beträge wurden kaufmännisch auf volle Euro gerundet.
- 2 Im ersten Jahr – bis zur Gutschrift des KfW-Tilgungszuschusses – ist die Rate bei allen Anbietern um rund 4 Euro höher.