Vergleichen lohnt
Bei 2 Prozent Zinsunterschied müssen Sie fast 300 Euro mehr zurückzahlen. Wir haben die Daten für einen 5 000-Euro-Kredit mit 60 Monaten Laufzeit dargestellt. | ||
---|---|---|
Effektiver Jahreszins | Monatsrate | Gesamtrückzahlung (gerundet, Euro) |
5 | 94 | 5 646 |
7 | 98 | 5 910 |
9 | 103 | 6 176 |
11 | 107 | 6 445 |
13 | 112 | 6 716 |
15 | 116 | 6 989 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Tabelle: Zins je nach Kunde