So viel müssen die Banken erstatten
Die Berechnung gilt für Kreditverträge, bei denen die Kreditsumme um die Bearbeitungsgebühr erhöht wurde. Das ist die große Mehrheit der Verträge. Für Kredite, bei denen die Gebühr extra zu zahlen war, gilt die Berechnung nicht.
Kreditsumme | Bearbeitungsgebühr | Tag der Auszahlung des Kredits | Erstattungsforderung am | |
Prozent | Euro | |||
Kreditsumme | Bearbeitungsgebühr | Tag der Auszahlung des Kredits | Erstattungsforderung am | |
Prozent | Euro | |||
5 000 | 3 | 150 | 01.01.2005 | 239 |
5 000 | 3 | 150 | 01.01.2008 | 208 |
5 000 | 3 | 150 | 01.01.2011 | 179 |
25 000 | 2 | 500 | 01.01.2005 | 797 |
100 000 | 1 | 1 000 | 01.01.2005 | 1 594 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Kreditbearbeitungsgebühren Stand 20.12.2016