Krankenkassen mit effektiver Änderung des Beitragssatzes
Krankenkasse | Allgemeiner Beitragssatz | Effektive Änderung | Mehrbelastung | |
alt | neu | |||
(in Prozentpunkten vom Bruttogehalt) | ||||
Kassen, bei denen der effektive Gesamtbeitrag sinkt | ||||
BKK Bergisch Land | 13,3 | 12,0 | - 0,4 | + 0,05 |
IKK Thüringen | 13,5 | 12,3 | - 0,3 | + 0,15 |
BKK Anker-Lynen-Prym | 13,6 | 12,3 | ||
BKK MAN + MTU München | 14,1 | 12,9 | ||
IKK Mecklenburg-Vorpommern | 14,5 | 13,3 | ||
IKK Südwest-Plus (ehem. Rheinl.-Pfalz) | 14,5 | 13,3 | ||
BKK Energieverbund | 13,4 | 12,3 | - 0,2 | + 0,25 |
BKK Aktiv | 14,2 | 13,1 | ||
Fortisnova BKK | 14,3 | 13,2 | ||
IKK Brandenburg und Berlin | 14,5 | 13,4 | ||
IKK Hessen | 14,8 | 13,7 | ||
Mitteldeutsche BKK | 14,9 | 13,8 | ||
IKK Südwest-Direkt | 12,9 | 11,9 | - 0,1 | + 0,35 |
KEH Ersatzkasse | 12,9 | 11,9 | ||
BIG-Direktkrankenkasse | 13,1 | 12,1 | ||
Marquard BKK | 13,2 | 12,2 | ||
BKK Faber-Castell & Partner | 13,9 | 12,9 | ||
BKK Werra-Meissner | 13,9 | 12,9 | ||
BKK Bosch | 13,9 | 12,9 | ||
Die Persönliche BKK | 13,9 | 12,9 | ||
IKK gesund plus | 13,9 | 12,9 | ||
Neue BKK | 14,2 | 13,2 | ||
BKK Technoform | 14,4 | 13,4 | ||
Die nord- und mitteldeutsche IKK | 14,4 | 13,4 | ||
AOK Niedersachsen | 14,5 | 13,5 | ||
Bavaria BKK | 14,9 | 13,9 | ||
BKK Rhein-Neckar | 14,9 | 13,9 | ||
IKK Niedersachsen | 14,9 | 13,9 | ||
IKK Nordrhein | 14,8 | 13,9 | ||
Kassen, bei denen der effektive Gesamtbeitrag steigt | ||||
Vereinte IKK | 13,9 | 13,3 | + 0,3 | + 0,75 |
BKK Gruner + Jahr | 12,9 | 12,4 | + 0,4 | + 0,85 |
BKK Hochrhein-Wiesental | 12,9 | 12,4 | ||
BKK Stadtwerke Hannover | 13,7 | 13,2 | ||
Logistik BKK | 14,1 | 13,7 | + 0,5 | + 0,95 |
BKK Energie, Verkehr und Service | 13,6 | 13,5 | + 0,8 | + 1,25 |
Stand: 04.07.2005 | ||||
Hier sind nur Kassen genannt, bei denen sich der allgemeine Beitragssatz unter Einbeziehung des Sonderbeitrags in Höhe von 0,9 Prozent gegenüber dem allgemeinen Beitragssatz für Juni ändert. Alle Beitragssätze enthält das Infodokument Beitragssätze der Krankenkassen. |