Gesetzliche Krankenkassen II
Suchen Sie zuerst Ihre eigene Kasse, damit Sie vergleichen können, ob sich ein Wechsel lohnt. Die meisten Versicherten finden ihre Kasse auf dieser Doppelseite. Unsere Beispiele in der Tabelle „Schritt für Schritt zur passenden Krankenkasse“ helfen Ihnen beim Optimieren. | ||||||||||||||||||
Krankenkasse | Regionale Zuständigkeit | Allge- | Geschäfts- | Medi- | Zu- | Erwei- | Erwei- | Erhöh- | Gesundheits- | Schulungs- | Erprobung neuer Vorsorge- und | Förderung | Beitrags- | Kranken- | Freiw. Mit-glied- | Ermä- | Erhöhter Beitrags- | |
An- | Je Bun- | |||||||||||||||||
Suchen Sie zuerst Ihre eigene Kasse, damit Sie vergleichen können, ob sich ein Wechsel lohnt. Die meisten Versicherten finden ihre Kasse auf dieser Doppelseite. Unsere Beispiele in der Tabelle „Schritt für Schritt zur passenden Krankenkasse“ helfen Ihnen beim Optimieren. | ||||||||||||||||||
Krankenkasse | Regionale Zuständigkeit | Allge- | Geschäfts- | Medi- | Zu- | Erwei- | Erwei- | Erhöh- | Gesundheits- | Schulungs- | Erprobung neuer Vorsorge- und | Förderung | Beitrags- | Kranken- | Freiw. Mit-glied- | Ermä- | Erhöhter Beitrags- | |
An- | Je Bun- | |||||||||||||||||
Betriebskrankenkassen | ||||||||||||||||||
BKK Scheufelen | BW | 11,9 | 2 | b | e | f | j | l | p | GP 1 | - | M1 | V6,V7 | s | Ohne | 50 | 11,4 | 14,7 |
Marquardt BKK | BW,BY,HE,-NI,NW1 | 12,2 | 1 | c | e | f | j | m | p | GP/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 | V3,V4,V5 | s | - | 55 | 11,7 | 14,7 |
BKK ATU | Bundesweit | 12,3 | 1 | c | e | f | k | l | p | - | - | M1,M2 | - | s | Ohne | 40 | 11,3 | 14,3 |
BKK Energieverbund | BW,BY,BE,HE, NW1,RP,SN | 4 | c | e | f | i | l | p | GP/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 | V6 | s | Ohne | 50 | 11,9 2 | 15,3 2 | |
BKK Herford Minden Ravensberg | NW2 | 12,3 | 1 | b | e | f | j | l | p | SP | - | M1,M3 3 | V7 | s | - | Ohne | 11,3 | 13,7 |
BKK Schwenk | BW,BY,HE,NI, RP,SN, ST | 2 | c | e | f | i | l | p | SP | - | M1 ,M2 3 | V6,V7 | s | Ohne | 50 | 11,8 4 | 14,2 4 | |
Vaillant BKK | Bundesweit außer BB,SH | 12,3 | 4 | c | e | f | j | l | p | GP | - | M1,M2 | - | s | - | 45 | 11,3 | 14,7 |
BKK d. Thüringer Energieversorgung | SN,TH | 12,4 | 5 | b | e | f | k | l | p | GP/SP | - | M1 | V6 | s | 65 | 45 | 11,8 | 14,5 |
BKK Dürkopp Adler | NW2 | 12,4 | 1 | b | e | f | j | m | o | GP | A,N,Ü | M3 3 | V7 | r 5 | - | 40 | 11,4 | 14,6 |
BKK Gruner + Jahr | BW,BY,BE,HH, HE,NW1,RP,SH | 12,4 | 1 | c | d | f | i | l | p | GP | Ü | M1,M2 | V1,V3,V4,V5, V6,V7,V8 | s | Ohne | 45 | 11,8 | 13,7 |
BKK Hochrhein-Wiesental | BW,NW2 | 12,4 | 1 | c | e | f | j | l | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 3,M3 3 | V6,V7 | q 5 | 50 | 45 | 11,8 | 15,1 |
BKK Melitta Plus | BW,NI,NW2 | 12,4 | 2 | c | e | f | j | m | p | SP | - | M1 | - | r | Ohne | 50 | 11,4 | 13,7 |
SKD BKK | Bundesweit außer MV,RP,ST,TH | 12,4 | 5 | c | e | f | j | l | p | GP | A,B,D,H,N R,Rü,S,Ü | M1,M2 | V5 | s | 55 | 45 | 11,9 | 14,4 |
BKK Barmag-Steinmüller | BW,BY,HE,NI, NW,RP | 12,5 | 5 | c | e | f | j | l | p | GP/SP | A,H,N,Ü,T | M1,M3 3 | V6,V7 | s | - | 45 | 11,6 | 14,5 |
BKK Bergisch Land | NW1 | 12,5 | 3 | b | e | f | k | m | p | SP | - | M1,M3 3 | V6 | r | Ohne | 30 | 12,1 | 13,3 |
BKK Fahr | BW,NI | 12,5 | 3 | b | d | f | j | l | p | GP 1 | - | M1,M2 | V5,V6,V7 | r | Ohne | 45 | 12,1 | 15,3 |
BKK Medicus | BW,BY,BE,HE, MV,NI,NW, SN,ST, SH | 12,5 | 2 | c | e | f | i | l | p | GP | A,Rü | M1 | V3,V6 | q | - | 45 | 11,1 | 15,0 |
BKK R + V | Bundesweit | 12,5 | 1 | c | d | f | i | l | n | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,Ü | M1,M2,M3 3 | V1,V3,V4,V5, V6,V7,V8 | s | Ohne | 40 | 11,7 | 14,5 |
BKK VDN | NW,SN | 12,5 | 2 | b | e | f | j | l | o | GP | A,D,T,Ü | M1,M3 3 | V3,V4, V5,V7 | s | - | 50 | 12,0 | 13,8 |
BKK Enka | HE | 12,6 | 1 | b | e | f | k | l | n | GP | - | M1 | - | s | - | 50 | 12,3 | 15,1 |
BKK Essanelle | Bundesweit | 12,6 | 12 | c | e | f | j | l | o | GP/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2,M3 3 | V3,V4,V5, V6,V7,V8 | s | - | 55 | 11,7 | 14,1 |
BKK FTE | BW,BY,BB,HE,NI, NW,TH | 12,6 | 5 | c | d | h | j | m | p | SP 6 | A,B,D,H, R,Rü,S | M1,M2 | V1,V3,V4, V5,V6 | q | - | 45 | 11,6 | 15,3 |
BKK Goetze & Partner | BW,BY,HE, NW1,RP,SN | 12,6 | 5 | c | e | f | i | l | p | GP | - | M1, M2 | - | r 5 | Ohne | 45 | 11,6 | 14,0 |
BKK Mobil Oil | BY,HH,NI, RP,SH | 12,6 | 2 | c | d | f | k | l | p | - | A,B,N,R, Rü,S,Ü | M1, M2 | V5,V6,V8 | s | - | 35 | 11,9 | 15,9 |
BKK Oechsler | BY | 12,6 | 1 | b | e | f | i | l | p | GP | - | M1, M2 | - | s | Ohne | 56 | 11,3 | 14,6 |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | BW | 12,6 | 4 | b | e | g | j | l | p | - | A,D,H,Ü | M1 ,M2 3 | V3,V5, V6,V7 | s | Ohne | 40 | 12,0 | 15,7 |
BKK Tui | Bundesweit | 12,6 | 4 | c | e | f | i | m | p | GP | A,R,Rü,S,Ü | M1 | V6 | s | - | 50 | 11,3 | 15,1 |
G + H BKK | Bundesweit | 12,6 | 1 | c | e | f | j | m | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1 | - | s | - | 35 | 10,7 | 14,8 |
Salus BKK | Bundesweit außer SL | 12,6 | 14 | c | e | f | i | l | p | GP/EZ/SP/ZU | A,B,D,H,N, R,Rü,S,Ü | M1,M2,M3 3 | V6,V7 | r | - | 40 | 11,3 | 15,3 |
Audi BKK | BW,BY | 12,7 | 6 | b | e | f | i | l | p | GP | A,D | M2, M4 3 | V3,V5,V8 | r | 55 | 50 | 12,2 | 14,6 |
BKK24 | Bundesweit | 9 | c | e | f | j | l | p | ZU | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2,M3 3 | V1,V3,V4, V5,V6,V8 | s | - | 45 | 11,7 7 | 14,7 7 | |
BKK Achenbach Buschhütten | NW2 | 12,7 | 1 | b | e | f | i | l | p | GP 6 | - | M1,M3 3 | - | r | - | 45 | 11,4 | 14,5 |
BKK Anker-Lynen-Prym | BW,BY, HE,NW | 4 | b | e | g | k | l | o | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M3 3 | V6 | q | Ohne | 50 | 11,2 8 | 15,4 8 | |
BKK Dr. Oetker | Bundesweit | 12,7 | 4 | c | e | f | j | m | o | GP/ZU | A,B,D,N, R,Rü,S | M1,M3 3 | V3,V4,V5, V7,V8 | s | - | 45 | 11,8 | 14,7 |
BKK Krups-Zwilling | HE,NW1 | 12,7 | 2 | b | e | f | j | l | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1 | - | q | - | Ohne | 12,2 | 13,9 |
BKK Pfalz | Bundesweit | 12,7 | 5 | c | e | f | i | l | o | GP/ZU | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M3 3 | V6,V7 | r 5 | 48 | 50 | 11,6 | 15,3 |
BKK S-H | BW,NI,SH | 12,7 | 3 | b | e | f | i | m | p | - | D,Rü,S | M1,M2 | V6, V7,V8 | s | - | 35 | 12,0 | 15,0 |
BKK Verkehrsbau Union | Bundesweit | 12,7 | 7 | c | e | f | i | l | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,Ü | M1,M3 3 | V3,V5, V6,V8 | q | - | 50 | 11,7 | 15,2 |
Inovita BKK | Bundesweit außer BB,MV, ST,TH | 12,7 | 4 | c | e | f | i | l | o | SP | - | M1,M3 3 | V3,V4, V5,V6 | s | - | 50 | 11,3 | 15,4 |
Signal Iduna BKK | Bundesweit | 12,7 | 2 | c | e | f | k | m | p | GP | - | - | V6 | s | Ohne | 50 | 11,6 | 15,1 |
BKK Ahlmann | SH | 12,8 | 1 | b | e | f | i | m | p | SP | A,D,H, R,Ü | M1,M2 3 | V6,V8 | s | - | 35 | 11,3 | 15,8 |
BKK Akzo Nobel-Bayern | BY | 12,8 | 2 | b | e | f | j | l | p | GP | A,Ü | M1,M2,M4 3 | V3,V7 | r 5 | 55 | 35 | 12,1 | 15,4 |
BKK der Norddeutschen Affinerie | BB,HH,MV,NI, NW,RP,SN,SH | 12,8 | 1 | c | d | g | i | m | p | SP | A,B,D,H, Rü,S | M1 | V6 | s | - | 50 | 11,9 | 17,2 |
BKK Gildemeister Seidensticker | Bundesweit | 12,8 | 3 | c | d | f | i | ll | o | GP/SP | N,Rü,T,Ü | M1,M2,M3 3 | V7 | s | Ohne | 45 | 12,0 | 14,3 |
BKK Ost-Hessen | HE | 12,8 | 1 | b | e | h | i | l | p | ZU | A,B,Ü | M1 | V2,V5, V6,V7 | s | 50 | 50 | 11,0 | 14,7 |
BKK Pfaff | BY,RP | 12,8 | 1 | c | d | f | j | l | o | GP | A,D | M1 | - | s | - | 45 | 12,1 | 13,4 |
BKK Phoenix | BW,BY,BE,HH, HE,NI,NW2,TH | 12,8 | 4 | c | d | f | i | l | p | SP | A,H,N, R,Rü,S | M1,M3 3 | V6,V7 | s | - | 50 | 11,6 | 15,3 |
Hypovereinsbank BKK | Bundesweit | 12,8 | 1 | c | d | f | j | l | p | GP | A,D | M1,M2 | V6 | s | 55 | 55 | 11,7 | 15,5 |
Shell BKK/Life | Bundesweit | 12,8 | 1 | c | d | f | i | l | p | GP | A,B,D,H,N | M1 | V6,V8 | 9 | - | 50 | 12,2 | 15,4 |
Atlas BKK | HB,HH,NI | 12,9 | 1 | c | e | f | j | l | n | GP | A,N,Ü | M1 | V5,V6 | r | Ohne | 55 | 11,9 | 16,2 |
BKK Braun-Gillette | Bundesweit | 12,9 | 5 | c | e | f | j | m | p | - | A,D,Rü,Ü | M1 | V6 ,V7 | s | Ohne | 50 | 11,5 | 15,7 |
BKK der Siemag | BW,BY,BB, HE,NW,RP,SN | 12,9 | 1 | c | e | g | i | l | p | GP | D,Ü | M1,M3 3 | V6 | r 5 | Ohne | 40 | 11,7 | 14,5 |
BKK exklusiv | HB,MV,NI, NW,ST,SH | 12,9 | 2 | c | e | f | i | l | p | GP | B,D,H,R, Rü,Ü | M1 | V6, V8 | q 5 | Ohne | 55 | 11,9 | 15,2 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 12,9 | 6 | b | e | f | i | m | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 | V3,V6,V8 | r | - | 50 | 12,2 | 15,7 |
BKK firmus | Bundesweit | 12,9 | 20 | b | e | f | i | m | p | - | A,B,D,H,N, R,Rü,S,Ü | M1 | V6 | s | Ohne | 50 | 11,9 | 15,2 |
BKK Herkules | BY,HE,NI | 12,9 | 1 | c | e | f | j | l | p | GP/SP | - | M1 | V6,V7 | r 5 | - | 25 | 11,5 | 15,6 |
BKK Werra-Meissner | BY,HE | 12,9 | 2 | b | e | f | i | l | p | GP/SP | A,H,R, Rü,S,Ü | M1,M3 3 | V2,V6,V7 | q 5 | 50 | 40 | 11,5 | 15,3 |
Energie-BKK | Bundesweit | 12,9 | 7 | c | d | f | k | l | o | GP/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2,M3 3,M6 | V6,V7,V8 | s | - | Ohne | 12,3 | 16,5 |
Esso BKK | Bundesweit | 12,9 | 1 | c | d | g | i | l | p | SP | A,D,H, N,R | M1,M2 | - | s | - | 40 | 11,7 | 15,7 |
mhplus BKK | BW,BY,HE,NI,NW1,RP,TH | 12,9 | 13 | b | d | f | j | l | o | GP | A,B,N,R, Rü,Ü | M1,M2,M3 3 | V3,V4,V5, V6,V7,V8 | 10 | - | 40 | 11,6 | 15,8 |
Taunus BKK | Bundesweit | 12,9 | 17 | b | d | f | i | l | p | GP/SP/ZU | - | M1,M2,M3 3 | V1,V3,V4, V5,V6,V7 | s | - | 30 | 12,2 | 15,5 |
advita BKK | Bundesweit außer SH,TH | 13,0 | 3 | c | e | f | k | l | p | SP | A,B,D,Ü | M1,M2,M3 3 | V1,V3 ,V5 ,V8 | s | - | 45 | 11,5 | 14,8 |
Bank BKK | HE | 13,0 | 3 | b | d | f | i | l | n | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1 | V6,V7 | q 5 | 45 | 45 | 11,5 | 15,8 |
BKK Allianz | Bundesweit | 13,0 | 6 | c | d | f | i | l | p | - | - | M1,M2 | V6,V7, V8 | s | - | Ohne | 12,5 | 15,9 |
BKK Blohm & Voss | BW,BY,HH, MV,NI, NW1,SH | 13,0 | 1 | c | d | g | k | l | p | SP | A,D | M1 | V6,V8 | s | Ohne | 40 | 11,9 | 15,5 |
BKK Demag Krauss-Maffei | BW,BY,HE, HH,NI,NW, RP,SL,SN,ST,TH | 13,0 | 9 | c | e | f | k | l | p | GP/SP | - | M1,M2 | - | s | - | 45 | 12,0 | 14,1 |
BKK Diakonie | Bundesweit außer SL,TH | 13,0 | 4 | c | d | f | i | l | o | SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 | V8 | s | - | 45 | 11,5 | 15,1 |
BKK Henschel Plus | BY,HE,NI | 13,0 | 1 | c | e | f | j | m | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1 | V2,V6,V7 | r 5 | 65 | 30 | 12,0 | 15,5 |
BKK Hoesch | BW,BY,BE, HB,HH,HE,NI, NW,SN,ST | 13,0 | 16 | b | e | f | k | m | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M3 3 | - | q | - | 51 | 11,9 | 13,8 |
BKK vor Ort | Bundesweit außer SL | 13,0 | 24 | b | e | f | j | l | p | GP | A,B,D, H,N,Ü | M1,M3 3 | V6,V7 | r | - | 50 | 12,0 | 15,1 |
Debeka BKK | Bundesweit | 13,0 | 1 | c | e | g | j | l | p | - | - | M1 | - | s | - | 45 | 11,6 | 14,1 |
Dräger & Hanse BKK | Bundesweit | 13,0 | 3 | c | e | f | i | l | o | EZ/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1 | V1,V3,V4, V5,V6,V8 | s | - | 50 | 12,0 | 15,8 |
sancura BKK | Bundesweit | 13,0 | 9 | c | e | f | i | l | p | GP | A,N, Rü,S,Ü | M1 | V6,V7 | r | Ohne | 50 | 12,2 | 15,0 |
BKK Aktiv | Bundesweit | 13,1 | 11 | c | e | f | j | l | p | GP/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1 | V1,V3,V4,V5, V6,V7,V8 | r | - | 50 | 12,1 | 15,8 |
Bayer BKK | Bundesweit | 13,2 | 10 | c | e | f | j | l | p | GP/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 3,M3 3, M4 3 | V3,V4,V5, V6,V7,V8 | r | 45 | 50 | 12,6 | 14,2 |
BKK Euregio | NW1 | 13,2 | 1 | b | e | f | j | l | p | ZU | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M3 3 | V3,V4, V6,V7 | 511 | - | 50 | 12,5 | 14,5 |
BKK futur | BW,BY,BE, HH,HE,MV, NI,NW,ST,TH | 13,2 | 15 | b | e | f | i | m | p | GP/SP | A,T | M1,M2,M3 3 | V3,V4,V5, V6,V7,V8 | r | - | 50 | 11,9 | 14,7 |
BKK Mannesmann | Bundesweit | 13,2 | 8 | c | e | g | j | l | p | GP | A,D | M1, M2 | V6,V7 | r | - | 50 | 12,1 | 15,7 |
BKK Victoria-D.A.S. | Bundesweit | 13,2 | 3 | c | d | f | i | l | p | GP | A,D | M1,M2 | V6 | s | - | 50 | 12,1 | 15,4 |
Bosch BKK | Bundesweit außer HB,SH | 13,2 | 29 | b | e | f | j | l | p | GP | A,D,N | M1,M3 3 | V6,V7 | s | - | 45 | 12,3 | 15,7 |
enercity BKK | NI | 13,2 | 2 | b | d | f | i | l | o | - | A,D,N,R,Ü | M1 | V6,V7 | s | - | 45 | 11,8 | 16,1 |
Fortisnova-BKK | Bundesweit außer MV | 13,2 | 16 | b | d | f | j | l | p | SP | B,H,S,Ü | M1,M2 | - | s | - | 30 | 12,6 | 15,3 |
Kaiser's BKK | Bundesweit | 13,2 | 1 | c | e | f | i | m | p | GP | - | M1,M3 3 | V3,V4,V5 | q 5 | - | 50 | 11,9 | 15,7 |
neue BKK | BW,BY,BE,BB, HH, HE,NI, NW,RP,SL,SN | 13,2 | 11 | b | d | f | i | l | o | GP/SP | A,D,N,Ü | M1,M2,M3 3 | V6,V7 | r | Ohne | 50 | 12,5 | 15,9 |
BKK Hoechst | Bundesweit | 13,3 | 14 | c | e | f | i | l | p | SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M3 3 | V6,V7 | q | - | 30 | 12,6 | 15,7 |
BKK Ruhrgebiet | BW,BY,BE,HE, MV,NI,NW, RP,ST,SH,TH | 13,3 | 10 | c | e | f | i | m | p | - | - | M1 | - | q 5 | - | 50 | 12,0 | 15,9 |
BKK Sauerland | NW2,RP | 13,3 | 3 | b | e | f | j | l | p | GP | - | M1,M3 3 | - | s | - | Ohne | 12,1 | 16,5 |
BKK Vital | BW,NW2,RP | 6 | b | e | f | i | l | p | GP | A,B,D,H, N,R,Rü,S | M1 | - | r | - | 50 | 12,4 12 | 14,0 12 | |
Die Persönliche BKK | BY,SN,ST,TH | 13,3 | 7 | b | e | f | k | l | p | - | - | M1,M2 | - | s | Ohne | 40 | 12,6 | 15,9 |
SBK Siemens BKK | Bundesweit | 13,3 | 76 | b | d | f | i | l | p | GP/EZ/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2,M3 3,M4 3 | V1,V3,V4,V5, V6,V7,V8 | s | 55 | 55 | 12,7 | 13,6 |
Securvita BKK | Bundesweit | 13,3 | 1 | c | e | f | j | l | p | SP | A,D,N, Rü,Ü | M1,M2 | V3,V5,V6,V8 | q | - | 40 | 12,7 | 15,5 |
BKK Continental | Bundesweit | 13,4 | 8 | c | e | g | i | l | o | SP | A,D,N, Rü,S,Ü | M1,M2,M3 3 | V5,V6, V7,V8 | r 5 | - | 45 | 12,2 | 16,3 |
BKK Rheinland | Bundesweit außer BB | 13,4 | 14 | c | e | f | j | l | p | GP | H,N | M1, M2 | V3,V6, V7 | r 5 | Ohne | Ohne | 11,9 | 15,4 |
BKK Technoform | BW,BY,NI,RP | 13,4 | 6 | b | d | f | i | l | o | GP/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1 | V6,V7 | s | - | 50 | 12,4 | 16,0 |
BKK Westfalen-Lippe | NW2 | 13,4 | 5 | b | e | f | j | l | p | GP/SP | A,S,Ü | M1,M3 3 | - | r | 55 | 45 | 12,4 | 15,4 |
Deutsche BKK | Bundesweit | 13,4 | 46 | b | d | h | j | m | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 | V1,V3,V4,V5, V6,V7,V8 | r 5 | - | 40 | 12,5 | 16,1 |
SEL BKK | Bundesweit | 13,4 | 10 | c | e | g | i | l | p | GP/SP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2,M3 3 | V3,V5,V6, V7,V8 | 13 | - | 50 | 12,4 | 16,3 |
BKK BVM | Bundesweit | 13,5 | 8 | c | d | f | i | l | p | GP | A,B,N,Ü | M1,M2,M3 3 | V6,V7,V8 | q | - | 50 | 12,5 | 15,6 |
BKK der Partner | BW,BY,HB, HH,HE,NI, NW,SH | 13,5 | 12 | b | e | f | i | m | p | GP | - | M1,M3 3 | V6 | s | Ohne | 40 | 12,7 | 15,2 |
BKK Freudenberg | BW,BY,BE, HE,NI,NW2, RP,SN | 13,5 | 2 | c | e | f | i | m | p | - | A,Ü | M1 | - | r | - | 50 | 12,7 | 17,9 |
BKK Gesundheit | Bundesweit | 13,5 | 28 | b | d | f | j | l | o | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 3 | V1,V3,V4,V5, V6,V7,V8 | r | Ohne | 55 | 13,0 | 16,3 |
Schwenninger BKK | BW,BY, HE,TH | 13,5 | 4 | b | e | f | j | l | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1 | V3,V6,V7 | s | - | 50 | 12,5 | 16,1 |
umedia BKK | Bundesweit außer SL | 13,5 | 10 | c | e | f | i | l | p | GP | A,D,H,R, Rü,S,Ü | M1 | V2,V7 | q 5 | Ohne | 50 | 12,9 | 16,2 |
BKK AKS | BY | 13,6 | 3 | b | e | g | k | l | p | - | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2 | - | s | - | 50 | 12,7 | 17,1 |
Gothaer BKK | Bundesweit | 13,6 | 3 | c | d | f | i | l | p | EZ | Ü | M1,M3 3 | V3,V5, V6,V7 | s | Ohne | 25 | 12,6 | 15,7 |
ktpBKK | Bundesweit | 13,6 | 15 | c | e | f | k | m | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2,M3 3 | V6,V7,V8 | q | - | 50 | 12,8 | 16,4 |
Novitas BKK | Bundesweit | 13,6 | 21 | b | d | f | k | m | p | GP | A,B,D,H,N, R,Rü,S,T,Ü | M1,M2,M3 3 | V3,V4,V5, V6,V7 | q | - | 50 | 12,8 | 16,2 |
WMF BKK | Bundesweit | 13,6 | 2 | c | e | f | j | l | p | SP | A,Ü | M1 | V6 | s | Ohne | 40 | 12,6 | 14,6 |
Logistik BKK | Bundesweit | 13,7 | 1 | c | e | f | j | l | p | GP | - | M1 | - | r | - | 50 | 12,8 | 16,2 |
Metro Kaufhof BKK | Bundesweit | 13,7 | 122 | b | d | g | i | m | p | GP | A,B,D,H,N,R, Rü,S,T,Ü | M1,M2,M3 3 | V2,V3,V4, V5,V7,V8 | r | Ohne | 50 | 12,6 | 16,4 |
BKK für Heilberufe | Bundesweit | 13,9 | 2 | c | e | f | j | l | p | SP/ZU | A,B,D,H,N, R,Rü,S,Ü | M1,M3 3 | V6,V7,V8 | r 5 | - | 45 | 13,3 | 16,3 |
BKK Rhein-Neckar | BW,BY,HH, HE,NI,NW1, RP,SL,SN,ST | 13,9 | 10 | b | e | f | i | l | p | GP | Ü | M1 | V6,V7 | q | Ohne | 50 | 12,5 | 16,5 |
Gemeinsame BKK Köln | Bundesweit außer BE,HE, RP,TH | 14,4 | 4 | c | e | g | k | l | p | GP | Rü,Ü | M1,M3 3 | V3,V4,V5, V6,V7 | s | - | 50 | 13,6 | 17,1 |
City BKK | Bundesweit außer RP | 14,5 | 5 | c | d | h | k | m | p | SP | A,B,D,H, N,R,Rü,S | M1 | V5,V6 | r | - | 55 | 12,3 | 17,6 |
Stand: 1. März 2006
a-s: Erklärungen siehe “Ausgewählt, geprüft, bewertet“.
-: Kein Angebot/entfällt.
- 1 Familienbonus.
- 2 Ab 1. April 2006 nach Kassenangaben: Allgemeiner Beitragssatz 12,7 %; Ermäßigter Beitragssatz 12,3 %; Erhöhter Beitragssatz 15,7 %.
- 3 Keine Erprobungsregelung, daher nicht zeitlich begrenzt.
- 4 Ab 1. April 2006 nach Kassenangaben: Allgemeiner Beitragssatz 12,7 %; Ermäßigter Beitragssatz 12,1 %; Erhöhter Beitragssatz 15,7 %.
- 5 Voraussetzung: Wahl des Kostenerstattungsprinzips.
- 6 Beantragt, aber noch nicht genehmigt.
- 7 Ab 1. April 2006 nach Kassenangaben: Allgemeiner Beitragssatz 13,0 %; Ermäßigter Beitragssatz 12,0 %; Erhöhter Beitragssatz 15,0 %.
- 8 Ab 1. Mai 2006 nach Kassenangaben: Allgemeiner Beitragssatz 12,9 %; Ermäßigter Beitragssatz 11,4 %; Erhöhter Beitragssatz 15,6 %.
- 9 Höhe nach Dauer der Leistungsfreiheit: 200 bis 300 Euro.
- 10 Ein Zwölftel des Jahresbeitrags mit Arbeitgeberanteil, maximal jedoch 100 Euro.
- 11 Höhe nach Dauer der Leistungsfreiheit 200 bis 400 Euro.
- 12 Ab 1. Mai 2006 nach Kassenangaben: Allgemeiner Beitragssatz 12,9 %; Ermäßigter Beitragssatz 12,0 %; Erhöhter Beitragssatz 13,6 %.
- 13 Höhe nach Dauer der Leistungsfreiheit: 120 bis 360 Euro, maximal ein Zwölftel des Jahresbeitrags mit Arbeitgeberanteil.