Einige Beispielpreise für Datenroaming im Vergleich
Anbieter (Netz) | Tarif | Taktung | Preis pro MB innerhalb der EU in Euro | Preise pro MB außerhalb der EU in Euro |
Anbieter (Netz) | Tarif | Taktung | Preis pro MB innerhalb der EU in Euro | Preise pro MB außerhalb der EU in Euro |
Preiswerte Tarife | ||||
Aldi (E-Plus) | Aldi Talk | 10 KB | 0,49 | 2,49 - 4,49 |
Base (E-Plus) | Prepaid oder Laufzeitvertrag mit Reisevorteil Plus1 | 10 KB | 0,49 | 2,49 - 4,49 |
Base International | 50 KB | 11,80 | 15,80 - 19,80 | |
blau.de (E-Plus) | Klassik- und Einheitstarif | 10 KB | 0,49 | 2,49 - 4,49 |
Simyo (E-Plus) | Prepaid und Postpaid | 10 KB | 0,49 | 2,49 - 4,49 |
Tarife der großen Netzanbieter | ||||
Vodafone (D2) | Laufzeittarife (World Data) | 50 KB | 3,40 | 9,80 - 19,80 |
Reiseversprechen Data | 50 KB | 2,002 | entfällt | |
T-Mobile (D1) | Laufzeittarife | 100 KB3 | 3,804 | 9,80 - 15,804 |
Xtra-Card, CombiCard Teens | 50 KB | 3,40 | 25,80 - 33,804 | |
O2 | Laufzeittarife und Prepaid | 10 KB | 5,005 | 12,00 - 15,00 |
Prepaid und Loop | 10 KB | 5,00 | 17,00 - 19,00 | |
E-Plus | Laufzeittarife | 50 KB | 11,80 | 15,80 - 19,80 |
Teure Tarife | ||||
callmobile (D2) | clever3 und clever9 | 100 KB3 | 2,504 | 11,80 - 17,804 |
clevertogo | 50 KB | 19,804 | 25,80 - 33,804 | |
Fonic (O2) | Prepaid | 100 KB | 5,00 | 14,00 - 19,00 |
Klarmobil (D1) | Discount-Tarife | 50 KB | 5,124 | 10,04 - 16,184 |
Prepaid | 50 KB | 19,804 | 25,80 - 33,804 | |
maxxim (O2) | 8 Cent Prepaid | 50 KB | 19,80 | 25,80 - 33,80 |
Stand: 15. Februar 2011
Bei gleichen Kosten Reihenfolge nach Alphabet.
- 1 Kunden mit Laufzeitverträgen können das Reiseversprechen Plus mit der kostenlosen Kurzwahl 22002 aktivieren.
- 2 Gilt nur in Reise-Versprechen-Netzen im Ausland. Zuzüglich 50 Cent je Verbindung.
- 3 Außerhalb der EU erfolgt die Abrechnung von Datenverbindungen in 50 KB-Schritten.
- 4 Zuzüglich 49 Cent Tagesnutzungspreis.
- 5 Ab einer Datennutzung von 30 MB pro Abrechnungszeitraum sinkt die Datenrate auf 64 KBit/s. Ab einer Datennutzung von 200 MB pro Abrechnungszeitraum sinkt die Datenrate auf 2 KBit/s.