Basisinformationen |
Letzte Aktualisierung am | Letzte Aktualisierung am 01.02.2020 |
Bundesweites Angebot | Bundesweites Angebot  |
Kostenloses Angebot | Kostenloses Angebot  |
Kauf eines Genossenschaftsanteils für die Kontoeröffnung zwingend notwendig | Kauf eines Genossenschaftsanteils für die Kontoeröffnung zwingend notwendig  |
Mindestalter | Mindestalter 0 Jahre |
Höchstalter | Höchstalter 29 Jahre |
Produktmerkmale |
Grundpreis für die Kontoführung |
Monatlicher Grundpreis | Monatlicher Grundpreis 0,00 Euro |
Postenpreise |
Überweisung per Beleg | Überweisung per Beleg 0,00 Euro |
Karten |
Debitkarte mit PIN (Preis pro Jahr) | Debitkarte mit PIN (Preis pro Jahr) 0,00 Euro |
erhältlich ab ... | erhältlich ab ... 12 Jahren |
Prepaid-Kreditkarte (Preis pro Jahr) | Prepaid-Kreditkarte (Preis pro Jahr) 0,00 Euro |
erhältlich ab ... | erhältlich ab ... 12 Jahren |
Kreditkarte Standard ab 18 Jahren (Preis pro Jahr) | Kreditkarte Standard ab 18 Jahren (Preis pro Jahr) 0,00 Euro |
Guthabenverzinsung |
Guthaben wird verzinst | Guthaben wird verzinst  |
Zinssatz (pro Jahr) | Zinssatz (pro Jahr) 1,25 Prozent |
bis zu einem Betrag von maximal ... | bis zu einem Betrag von maximal ... 1250 Euro |
bis zu einem Alter von maximal ... | bis zu einem Alter von maximal ... 18 Jahren |
Kontoüberziehung ab 18 Jahren (Zinssatz pro Jahr) |
Dispositionskredit | Dispositionskredit 6,97 Prozent |
Geduldete Überziehung | Geduldete Überziehung 6,97 Prozent |
Kontoauszug (Preis pro Auszug) |
Elektronischer Kontoauszug | Elektronischer Kontoauszug 0,00 Euro |
Kontoauszug am Drucker | Kontoauszug am Drucker 0,00 Euro |
monatlicher Versand Kontoauszug inkl. Porto | monatlicher Versand Kontoauszug inkl. Porto 1,10 Euro |
Onlinebanking |
Online Banking möglich | Online Banking möglich  |
ab ... | ab ... 14 Jahren |
Mind. 1 kostenloses Onlinebanking Verfahren | Mind. 1 kostenloses Onlinebanking Verfahren  |
SMS-Tan (Preis pro SMS) | SMS-Tan (Preis pro SMS) 0,09 Euro |
AppTan (Preis pro Tan) | AppTan (Preis pro Tan) 0,00 Euro |
ChipTan optic (Sm@rtTan optic mit Flickercode) (Einmalige Kosten pro Lesegerät) | ChipTan optic (Sm@rtTan optic mit Flickercode) (Einmalige Kosten pro Lesegerät) 9,80 Euro |
ChipTan photo (Sm@rtTan photo mit Farbbild (Einmalige Kosten pro Lesegerät) | ChipTan photo (Sm@rtTan photo mit Farbbild (Einmalige Kosten pro Lesegerät) 17,95 Euro |
Möglichkeit im Inland kostenlos Bargeld abzuheben |
Geldautomaten (-netz) für kostenloses Geldabheben im Inland | Geldautomaten (-netz) für kostenloses Geldabheben im Inland Volks- und Raiffeisenverband Bankcard Servicenetz |
Möglichkeit im Ausland kostenlos Bargeld abzuheben |
In Euro mit der Prepaid-Kreditkarte | In Euro mit der Prepaid-Kreditkarte  |
In Euro mit einer anderen Kreditkarte | In Euro mit einer anderen Kreditkarte  |
In Fremdwährung mit der Prepaid-Kreditkarte | In Fremdwährung mit der Prepaid-Kreditkarte  |
In Fremdwährung mit einer anderen Kreditkarte | In Fremdwährung mit einer anderen Kreditkarte  |
Bezahlen im Handel im Ausland in fremder Währung... |
... mit der Debitkarte | ... mit der Debitkarte 1,80% mindestens 1,00 Euro |
... mit der Kreditkarte/Prepaid-Kreditkarte | ... mit der Kreditkarte/Prepaid-Kreditkarte 1,80% |