Konfliktmanagement-Kurse an Volkshochschulen
Anbieter und Produkt | Kurs- | Preis | maxi- | Qualität der / des | Män- | |||
Inhalts | Di- | Kurs- | Kun- | |||||
Anbieter und Produkt | Kurs- | Preis | maxi- | Qualität der / des | Män- | |||
Inhalts | Di- | Kurs- | Kun- | |||||
VHS Düsseldorf Xpert – Konflikte in Gruppen lösen | 2 Tage | 70 | 12 | sehr hoch | hoch | sehr hoch | mittel | deutlich |
VHS Frankfurt am Main Xpert – Konflikte in Gruppen lösen | 2 Tage | 129 | 12 | hoch | mittel | mittel | hoch | deutlich |
VHS Berlin Mitte Xpert – Konflikte in Gruppen lösen | 2 Tage | 62 | 14 | hoch | mittel | hoch | hoch | deutlich |
VHS Berlin Pankow Umgang mit schwierigen Situationen – Konflikte managen | 2 Tage | 45 | 10 | mittel | mittel | hoch | hoch | deutlich |
VHS Berlin Treptow-Köpenick Xpert – Konflikte in Gruppen lösen | 2 Tage | 46 | 12 | niedrig | mittel | niedrig | hoch | deutlich |
Die „Qualität der/des...“ wurde in fünf Stufen bewertet: sehr hoch, hoch, mittel, niedrig, sehr niedrig.
Reihenfolge nach Qualität von Inhalt und Didaktik.
Bei gleichem Urteil Reihenfolge nach Alphabet.
Mängel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB): keine, sehr gering, gering, deutlich, sehr deutlich.