Konfliktmanagement-Kurse bei bundesweiten Privatanbietern
Anbieter und Produkt | Kurs- | Preis | maxi- | In- | Di- | Kurs- | Kun- | Män- |
|
40 % | 30 % | 20 % | 10 % | ||||||
Anbieter und Produkt | Kurs- | Preis | maxi- | In- | Di- | Kurs- | Kun- | Män- |
|
40 % | 30 % | 20 % | 10 % | ||||||
Deutsche Telekom Training Konstruktives Konfliktmanagement | 3 Tage | 1 642 | 12 | gering | GUT (1,9) | ||||
Haufe Akademie Grundlagen der Konfliktlösung | 2 Tage | 1 416 | 12 | gering | GUT (2,4) | ||||
IME Institut für Management-Entwicklung Konflikte erfolgreich lösen | 3 Tage | 1 654 | 10 | gering | GUT (2,5) | ||||
CCC Creative Communication Consult Konfliktmanagement Modul 1 | 2,5 Tage | 1 598 | 12 | deutlich*) | BEFRIEDIGEND (2,8) | ||||
Integrata Konfliktmanagement | 2 Tage | 1 119 | 8 | deutlich*) | BEFRIEDIGEND (3,1) | ||||
MTO Consulting Konflikt-know-how | 2 Tage | 1 285 | 5 | deutlich*) | BEFRIEDIGEND (3,2) | ||||
Sehr gut (0,5-1,5) | |
Gut (1,6-2,5) | |
Befriedigend (2,6-3,5) | |
Ausreichend (3,6-4,5) | |
Mangelhaft (4,6-5,5) |