Kohlendioxidbilanz
Am Beispiel einer deutschen und einer indischen Familie; | ||
CO2-Emissionen in Tonnen pro Jahr | ||
Deutsche Familie1 | Indische Familie2 | |
Am Beispiel einer deutschen und einer indischen Familie; | ||
CO2-Emissionen in Tonnen pro Jahr | ||
Deutsche Familie1 | Indische Familie2 | |
Strom | 2,70 | 0,60 |
Heizung / Warmwasser | 7,20 | 0,34 |
Mobilität | 8,15 | 1,20 |
Ernährung | 4,50 | 0,23 |
Sonstiger Konsum | 8,10 | 0,33 |
Infrastruktur | 3,00 | 0,30 |
Gesamt | 33,65 | 3,00 |
Quelle: Greenpeace
- 1 Eltern, ein Kind, Einfamilienhaus mit 120 m2 Wohnfläche.
- 2 Eltern, ein Kind, Bauern mit eigenem Land und Zugang zu Strom.
Zurück zu:Startseite Meldung