Kinderkleidung aus synthetischen Materialien, Woll- oder Viskosemischungen
Materialzusammen | Brenn- | Flammen- | Ma- | Brennendes Material fällt oder tropft ab | Materialstärke / Materialoberfläche | Produktbezeichnung | Preis in Euro ca. | |
Materialzusammen | Brenn- | Flammen- | Ma- | Brennendes Material fällt oder tropft ab | Materialstärke / Materialoberfläche | Produktbezeichnung | Preis in Euro ca. | |
POLYESTER ODER POLYESTERMISCHUNGEN | ||||||||
Hohe bis sehr hohe Brandgefahr | ||||||||
Funktions-Shirt, | 62 % PES, | stark | schnell | Nein | Ja | Mittelschwer / glatt | Globetrotter / Black bear | 18,00 |
Bluse, | 94 % PES, | stark | sehr langsam | Ja | Ja | Sehr leicht / glatt | Esprit Art.-Nr.: GZ2231 | 19,90 |
Shirt, | 100 % PES | gering | langsam | Ja | Ja | Leicht / glatt | adidas, clima365 Art.-Nr.: A082808 | 28,00 |
Trainingsanzug, | 100 % PES | gering | langsam | Ja | Ja | Mittelschwer / glatt | Nike Art.-Nr.: 285881-060 | 50,00 |
Trainingsanzug, | 100 % PES | gering | sehr langsam | Ja | Ja | Mittelschwer / glatt | C&A / Rodeo Sports 392/53/74139/120 | 19,00 |
Pullover, | 100 % PES | gering | sehr langsam | Ja | Ja | Mittelschwer/flauschig | C&A / here + there 344/01/75807/201 | 16,00 |
Geringe Brandgefahr | ||||||||
Tunika, | 100 % PES | sehr gering | sehr langsam | Ja | Nein | Leicht / glatt | C&A / miss here + there | 7,00 |
POLYACRYL ODER POLYACRYLMISCHUNGEN | ||||||||
Hohe bis sehr hohe Brandgefahr | ||||||||
Pullover, | 100 % PAC | deutlich | schnell | Ja | Ja | Leicht / glatt | C&A / here + there | 7,00 |
Jacke, | 100 % PAC | deutlich | schnell | Ja | Ja | Sehr schwer / | Quelle Prod.-Nr.: 00.796.1477 | 21,00 |
Jacke, | 65 % PAC, 25 % N, 5 % W, 5 % M | deutlich | schnell | Ja | Ja | Leicht / | Lego Wear Art.-Nr.: 520640-0617 | 40,00 |
Pullover, | 55 % PAC, | deutlich | schnell | Nein | Nein | Sehr schwer / | neckermann Art.-Nr.: 204/678 | 21,00 |
WOLL- ODER VISKOSEMISCHUNGEN | ||||||||
Hohe bis sehr hohe Brandgefahr | ||||||||
Pullover, | 30 % W, 30 % PAC, 20 % PA, 20 % V | stark | schnell | Ja | Ja | Leicht / | Ernsting´s Family / beat wear 9200242323306100 | 15,00 |
Tunika, | 80 % V, 20 % PES | stark | schnell | Nein | Nein | Leicht / glatt | manguun teens 330/610/MT 37 | 17,00 |
Pullover, | 70 % W, 20 % PA, 5 % A, 5 % C | deutlich | schnell | Ja | Ja | Leicht / glatt | United Colors of Benetton 08.2.2498.0.1069F1E26 | 46,00 |
Tunika, lange Ärmel | 95 % V, 5 % E | deutlich | schnell | Nein | Nein | Leicht / glatt | C&A / here + there 347 /22/00330/101 | 12,00 |
Pullover, | 50 % W, | deutlich | langsam | Ja | Ja | Schwer / glatt | United Colors of Benetton 2.1377.0.15L5Q3076 | 50,00 |
Materialzusammensetzung: BW = Baumwolle, PES = Polyester, PA = Polyamid, PAC = Polyacryl, V = Viskose, W = Wolle, A= Angora, C = Cashmere, E = Elasthan, N = Nylon, M = Mohair.
Brennbarkeit: Zeit, in der der erste Markierfaden (22 cm Höhe) erreicht wurde.
Flammenausbreitung: Geschwindigkeit, in der der dritte Markierfaden (52 cm Höhe) erreicht wurde. Details zu den Bewertungen siehe „Ausgewählt , geprüft, bewertet“.
- 1 Brennverhalten von Jacke und Hose unterschiedlich. Angegeben ist das Brennverhalten der Jacke. Die Hose brennt deutlich, die Flammen breiten sich sehr langsam aus.
- 2 Brennverhalten von Jacke und Hose identisch.
- 3 Stärke des Strickfadens ist sehr unterschiedlich.