Große Anbieter von Kinder- und Jugendreisen
Anbieter | Zahl | Zahl | Reiseziele | Verpflegung | Nicht im Preis | Abfahrtsorte | Altersgruppen | Zahl | Besonderheiten |
Anbieter | Zahl | Zahl | Reiseziele | Verpflegung | Nicht im Preis | Abfahrtsorte | Altersgruppen | Zahl | Besonderheiten |
Awo | 134 / 3850 | 159 | Deutschland, | Voll- und | Teilweise Tauchen, Canyoning, Fahrradmiete, Surfen | 10 Städte in den alten Bundesländern, | 12 bis 14, | 7 (11 bis 14), | Internationale Jugend- |
Bdkj-1 | 44 / 1 800 | 45 | Deutschland, | Voll- und | Ausflüge und Aktivitäten außerhalb des Programms | Stuttgart, | 9 bis 11, | meist 8, | Wassersport, Zeltlager, Sprachreisen |
Camps | 26 / 1 310 | 32 | Deutschland, | Vollpension | Teilweise Sport- und Computerkurse, Musical | Hamburg, | 6 bis 9, | 5 (6 bis 9), | Neben Feriencamps gibt es Highschool-Programme USA, Brasilien |
DJH | 81 / 1 000 | 80 | Deutschland | Vollpension | Keine | Eigene Anreise | 10 bis 15, | 8 | Für Mitglieder des DJH, Übernachtungen in Jugendherbergen |
Eberhardt Travel | 69 / 1 451 | 81 | Deutschland, | Voll- und | Teilweise Ausflüge, Eintritts- | 13 Städte in den neuen Bundesländern | 7 bis 14 (Ferienlager), | 10 (7 bis 15), | Vor- und Nachtreffen, Infos für Eltern während der Reise über Internet |
Falken | 61 / 2 000 | 43 | Deutschland, | Vollpension | Keine | Berlin, | 6 bis 11, | 8 | Vor- und Nachtreffen, All-inclusive-Preise |
Freestyle | 12 / 200 | 213 | Spanien, | Voll-, | Kurse, Disko, teilweise Ausflüge und Leih- | 20 deutsche Städte | 8 bis 12, | 5 (8 bis 12), | Infotreffen, jedes Camp für eine bestimmte Altersklasse |
4U Reisedienst | 78 / 6 728 | 131 | Deutschland, | Voll- und | Teilweise Reiten, Ausflüge | 30 Städte in den neuen und 12 Städte in den alten Bundesländern | 7 bis 9, | 8 (7 bis 9), | Durchführungs- |
Höffmann-Reisen | 40 / 10 500 | 40 | Griechenland, | Vollpension | Einzelne | 30 Städte in Deutschland | 12 bis 18 (Ferienlager), | 12 bis 15 (Ferienlager), | Spezialität: Große Zeltlager in Griechenland und Spanien mit bis zu 3 000 Teilnehmern |
Jugendtours | 116 / 10 400 | 118 | Deutschland, | Voll- und | Einzelne Ausflüge, Eintritts- | 12 Städte in den neuen Bundesländern, | 6 bis 14 (Ferienlager), | 8 (6 bis 14), | Klassenfahrten, Ferienlager, Jugendcamps |
Kiju | 184 / 3 770 | 262 | Deutschland, | Voll- und | Zusätzliche | Berlin und 10 Städte in den neuen Bundesländern, mehrere Autobahn- | 7 bis 9, | 10 | Sportcamps, Sprachreisen |
Kontaktours | 79 / k. A. | 88 | Deutschland, | Voll-, | Einzelne | Berlin, | 6 bis 9, | 12 (6 bis 12), | Klassenfahrten, Kinderferien, Jugendreisen |
Ruf | 1 800 / | 2 000 | Spanien, | Voll- und | Ausflüge, Beachfootball, Workshops, Party-events | 54 deutsche Städte, | 8 bis 13, | 6 bis 8 (Kinderreisen), | Marktführer, ISO-zertifiziert, Klassenfahrten, Sprachreisen, Cluburlaub |
Störte- | 68 / 4 000 | 85 | Deutschland, | Vollpension | Programm- | 12 Städte in | 6 bis 12, | 10 bis 12 | Klassenfahrten, Actioncamps |
Tac Tic Tour | 69 / 3 000 | 67 | Deutschland, | Voll-, | Keine | Berlin, | 8 bis 11, | 10 (8 bis 16), | Klassenfahrten, Ferienlager |
Touristik | 350 / 14 500 | 595 | Bulgarien, | Voll-, | Einzelne | 41 deutsche Städte | 6 bis 9, | 10 (10 bis 13), | Abitours, Skateboard- |
TSC- | 70 / 3 050 | 110 | Spanien, | Voll-, | Einzelne | Dresden, | 6 bis 10, | 13 (6 bis 16), | Spezialist für Ungarn und Slowenien |
Young Tours, Stadt Land Fluss | 46 / 880 | 70 | Frankreich, | Voll- und | Einzelne | 11 deutsche Städte | 13 bis 15, | 8 | Gemeinsamer Katalog mit Juhu Reisen, Berlin |
Young | 63 / 1 193 | 69 | Italien, | Voll- und | Einzelne Ausflüge und | 32 deutsche Städte | 13 bis 15, | 12 bis 15 | Im Katalog Sport-Scheck Reisen, Fußballcamps |
k. A. = Keine Angabe.
- 1 Bund der Deutschen Katholischen Jugend.