Zahnzusatzversicherungen mit Leistungen für Kieferorthopädie
Der Abschluss einer privaten Zusatzversicherung kann für Kinder unter fünf Jahren sinnvoll sein. Sobald der Zahnarzt aber eine Fehlstellung festgestellt hat, ist es dafür zu spät. Unsere Tabelle zeigt alle Angebote im Test. Markiert sind die günstigsten Angebote, die in unseren beiden Beispielen hohe Leistungen bieten.
Anbieter} | Tarifangebot | Monatsbeitrag (Euro) | Leistungsbeispiele (Euro) | Weitere Tarifleistungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privatzahnärztliche Behandlung von leichtem Überbiss | Kassenbehandlung von schwerem Überbiss mit privaten Mehrleistungen | Prophylaktische Leistungen | Zahnbehandlungen | Zahnersatz | Knirscher- | Akupunktur zur Schmerztherapie und Anästhesie | |||||||
Kosten 4 000 Euro | Kosten 4 470 Euro | Professionelle Zahnreinigung | Weitere 1 | Kunststofffüllungen | Wurzel- | Parodontose- | Weitere 2 | ||||||
Allianz | ZahnBest 3 | 9 4 | 2 000 5 | 558 5 | |||||||||
Allianz | ZahnBest+ZahnFit 3 | 15 4 | 2 000 5 | 558 5 | |||||||||
Allianz | ZahnPrivat 3 | 8 4 | 2 000 | 310 | |||||||||
Arag | Z100 3 | 12 | 3 200 | 0 | |||||||||
Arag | Z50/90 3 | 3 | 2 000 | 0 | |||||||||
Arag | Z70 3 | 6 | 2 800 | 0 | |||||||||
Arag | Z90Bonus | 16 | 3 200 | 1 000 6 | |||||||||
Axa | Dent Komfort-U | 13 | 3 000 | 0 7 | |||||||||
Axa | Dent Premium-U | 17 | 3 600 | 528 6 | |||||||||
Axa | Zahnvorsorge Dent+Dent Smile | 9 | 500 8 | 0 | |||||||||
Bayerische | V.I.P. dental Prestige | 18 | 2 000 9 | 480 10 | |||||||||
Concordia | ZE+ZB | 14 | 2 000 11 | 1 176 12 | |||||||||
Concordia | ZT+ZB | 15 | 2 000 11 | 1 176 12 | |||||||||
CSS13 | Zahnersatz Ideal+Zahngesundheit Ideal | 19 | 2 000 14 | 1 176 15 | |||||||||
CSS13 | Zahnersatz Ideal+Zahngesundheit Spezial | 11 | 0 | 1 176 15 | |||||||||
CSS13 | Zahnersatz Plus+Zahngesundheit Ideal | 18 | 2 000 14 | 1 176 15 | |||||||||
CSS13 | Zahnersatz Plus+Zahngesundheit Spezial | 10 | 0 | 1 176 15 | |||||||||
CSS13 | Zahnersatz Spezial+Zahngesundheit Ideal | 19 | 2 000 14 | 1 176 15 | |||||||||
CSS13 | Zahnersatz Spezial+Zahngesundheit Spezial | 11 | 0 | 1 176 15 | |||||||||
Deutscher Ring | ZahnBasisPur | 5 | 2 000 16 | 0 16 | |||||||||
Deutscher Ring | ZahnPlusPur | 8 | 2 800 17 | 0 17 |
|
| |||||||
Deutscher Ring | ZahnStartPur | 5 | 2 000 16 | 0 16 |
|
| |||||||
Deutscher Ring | ZahnTopPur | 11 | 3 600 | 716 |
|
| |||||||
DFV | Kinderzahnschutzbrief Premium | 12 | 3 600 | 1 688 19 | |||||||||
DFV | Zahnschutz Exklusiv | 34 | 0 | 1 900 2021 | |||||||||
DFV | Zahnschutz Exklusiv plus | 37 | 4 000 | 1 920 20 | |||||||||
Direkte Leben | ZahnKomfort 22 | 11 23 | 0 | 750 24 | |||||||||
Direkte Leben | ZahnPremium 22 | 14 25 | 0 | 750 24 | |||||||||
DKV | KDBE | 10 | 1 500 26 | 1 470 26 | |||||||||
DKV | KDT+KDBE | 17 | 1 500 26 | 1 470 26 | |||||||||
DKV | KDT50+KDBE | 10 | 1 500 26 | 1 470 26 | |||||||||
DKV | KDT85+KDBE | 11 | 1 500 26 | 1 470 26 | |||||||||
Gothaer | MediZ Premium | 9 | 300 27 | 150 28 | |||||||||
Gothaer | MediZ Premium+MediProphy | 12 | 300 27 | 150 28 | |||||||||
Inter | Z80 | 8 | 2 400 | 700 29 | |||||||||
Inter | Z80+Zpro | 11 | 2 400 | 700 29 | |||||||||
Inter | Z90 | 10 | 3 200 | 1 000 30 | |||||||||
Inter | Z90+Zpro | 14 | 3 200 | 1 000 30 | |||||||||
Janitos | JA Dental Plus | 14 | 3 200 31 | 0 | |||||||||
LKH | Z50E 3 | 13 | 2 000 32 | 2 070 3332 | |||||||||
LVM | K-Dental 343 | 9 | 1 200 35 | 1 176 35 | |||||||||
LVM | K-Dental-Plus 343 | 9 | 1 200 35 | 1 176 35 | |||||||||
Münchener Verein | 560+572+573+574 | 15 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 560+572+574 | 13 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 561+572+573+574 | 17 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 561+572+574 | 15 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 570+572+573+574 | 14 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 570+572+574 | 12 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 571+572+573+574 | 15 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 571+572+574 | 12 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 572+573+574 | 14 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 572+574 | 12 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 768+564 3 | 11 | 1 600 37 | 1 788 3337 | |||||||||
Münchener Verein | 768+573+574 3 | 14 | 1 600 37 | 1 788 3337 | |||||||||
Münchener Verein | 768+574 3 | 12 | 1 600 37 | 1 788 3337 | |||||||||
Münchener Verein | 768 3 | 9 | 1 600 37 | 1 788 3337 | |||||||||
Münchener Verein | 769+572+573+574 3 | 24 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Münchener Verein | 769+572+574 3 | 22 | 2 200 36 | 1 623 33 | |||||||||
Nürnberger | ZEP80+ZV | 14 | 2 000 38 | 1 656 3338 | |||||||||
Nürnberger | ZR+ZV | 13 | 2 000 38 | 1 656 3338 | |||||||||
Provinzial Hannover39 | ZE50u 3 | 9 | 2 000 40 | 575 40 | |||||||||
R+V | Zahn Comfort 41 | 8 | 1 000 6 | 500 42 | |||||||||
R+V | Zahn Comfort+ZV 41 | 13 | 1 000 6 | 500 42 | |||||||||
R+V | Zahn Premium 41 | 16 | 2 000 43 | 1 000 6 | |||||||||
R+V | Zahn Premium+ZV 41 | 21 | 2 000 43 | 1 000 6 | |||||||||
SDK | ZGB 3 | 13 | 1 500 44 | 1 470 44 | |||||||||
SDK | ZG20+ZGB 3 | 13 | 1 500 44 | 1 470 44 | |||||||||
SDK | ZG30+ZGB 3 | 13 | 1 500 44 | 1 470 44 | |||||||||
SDK | ZG50+ZGB 3 | 13 | 1 500 44 | 1 470 44 | |||||||||
SDK | ZG70+ZGB 3 | 13 | 1 500 44 | 1 470 44 | |||||||||
Signal | ZahnBasisPur | 5 | 2 000 16 | 0 16 | |||||||||
Signal | ZahnPlusPur | 8 | 2 800 17 | 0 17 |
|
| |||||||
Signal | ZahnStartPur | 5 | 2 000 16 | 0 16 |
|
| |||||||
Signal | ZahnTopPur | 11 | 3 600 | 716 |
|
| |||||||
Stuttgarter | ZahnKomfort | 13 45 | 0 | 750 24 | |||||||||
Stuttgarter | ZahnPremium | 14 25 | 0 | 750 24 | |||||||||
Universa | Uni-dentPrivat | 13 | 600 15 | 1 176 15 | |||||||||
vigo | ZahnBehandlung 3 | 12 | 3 000 46 | 0 | |||||||||
WGV | Optimal | 16 | 3 200 47 | 0 |
Stand: 15. November 2014
= Ja.
= Nein.
- 1 Weitere prophylaktische Leistungen wie Erstellen eines Mundhygienestatus, Zahnsteinentfernung oder Fluoridversiegelung.
- 2 Weitere Leistungen der Zahnbehandlung wie allgemeine zahnärztliche, chirurgische oder konservierende Leistungen.
- 3 Bereits für Kinder mit Alterungsrückstellungen, also nach Art der Lebensversicherung, kalkuliert.
- 4 Eintrittsalter von 5 statt 4 Jahren zugrunde gelegt, da hier das angebrochene Lebensalter gilt.
- 5 Maximal 2 000 Euro pro Versicherungsfall.
- 6 Maximal 1 000 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit.
- 7 Maximal 750 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit.
- 8 Maximal 500 Euro pro Versicherungsfall.
- 9 Maximal 500 Euro im Kalenderjahr.
- 10 Maximal 250 Euro im Kalenderjahr.
- 11 Maximal je 2 000 Euro für Ober- und für Unterkiefer über die gesamte kieferorthopädische Behandlung.
- 12 Maximal je 600 Euro für Ober- und für Unterkiefer über die gesamte kieferorthopädische Behandlung.
- 13 Unternehmen unterliegt der Versicherungsaufsicht von Liechtenstein.
- 14 Maximal je 2 000 Euro für Ober- und für Unterkiefer pro Behandlungsfall.
- 15 Maximal je 600 Euro für Ober- und für Unterkiefer pro Behandlungsfall.
- 16 Maximal 2 000 Euro im Kalenderjahr.
- 17 Maximal 4 000 Euro im Kalenderjahr.
- 18 Prophylaktische Leistungen werden erst übernommen, sofern die prophylaktische Maßnahme nach Vollendung des 21. Lebensjahres durchgeführt wurde.
- 19 Nach Behandlungsende muss der Kunde die Leistung für den gesetzlichen Eigenanteil (hier 90 Prozent von 600 = 540 Euro) an den Versicherer zurückzahlen, auch wenn er keine Rückzahlung von seiner Krankenkasse erhält.
- 20 Nach Behandlungsende muss der Kunde die Leistung für den gesetzlichen Eigenanteil (hier 600 Euro) an den Versicherer zurückzahlen, auch wenn er keine Rückzahlung von seiner Krankenkasse erhält.
- 21 Maximal 1 000 Euro je Versicherungsjahr.
- 22 Vertragspartner ist die Stuttgarter Versicherung.
- 23 Höhe des Monatsbeitrages ist abhängig von der Höhe der vereinbarten Einmalleistung (8 Euro Beitrag für 250 Euro, 9 Euro Beitrag für 500 Euro, 11 Euro Beitrag für 750 Euro).
- 24 Einmalleistung bei kieferorthopädischer Behandlung.
- 25 Höhe des Monatsbeitrages ist abhängig von der Höhe der vereinbarten Einmalleistung (11 Euro Beitrag für 250 Euro, 13 Euro Beitrag für 500 Euro, 14 Euro Beitrag für 750 Euro).
- 26 Maximal 1 500 Euro je Versicherungsfall.
- 27 Maximal 300 Euro im Versicherungsjahr.
- 28 Maximal 150 Euro im Versicherungsjahr.
- 29 Maximal je 350 Euro für Ober- und für Unterkiefer über die gesamte kieferorthopädische Behandlung.
- 30 Maximal je 500 Euro für Ober- und für Unterkiefer über die gesamte kieferorthopädische Behandlung.
- 31 Maximaler Rechnungsbetrag 5 000 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit.
- 32 Maximaler Rechnungsbetrag 20 000 Euro im Kalenderjahr.
- 33 Falls der Kunde – anders als in unserem Modellfall – die Behandlung erfolgreich abschließt und den Eigenanteil von seiner Krankenkasse zurückerhält, muss er die vom Versicherer hierfür unter Vorbehalt gewährte Leistung zurückzahlen.
- 34 Umstellung mit Vollendung des 18. Lebensjahres in Tarif Dental bzw. Dental Plus.
- 35 Maximal 1 200 Euro über die gesamte kieferorthopädische Behandlung.
- 36 Zahlt die gesetzliche Krankenkasse nicht, zieht der Versicherer 35 Prozent von seiner Leistung ab.
- 37 Maximal 5 200 Euro im Versicherungsjahr.
- 38 Maximal 2 000 Euro über die gesamte kieferorthopädische Behandlung.
- 39 Anbieter gehört zur Versicherungsgruppe der VGH. Geschäftsgebiet begrenzt auf die Bundesländer Bremen und Niedersachsen.
- 40 Maximaler Rechnungsbetrag 10 000 Euro für Zahnersatz und Kieferorthopädie im Versicherungsjahr.
- 41 Ab 16 Jahren sind die Tarife Zahn Comfort und Zahn Premium mit Alterungsrückstellungen, also nach Art der Lebensversicherung, kalkuliert.
- 42 Maximal 500 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit.
- 43 Maximal 2 000 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit.
- 44 Maximaler Rechnungsbetrag 1 500 Euro (abhängig vom Eintrittsalter des Kindes). Bis 6 Jahre beträgt dieser maximal 1 500 Euro, mit 7 bis 9 Jahren maximal 1 000 Euro und ab 10 Jahren maximal 500 Euro.
- 45 Höhe des Monatsbeitrages ist abhängig von der Höhe der vereinbarten Einmalleistung (10 Euro Beitrag für 250 Euro, 11 Euro Beitrag für 500 Euro, 13 Euro Beitrag für 750 Euro).
- 46 Maximal 3 000 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit.
- 47 Maximal 5 000 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit.