Mittlerer Preis | Gebinde- | Preis | Darreichungs- | Ernährungs- | Kennzeichnung | Produkt- | Verzehrs- | Kalzium- | Vitamin-D3- | Zufuhr weiterer | Süß- | Geschmacks- | |
Mittlerer Preis | Gebinde- | Preis | Darreichungs- | Ernährungs- | Kennzeichnung | Produkt- | Verzehrs- | Kalzium- | Vitamin-D3- | Zufuhr weiterer | Süß- | Geschmacks- | |
Beib fit | 0,60 | 20 | 3 | Brause- | Geeignet zur Ergänzung der täglichen Kalziumzufuhr, wenn die durchschnittliche Zufuhr durch die Ernährung deutlich unter den DGE-Empfehlungen von etwa 1000 Milligramm am Tag liegt. | befried. | 1 | 500 | Entfällt | Keine | Natrium- | Zitrone | |
Edeka/ | 0,50 | 20 | 3 | befried. | 1 | 500 | |||||||
Plus/ | 0,50/0,65 | 20 | 3 | befried. | 1 | 500 | |||||||
Rewe/Ja! | 0,65 | 20 | 3 | befried. | 1 | 500 | |||||||
Sunlife | 0,50 | 20 | 3 | befried. | 1 | 500 | |||||||
Walmart/ | 0,45 | 20 | 2 | befried. | 1 | 500 | |||||||
flarom | Nicht mehr im Angebot | Mit Einschränkung geeignet zur Ergänzung der täglichen Kalziumzufuhr: Die empfohlene Kalziummenge liegt deutlich über der vom BfR vorgeschlagenen Höchstmenge für Nahrungs- | befriedigend | 1–2 | 500–1 000 | Entfällt | Keine | Zitrone |
BfR = Bundesinstitut für Risikobewertung.
DGE = Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
- 1 Laut Anbieter Zusammensetzung geändert.