Vor der Schließung
Fondsname | Isin | Schließung |
Fondsname | Isin | Schließung |
dit Großbritannien | DE 000 847 6045 | 30. 4. 2007 |
Deka-Großbritannien | DE 000 976 3193 | 1. 10. 2007 |
Deka-Euroland DS | DE 000 978 6244 | 1. 10. 2007 |
Activest Europa Fonds | DE 000 977 9751 | 1. 10. 2007 |
Activest Global Dynamik | DE 000 977 9769 | 1. 10. 2007 |
Deutsche Bank DAX DVG | DE 000 531 8463 | 21.12.2007 |
Deutsche Bank DJ Euro Stoxx 50 DVG | DE 000 531 8448 | 21.12.2007 |
DVG Euro-Zins-Plus | DE 000 976 3789 | 21.12.2007 |
DWS Zürich Invest Top Aktien Europa | DE 000 849 0319 | 21.12.2007 |
Activest LogistikWorld | DE 000 515 1708 | 1. 2. 2008 |
Activest TopEuro | DE 000 977 9892 | 1. 2. 2008 |
Stand: 30. 1. 2007
Quelle: Elektronischer Bundesanzeiger.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Banken informieren Fondskäufer nicht