Alles aus einer Hand: Telefonieren und Surfen zum Festpreis
Wir stellen vergleichbare Pakettarife für Telefon und Internet von vier großen Komplettanbietern vor. Alle vier bieten noch weitere Tarife mit einer höheren Geschwindigkeit für das Herunterladen von Daten aus dem Internet an. | ||||||||||
Anbieter | Tarifname | Bereitstellungs- | Preis | Datenrate | Mindest- | Kündigungs- | Kosten | Verfügbarkeit | Kontakt | Internetadresse |
Wir stellen vergleichbare Pakettarife für Telefon und Internet von vier großen Komplettanbietern vor. Alle vier bieten noch weitere Tarife mit einer höheren Geschwindigkeit für das Herunterladen von Daten aus dem Internet an. | ||||||||||
Anbieter | Tarifname | Bereitstellungs- | Preis | Datenrate | Mindest- | Kündigungs- | Kosten | Verfügbarkeit | Kontakt | Internetadresse |
Arcor | All-Inclusive-Paket 2000 | 99,95, | 39,85 | Bis 2 | 24 | 4 zum Vertragsende | 24 | Eingeschränkt, | 0 800/1 07 02 20 | |
Alice | Alice fun | 59,90, | 39,90 3 | Bis 4 | Keine | 4 zum Monatsende | Keine | Eingeschränkt, | 0 800/4 11 04 11 | |
Telekom | Call & Surf Comfort | 59,95, für DSL-Anschluss 99,95, | 49,95 5 | Bis 6 | 12 | 4 zum Vertragsende | Keine | Bundesweit | 0 800/3 30 10 00 | |
Versatel | DSL & Fon Paket 2000 | Entfällt | 34,98 | Bis 2 | 24 | 12 zum Vertragsende | 14 | Eingeschränkt, | 0 800/8 88 88 83 |
Stand: 14. Februar 2007
- 1 Bei Abschluss bis 28. Februar 2007, Verlängerung wahrscheinlich.
- 2 Bei Abschluss bis 31. März 2007.
- 3 Analoganschluss, ISDN kostet zusätzlich 2 Euro im Monat.
- 4 Bei Anschluss bis 30. April 2007.
- 5 Analoganschluss, ISDN kostet zusätzlich 4 Euro im Monat.