Beispiele für Banken mit fehlerhaften Kreditverträgen
Viele Fehler der Banken in den Widerrufsbelehrungen sind schon gerichtlich festgestellt. Die Tabelle zeigt eine Auswertung der Prüfergebnisse zu 1 828 Kreditverträgen durch die Verbraucherzentralen Bremen und Hamburg. Aufgeführt sind nur Kreditinstitute, zu denen Ergebnisse für mindestens drei Verträge vorliegen (Alle Ergebnisse unter vzhh.de).
Kreditinstitut | Geprüfte Verträge | Widerrufsbelehrung … | ||
… in Ordnung | … fehlerhaft | |||
insgesamt | mit gerichtlich bereits anerkannten Fehlern | |||
Kreditinstitut | Geprüfte Verträge | Widerrufsbelehrung … | ||
… in Ordnung | … fehlerhaft | |||
insgesamt | mit gerichtlich bereits anerkannten Fehlern | |||
ING DiBa | 219 | 29 | 190 | 85 |
DSL Bank | 145 | 25 | 120 | 75 |
Deutsche Bank | 102 | 33 | 69 | 40 |
Hamburger Sparkasse | 100 | 20 | 80 | 63 |
Deutsche Kreditbank | 66 | 19 | 47 | 25 |
Commerzbank | 58 | 15 | 43 | 22 |
Münchener Hypothekenbank | 44 | 15 | 29 | 15 |
BHW Bausparkasse | 33 | 4 | 29 | 18 |
Dresdner Bank | 32 | 12 | 20 | 20 |
BW Bank | 31 | 9 | 22 | 17 |
R+V Lebensversicherung | 25 | 6 | 19 | 9 |
Westdeutsche ImmobilienBank | 24 | 8 | 16 | 14 |
Hypovereinsbank | 21 | 8 | 13 | 9 |
Kreissparkasse Köln | 18 | 0 | 18 | 9 |
Victoria Lebensversicherung | 17 | 2 | 15 | 11 |
Deutsche Hypothekenbank | 16 | 3 | 13 | 12 |
Sparda Bank West | 16 | 0 | 16 | 12 |
Sparda Bank Baden-Württemberg | 15 | 0 | 15 | 11 |
Wüstenrot Bausparkasse | 15 | 3 | 12 | 8 |
Santander | 14 | 3 | 11 | 7 |
Sparkasse Köln Bonn | 14 | 3 | 11 | 6 |
Stadtsparkasse München | 12 | 2 | 10 | 8 |
DBV-Winterthur | 11 | 0 | 11 | 6 |
Debeka Bausparkasse | 11 | 5 | 6 | 4 |
Degussa Bank | 11 | 1 | 10 | 8 |
Oldenburgische Landesbank | 11 | 0 | 11 | 9 |
PSD Bank Nord | 11 | 0 | 11 | 6 |
Sparda Bank München | 10 | 1 | 9 | 9 |
Schwäbisch Hall | 9 | 5 | 4 | 2 |
Allianz | 8 | 3 | 5 | 3 |
AXA Lebensversicherung | 8 | 4 | 4 | 2 |
BBBank | 8 | 0 | 8 | 4 |
Nordrheinische Ärzteversorgung | 8 | 2 | 6 | 6 |
SKG Bank | 8 | 4 | 4 | 0 |
Sparda Bank Südwest | 8 | 1 | 7 | 4 |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | 8 | 2 | 6 | 4 |
Sparkasse Holstein | 8 | 3 | 5 | 4 |
Eurohypo | 7 | 0 | 7 | 4 |
Postbank | 7 | 0 | 7 | 4 |
Sparda Bank Hamburg | 7 | 0 | 7 | 5 |
Sparkasse Münsterland Ost | 7 | 0 | 7 | 5 |
WL Bank | 7 | 1 | 6 | 5 |
DEVK | 6 | 0 | 6 | 3 |
L-Bank | 6 | 3 | 3 | 2 |
Nord LB | 6 | 2 | 4 | 2 |
Sparkasse Frankfurt | 6 | 0 | 6 | 4 |
Sparkasse Hannover | 6 | 2 | 4 | 3 |
Sparkasse Westmünsterland | 6 | 2 | 4 | 3 |
GMAC-RFC Bank | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hannoversche Leben | 5 | 1 | 4 | 1 |
Kreissparkasse Böblingen | 5 | 1 | 4 | 3 |
Kreissparkasse Stade | 5 | 0 | 5 | 4 |
Mittelbrandenburgische Sparkasse | 5 | 0 | 5 | 3 |
Sparkasse Westholstein | 5 | 1 | 4 | 2 |
Kreissparkasse Groß-Gerau | 4 | 0 | 4 | 2 |
Landesbank Saar | 4 | 3 | 1 | 0 |
PSD Bank Rhein Neckar Saar | 4 | 1 | 3 | 3 |
Signal Iduna | 4 | 1 | 3 | 3 |
Sparda Bank Berlin | 4 | 0 | 4 | 2 |
Sparda Bank Hessen | 4 | 1 | 3 | 2 |
Sparkasse Emsland | 4 | 2 | 2 | 2 |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | 4 | 1 | 3 | 1 |
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 4 | 0 | 4 | 3 |
Sparkasse Heidelberg | 4 | 1 | 3 | 1 |
Sparkasse Krefeld | 4 | 1 | 3 | 3 |
Sparkasse Lüneburg | 4 | 2 | 2 | 1 |
Sparkasse Osnabrück | 4 | 1 | 3 | 2 |
Sparkasse Pforzheim Calw | 4 | 1 | 3 | 3 |
Sparkasse Witten | 4 | 0 | 4 | 4 |
Volksbank Cloppenburg | 4 | 0 | 4 | 3 |
Bayerische Landesbank | 3 | 0 | 3 | 3 |
Berliner Sparkasse | 3 | 0 | 3 | 2 |
Hamburger Volksbank | 3 | 0 | 3 | 1 |
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 3 | 1 | 2 | 2 |
Kreissparkasse München Starnberg | 3 | 0 | 3 | 2 |
Kreissparkasse Steinfurt | 3 | 0 | 3 | 2 |
Münchener Verein | 3 | 2 | 1 | 0 |
PSD Bank Hannover | 3 | 0 | 3 | 1 |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 3 | 0 | 3 | 1 |
SEB | 3 | 0 | 3 | 2 |
Sparkasse Bochum | 3 | 0 | 3 | 3 |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | 3 | 0 | 3 | 1 |
Sparkasse Leer-Wittmund | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sparkasse Leverkusen | 3 | 0 | 3 | 1 |
Sparkasse Lübeck | 3 | 0 | 3 | 3 |
Sparkasse Nürnberg | 3 | 0 | 3 | 2 |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 3 | 1 | 2 | 0 |
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde | 3 | 0 | 3 | 3 |
Sparkasse Ulm | 3 | 0 | 3 | 3 |
Sparkasse Vorpommern | 3 | 1 | 2 | 2 |
Stadtsparkasse Mönchengladbach | 3 | 0 | 3 | 1 |
Stadtsparkasse Remscheid | 3 | 0 | 3 | 3 |
Volksbank Kurpfalz | 3 | 0 | 3 | 1 |
Volksbank Marl-Recklinghausen | 3 | 0 | 3 | 3 |
Volksbank Petershagen | 3 | 0 | 3 | 1 |
VR Bank | 3 | 0 | 3 | 3 |
Die Auswahl der im Auftrag von Verbrauchern durch die Verbraucherzentralen Hamburg und Bremen geprüften Verträge ist zufällig und die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.