Mit wenig Eigenkapital finanzieren: Kredite mit zehn Jahren Zinsbindung
Modellfall: Kauf einer Eigentumswohnung zum Preis von 200 000 Euro. Das Darlehen hat eine Zinsbindung von zehn Jahren, die Anfangstilgung beträgt 4 Prozent. Die Anbieter konnten einen Anteil von 50 000 Euro mit einem Darlehen aus dem Wohneigentumsprogramm der KfW Bank finanzieren. Dieses Darlehen kann jeder für eine selbst genutzte Immobilie über die finanzierende Bank beantragen (Konditionen zum Stichtag: Zinsbindung 10 Jahre, Laufzeit 20 Jahre, Sollzinssatz 1,40 Prozent. Beim Zinssatz handelt es sich um einen Maximalzinssatz. Banken dürfen KfW-Darlehen auch zu einem geringeren Zinssatz anbieten.). Angegeben ist in diesem Fall der Effektivzins aus Bank- und KfW-Darlehen.
Anbieter | Effektivzins (Prozent pro Jahr) für Kreditsumme von … Euro (Kreditanteil am Kaufpreis) | Kredit bis zu 110 Prozent möglich | ||
160 000 | 180 000 | 200 000 | ||
(80 %) | (90 %) | (100 %) | ||
Anbieter | Effektivzins (Prozent pro Jahr) für Kreditsumme von … Euro (Kreditanteil am Kaufpreis) | Kredit bis zu 110 Prozent möglich | ||
160 000 | 180 000 | 200 000 | ||
(80 %) | (90 %) | (100 %) | ||
Überregionale Anbieter ohne bundesweites Filialnetz1 | ||||
1822direkt | 1,24 | 1,34 | 1,84 | |
Accedo | 1,22 | 1,39 | 1,62 | |
Augsburger Aktienbank | 1,54 | – | – | |
Baufi Direkt | 1,23 | 1,39 | 1,69 | |
C + C Credit Consult | 1,45 | 1,67 | 1,85 | |
Comdirect Bank | 1,24 | 1,34 | 1,84 | |
Competence | 1,33 | 1,48 | 1,93 | |
CosmosDirekt | 1,24 | 1,34 | 1,84 | |
Creditfair | 1,34 | 1,39 | 1,74 | |
Creditweb | 1,18 | 1,36 | 1,74 | |
DAB | 1,10 | 1,37 | 1,93 | |
DKB | 1,48 | 1,65 | 1,86 | |
DTW | 1,30 | 1,39 | 1,62 | |
Enderlein | 1,10 | 1,37 | 1,74 | |
Ethikbank | 1,21 | – | – | |
Fiba Immohyp | 1,28 | 1,34 | – | |
Geld & Plan | 1,40 | 1,50 | 2,05 | |
Gladbacher Bank | 1,39 | 1,61 | – | |
Haus & Wohnen | 1,23 | 1,39 | 1,69 | |
Hüttig* & Rompf | 1,32 | 1,58 | 1,64 | |
Hypothekendiscount | 1,10 | 1,37 | 1,74 | |
ING-Diba | 1,50 | 1,65 | 2,00 | |
Kredite-Direkt | 1,43 | 1,58 | 1,96 | |
MKiB | 1,29 | 1,50 | 2,22 | |
Santander Direkt Bank | 1,10 | 1,37 | 1,93 | |
Volkswagen Bank | 1,24 | 1,34 | 1,84 | |
Überregionale Anbieter mit bundesweitem Filialnetz1 | ||||
Allianz | 1,50 | 1,73 | 2,05 | |
Baugeld Spezialisten | 1,16 | 1,42 | 1,60 | |
BBBank | 1,36 | – | – | |
Commerzbank | 1,31 | 1,39 | 1,74 | |
Debeka | 1,43 | – | – | |
Degussa | 1,34 | 1,39 | 1,84 | |
Deutsche Bank | 1,45 | 1,59 | 1,75 | |
Dr. Klein | 1,32 | 1,39 | 1,74 | |
Huk-Coburg | 1,34 | 1,39 | 1,74 | |
Hypovereinsbank | 1,10 | 1,18 | – | |
Interhyp | 1,24 | 1,34 | 1,84 | |
Münchener Hyp2 | 1,61 | 1,60 | 2,04 | |
Postbank/DSL | 1,39 | 1,48 | 2,21 | |
Santander Bank | 1,27 | 1,36 | 1,75 | |
Signal Iduna | 1,48 | 1,55 | 1,63 | |
Targobank | 1,10 | 1,37 | 1,93 | |
Regionale Anbieter | ||||
BW Bank | 1,47 | 1,61 | 1,61 | |
Berliner Bank | 1,45 | 1,59 | 1,75 | |
Berliner Sparkasse | 1,50 | 1,51 | 1,51 | |
Freie Finanzierer München | 1,11 | 1,15 | 1,64 | |
Leipziger Volksbank | 1,39 | 1,50 | 1,65 | |
MBS in Potsdam | 1,38 | 1,48 | 1,78 | |
PSD Berlin-Brandenburg | 1,43 | 1,53 | 1,73 | |
PSD Hannover | 1,29 | 1,44 | 1,81 | |
PSD Hessen-Thüringen | 1,33 | 1,43 | 1,58 | |
PSD Karlsruhe-Neustadt | 1,59 | 2,30 | 2,30 | |
PSD Koblenz | 1,44 | 1,85 | – | |
PSD Nord | 1,43 | 1,57 | 1,88 | |
PSD RheinNeckarSaar | 1,33 | 1,45 | 1,55 | |
Sparda Berlin | 1,37 | 1,58 | 1,68 | |
Sparda Hamburg | 1,43 | 2,03 | – | |
Sparda Hannover | 1,50 | 1,51 | 1,51 | |
Sparda Hessen | 1,35 | – | – | |
Sparda Nürnberg | 1,17 | 1,40 | – | |
Sparda West | 1,28 | 1,31 | 1,38 | |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 1,36 | 1,57 | 1,73 | |
Volksbank Düsseldorf Neuss | 1,34 | 1,38 | 1,40 | |
Volksbank Rhein-Ruhr | 1,41 | 1,67 | 1,92 |
Stand: 11. April 2016
* Korrigiert am 18. Mai 2016.
Die Angebote mit den günstigsten Effektivzinsen sind jeweils gefettet.
= Ja.
= Nein.
= Eingeschränkt (Finanzierung nur im Einzelfall).
– = Kein Angebot.
- 1 Nur überregional gültige Angebote. Regional können die Zinssätze günstiger sein.
- 2 Erhältlich bei Volks- und Raiffeisenbanken.