Die günstigsten Langläufer
Kreditsumme 160 000 Euro, Immobilienwert 200 000 Euro.*
Anbieter | Effektivzins | Anbieter | Effektivzins |
Anbieter | Effektivzins | Anbieter | Effektivzins |
Kredite mit 20 Jahren Zinsbindung | Kredite mit 30 Jahren Zinsbindung | ||
Enderlein | 3,19 | Volksbank Villingen | 3,66 |
Hypothekendiscount | 3,19 | Baugeld Spezialisten | 3,77 |
Accedo | 3,26 | MKiB | 3,77 |
Baufi Direkt | 3,29 | creditweb | 3,77 |
BF.direkt | 3,29 | Hamburger Volksbank | 3,83 |
creditweb | 3,29 | Hannoversche Leben | 3,83 |
DTW | 3,29 | Dr. Klein | 3,84 |
Fiba Immohyp | 3,29 | Enderlein | 3,84 |
Hypovereinsbank | 3,29 | Hypothekendiscount | 3,84 |
Santander Direkt Bank | 3,29 | Santander Direkt Bank | 3,84 |
Targobank | 3,29 | Volkswagen Bank direct | 3,84 |
Volkswagen Bank direct | 3,29 | Accedo | 3,85 |
= Angebot im Direktvertrieb (Telefon/Internet).
=Angebot eingeschränkt auf eine Region.
* Weitere Kreditangebote siehe Produktfinder Zinsen.
Stand: 30. Januar 2012