Diese 160 Städte und Kreise sind in der Untersuchung
Folgende Städte (S) und Kreise (K) (sortiert nach Bundesländern) sind in der Untersuchung enthalten. | |
Folgende Städte (S) und Kreise (K) (sortiert nach Bundesländern) sind in der Untersuchung enthalten. | |
Baden-Württemberg | |
S | Baden-Baden |
K | Bodenseekreis mit Friedrichshafen |
K | Breisgau-Hochschwarzwald |
K | Esslingen |
S | Freiburg im Breisgau |
S | Heidelberg |
S | Heilbronn |
S | Karlsruhe |
K | Konstanz |
K | Ludwigsburg |
S | Mannheim |
S | Pforzheim |
K | Rhein-Neckar-Kreis |
K | Schwäbisch Hall |
S | Stuttgart, Landeshauptstadt (aktualisiert im 3. Quartal 2020) |
K | Tübingen |
S | Ulm |
Bayern | |
S | Amberg |
S | Ansbach |
S | Aschaffenburg |
S | Augsburg |
S | Bamberg |
S | Bayreuth |
S | Coburg |
S | Erlangen |
S | Fürth |
K | Garmisch-Partenkirchen |
S | Hof |
S | Ingolstadt |
S | Kaufbeuren |
S | Kempten im Allgäu |
S | Landshut |
S | Memmingen |
K | München |
S | München, Landeshauptstadt (aktualisiert im 3. Quartal 2020) |
S | Nürnberg |
K | Oberallgäu mit Oberstdorf |
S | Passau |
K | Regen mit Bodenmais und Zwiesel |
S | Regensburg |
K | Rosenheim |
S | Rosenheim |
S | Schwabach |
S | Schweinfurt |
K | Starnberg |
S | Straubing |
K | Traunstein mit Chiemsee, Reit im Winkl, Inzell und Ruhpolding |
S | Weiden in der Oberpfalz |
S | Würzburg |
Berlin | |
S | Berlin, Bundeshauptstadt (aktualisiert im 3. Quartal 2020) |
Brandenburg | |
S | Brandenburg |
S | Cottbus |
S | Frankfurt an der Oder |
K | Märkisch-Oderland |
K | Oberhavel |
S | Potsdam, Landeshauptstadt |
K | Potsdam-Mittelmark |
Bremen | |
S | Bremen, Stadt |
S | Bremerhaven, Stadt |
Hamburg | |
S | Hamburg, Freie und Hansestadt (aktualisiert im 3. Quartal 2020) |
Hessen | |
S | Darmstadt |
S | Frankfurt am Main (aktualisiert im 3. Quartal 2020) |
K | Gießen |
S | Kassel |
K | Kassel |
K | Main-Kinzig-Kreis |
K | Offenbach |
S | Offenbach am Main |
K | Wetteraukreis mit Bad Nauheim und Bad Vilbel |
S | Wiesbaden, Landeshauptstadt |
Mecklenburg-Vorpommern | |
K | Mecklenburgische Seenplatte mit Müritz und Neubrandenburg |
S | Rostock |
S | Schwerin, Landeshauptstadt |
K | Vorpommern-Greifswald mit Usedom |
K | Vorpommern-Rügen |
Niedersachsen | |
S | Braunschweig |
S | Delmenhorst |
S | Emden |
K | Emsland |
K | Göttingen |
K | Hildesheim |
S | Oldenburg |
S | Osnabrück |
K | Osnabrück, Landkreis |
K | Region Hannover |
S | Salzgitter |
S | Wilhemshaven |
K | Wittmund mit Spiekeroog und Langeoog |
S | Wolfsburg |
Nordrhein-Westfalen | |
S | Bielefeld |
S | Bochum |
S | Bonn |
S | Bottrop |
S | Dortmund |
S | Duisburg |
S | Düsseldorf, Landeshauptstadt (aktualisiert im 3. Quartal 2020) |
S | Essen |
S | Gelsenkirchen |
S | Hagen |
S | Hamm |
K | Heinsberg |
S | Herne |
K | Hochsauerlandkreis |
S | Köln (aktualisiert im 3. Quartal 2020) |
S | Krefeld |
S | Leverkusen |
K | Mettmann |
S | Mönchengladbach |
S | Mülheim an der Ruhr |
S | Münster |
S | Oberhausen |
K | Recklinghausen |
S | Remscheid |
K | Rhein-Sieg-Kreis |
S | Solingen |
K | Städteregion Aachen |
S | Wuppertal |
Rheinland-Pfalz | |
S | Frankenthal in der Pfalz |
S | Kaiserslautern |
S | Koblenz |
S | Landau in der Pfalz |
S | Ludwigshafen am Rhein |
S | Mainz, Landeshauptstadt |
K | Mainz-Bingen |
K | Mayen-Koblenz |
S | Neustadt an der Weinstraße |
S | Pirmasens |
S | Speyer |
S | Trier |
S | Worms |
S | Zweibrücken |
Saarland | |
K | Regionalverband Saarbrücken |
K | Saarlouis |
Sachsen | |
S | Chemnitz |
S | Dresden, Landeshauptstadt |
K | Erzgebirgskreis |
K | Görlitz |
S | Leipzig |
K | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Sachsen-Anhalt | |
S | Dessau-Roßlau |
S | Halle an der Saale |
K | Harz Ost |
S | Magdeburg, Landeshauptstadt |
Schleswig Holstein | |
S | Flensburg |
S | Kiel, Landeshauptstadt |
S | Lübeck |
S | Neumünster |
K | Nordfriesland mit Sylt, Föhr, Amrum und St. Peter-Ording |
K | Ostholstein mit Fehmarn und Timmendorfer Strand |
K | Pinneberg |
K | Rendsburg-Eckernförde |
K | Segeberg |
K | Stormarn |
Thüringen | |
S | Eisenach |
S | Erfurt, Landeshauptstadt |
S | Gera |
K | Gotha |
S | Jena |
S | Suhl |
S | Weimar |
Jetzt freischalten
Wie möchten Sie bezahlen?
Preise inkl. MwSt.- kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
- nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
- lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
- ist vollständig anzeigenfrei,
- erhält nur knapp 5 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.