Zinssätze für Hypo-Flex-Darlehen
Darlehen 1 | Darlehen 2 | ||
Zinsbindung | Effektivzins | Zinsbindung | Effektivzins |
Darlehen 1 | Darlehen 2 | ||
Zinsbindung | Effektivzins | Zinsbindung | Effektivzins |
10 Jahre | 4,08 | 2 Jahre | 3,42 |
15 Jahre | 4,41 | 3 Jahre | 3,72 |
20 Jahre | 4,98 | 4 Jahre | 3,82 |
– | – | 5 Jahre | 3,93 |
Stand: 1. Juni 2005
Zurück zu:Startseite Schnelltest