Preis ab Euro ca. | Leistung in kW (PS) | Kraftüber- | Höchst- | Beschleu- | Verbrauch (kombiniert) in l/100 km | CO2-Emission in g/km | ||
Benzin- | Elektro- | |||||||
Preis ab Euro ca. | Leistung in kW (PS) | Kraftüber- | Höchst- | Beschleu- | Verbrauch (kombiniert) in l/100 km | CO2-Emission in g/km | ||
Benzin- | Elektro- | |||||||
Honda | 22 900 | 70 (95) | 15 (20) | Stufenlose, variable Automatik- | 185 | 12,1 | 4,6 | 109 |
Lexus | 49 750 | 155 (211) | 123(167) +50(68) 1 | 200 | 7,6 | 8,1 | 192 | |
Toyota | 24 000 | 57 (78) | 50 (68) | 170 | 10,9 | 4,3 | 104 |
Stand: Februar 2006
Diese Hybridfahrzeuge kann man schon kaufen
Alle Werte laut Anbieter.
- 1 Vorn + hinten.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Weitere Antriebsalternativen