Hormonpräparate
Alter der Frau | Mio. Tages- | Mio. Tages- | Anteil in Prozent 2003 | Anteil in Prozent 2004 | Rückgang 2004/2003 |
Alter der Frau | Mio. Tages- | Mio. Tages- | Anteil in Prozent 2003 | Anteil in Prozent 2004 | Rückgang 2004/2003 |
bis 39 | 17,2 | 13 ,4 | 2,4 | 2,9 | –22,1% |
40 bis 59 | 397,3 | 257,1 | 56,1 | 54,9 | –35,3 % |
60 und älter | 293,2 | 198, 0 | 41,4 | 42,3 | –32,5 % |
Alle Frauen | 707, 7 | 468 ,5 | 100 | 100 | –33,8 % |
Umsatzentwicklung Hormonpräparate: Rückgang in Raten | |||||
Umsatz in Mio. Euro 2003 | Umsatz in Mio. Euro 2004 | Rückgang 2004/2003 | |||
Alle Frauen | 239,3 | 163 ,9 | –31,5 % |
Datenquelle: Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO).
Tagesdosis: Menge eines Hormonpräparats, die typischerweise von den Patientinnen pro Tag angewendet wird.
Arzneimittel zur Hormonbehandlung sind so dosiert, dass eine Tablette einer Tagesdosis entspricht (Einnahme einmal täglich).