Handytarife für Telefonate ins Ausland – Gespräche und SMS in ausgewählte Länder
Anbieter (Netz) | Allgemeines | Kosten ins Ausland | Kosten in Deutschland | Kosten im Ausland (Roaming) | Mängel in den AGB1 | |||||||||||||||||||
Preis pro Verbindung (Cent) | Telefonate Preis pro Minute (Cent) | SMS | Preis pro Verbindung (Cent) | Telefonate | SMS | Telefonate Preis pro Minute (Cent) | SMS | |||||||||||||||||
Tarifname | Tarifart | Preis pro Monat für Grundtarif (Euro) | Inklusivminuten | nach Italien | nach Polen | nach Russland | in die Türkei | Preis pro SMS (Cent) | Preis pro Minute (Cent) | Preis pro SMS (Cent) | nach Deutschland | eingehende Gespräche | Preis pro SMS nach Deutschland (Cent) | |||||||||||
Festnetz | Mobil | Festnetz | Mobil | Festnetz | Mobil | Festnetz | Mobil | aus EU-Ländern | aus Russland/ Türkei | in EU-Länder | in Russland/ Türkei | aus EU-Ländern | aus Russland/ Türkei | |||||||||||
Anbieter (Netz) | Allgemeines | Kosten ins Ausland | Kosten in Deutschland | Kosten im Ausland (Roaming) | Mängel in den AGB1 | |||||||||||||||||||
Preis pro Verbindung (Cent) | Telefonate Preis pro Minute (Cent) | SMS | Preis pro Verbindung (Cent) | Telefonate | SMS | Telefonate Preis pro Minute (Cent) | SMS | |||||||||||||||||
Tarifname | Tarifart | Preis pro Monat für Grundtarif (Euro) | Inklusivminuten | nach Italien | nach Polen | nach Russland | in die Türkei | Preis pro SMS (Cent) | Preis pro Minute (Cent) | Preis pro SMS (Cent) | nach Deutschland | eingehende Gespräche | Preis pro SMS nach Deutschland (Cent) | |||||||||||
Festnetz | Mobil | Festnetz | Mobil | Festnetz | Mobil | Festnetz | Mobil | aus EU-Ländern | aus Russland/ Türkei | in EU-Länder | in Russland/ Türkei | aus EU-Ländern | aus Russland/ Türkei | |||||||||||
Ay Yildiz (E-Plus) | Ay Allnet | Laufzeit | 14,99 | 2502 | – | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 122 | 12 | 293 | – | 122 | 19 | 22 | 4/9 | 5 | 99/0 | 7 | 4/9 | Gering |
Ay Yildiz (E-Plus) | Ay Allnet Plus | Laufzeit | 29,99 | Flat | – | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Flat | 12 | 293 | – | Flat | 19 | 22 | 4/9 | 5 | 99/0 | 7 | 4/9 | Gering |
Ay Yildiz (E-Plus) | Aystar | Prepaid | – | – | – | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9 | 9 | 203 | – | 155 | 156 | 9 | 99/9 | 0 | 99/0 | 7 | 19/9 | Gering |
Blauworld (E-Plus) | Blauworld Plus7 | Prepaid | – | – | 15 | 3 | 19 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 15 | 15 | – | 12 | 15 | 9 | 99 | 0 | 99 | 7 | 19 | Gering |
Lebara Mobile (D1) | Aktionstarif | Prepaid | – | – | 15 | 1 | 19 | 1 | 5 | 5 | 15 | 58 | 158 | 15 | 15 | 99 | 15 | 22 | 299/149 | 5 | 199/79 | 7 | 59/49 | Sehr deutlich |
Lebara Mobile (D1) | Standardtarif | Prepaid | – | – | 25 | 7 | 29 | 7 | 19 | 15 | 29 | 7 | 19 | 15 | 25 | 99 | 15 | 22 | 299/149 | 5 | 199/79 | 7 | 59/49 | Sehr deutlich |
Lebara Mobile (D1) | Best Tarif10 | Prepaid | – | – | 15 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 15 | 11 | 99 | 15 | 22 | 299/149 | 5 | 199/79 | 7 | 59/49 | Sehr deutlich |
Lycamobile (D2) | Standardtarif | Prepaid | – | – | 15 | 5 | 2912 | 1 | 113 | 114 | 9 | 1 | 9 | 15 | 15 | 91516 | 15 | 22 | 253/285 | 5 | 181 | 7 | 16/48 | Gering |
Lycamobile (D2) | Smart Tarif10 | Prepaid | – | – | – | 3 | 1512 | 1 | 513 | 3 | 15 | 3 | 12 | 15 | – | 91617 | 15 | 22 | 253/285 | 5 | 181 | 7 | 16/48 | Gering |
Mobi (D2) | Mobi-Tarif | Prepaid | – | – | 15 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 4 | 10 | 19 | – | 9 | 9 | 22,61 | 56318/18318 | 5,95 | 81 | 7,14 | 7118 | Keine |
Mobilka (E-Plus) | Flat Tarif | Laufzeit | 19,95 | 15019 | – | 59 | 59 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 59 | 59 | 19 | – | Flat | 19 | 22 | 149 | 5 | 6920 | 7 | 39 | Sehr gering |
Mobilka (E-Plus) | Mobilka Plus | Prepaid | – | – | 15 | 5 | 29 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6,9 | 16,9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | 99 | 0 | 99 | 7 | 19 | Sehr gering |
Ortel Mobile (E-Plus) | Standardtarif | Prepaid | – | – | 15 | 3 | 19 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | 99 | 0 | 99 | 7 | 19 | Gering |
Star World (O2) | Standardtarif | Prepaid | – | – | 15 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1921 | 9 | 9 | 9 | 22 | 229/129 | 5 | 99/69 | 7 | 39 | Sehr gering |
Turkcell (D1) | Basic | Prepaid | – | – | – | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 5 | 15 | 14 | – | 9 | 14 | 22 | 299/20 | 5 | 195/9 | 7 | 42/14 | Keine |
Stand: 27. April 2015
Reihenfolge der Anbieter nach Alphabet. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Angaben laut Anbieter-Webseiten.
Bei Laufzeitverträgen können Aktivierungskosten von rund 20 bis 25 Euro anfallen und sie haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.
Bei Prepaidverträgen fallen teilweise Kosten in Höhe von rund 10 Euro für das Startpaket an.
Alle Gespräche werden in der Regel minutengenau abgerechnet. Für EU-Länder gelten die festgelegten Taktungen 30/1 Sekunden für abgehende und sekundengenaue Abrechnung für eingehende Gespräche.
Der SMS-Empfang ist bei allen Tarifen im In- und Ausland kostenlos.
Günstige Preise sind gefettet, wenn nicht die AGB mit sehr deutlichen Mängeln bewertet wurden.
Mängel in den AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen): keine, sehr gering, gering, deutlich, sehr deutlich.
Stichtag für AGB-Prüfung: 26. März 2015.
– = Entfällt.
- 1 Ein Jurist überprüfte die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unzulässige Klauseln.
- 2 In alle deutschen Netze und ins türkische Festnetz aus Deutschland. Preise gelten nach Verbrauch der Inklusivminuten.
- 3 Preis gilt für SMS-Versendung in alle Länder ohne Türkei. SMS in die Türkei kostet 19 Cent (Ay Allnet und Ay Allnet Plus) bzw. 9 Cent (Aystar).
- 4 Für Gespräche und SMS aus Russland gelten die Preise des jeweiligen Roamingpartners plus 21,85 Prozent Aufschlag zzgl. Mehrwertsteuer.
- 5 Für Gespräche innerhalb des E-Plus-Netzes gilt ein Preis in Höhe von 9 Cent pro Minute.
- 6 Für SMS innerhalb des E-Plus-Netzes werden 9 Cent berechnet.
- 7 Eine Sim-Karte kann nur noch über den stationären Handel bezogen werden.
- 8 Preis gilt für Gespräche von Montag bis Freitag. Am Wochenende 3 Cent ins Festnetz und in die Mobilfunknetze 8 Cent pro Minute.
- 9 Preis gilt für Gespräche von Montag bis Freitag. Am Wochenende 1 Cent pro Minute ins Festnetz. In die Mobilfunknetze 9 Cent pro Minute an allen Tagen.
- 10 Kostenlos zubuchbare Option.
- 11 Es gilt der jeweilige Preis des Aktions- bzw. Standardtarifs.
- 12 Interne Gespräche von Lycamobile zu Lycamobile 12 Cent pro Minute.
- 13 Interne Gespräche von Lycamobile zu Lycamobile sind kostenlos.
- 14 Gespräche nach Moskau kosten jeweils 3 Cent ins Festnetz und 9 Cent ins Mobilfunknetz je Minute.
- 15 Gespräche ins Festnetz kosten 3 Cent pro Minute.
- 16 Interne Gespräche von Lycamobile zu Lycamobile sind in Deutschland abhängig vom Aufladebetrag bis zu einem bestimmten Volumen kostenlos.
- 17 Gespräche ins Festnetz kosten 5 Cent pro Minute.
- 18 Preise gelten für Gespräche und SMS aus fremden Netzen. Aus Vodafone-Netzen sind die Gesprächspreise und SMS-Preise niedriger.
- 19 Inklusivminuten gelten für Gespräche in alle Netze nach Polen und Russland. Preise gelten nach Verbrauch der Inklusivminuten.
- 20 Teilweise werden noch Gebühren in Höhe von 21,85 Prozent zzgl. Mehrwertsteuer auf den Tarif des ausländischen Netzbetreibers aufgeschlagen.
- 21 Der Preis für eine SMS nach Polen und Russland beträgt 15 Cent.