Vieltelefonierer
180 Gesprächsminuten (Dauer pro Telefonat im Schnitt: 75 Sekunden) | ||||||||||
Anbieter | Tarif | Netz | Prepaid-Tarif | Freiminuten / freie SMS | Preis | Mailbox- | Preis | Feste Kosten | Kosten laut Profil | |
davon Grundpreis | davon Mindestumsatz | |||||||||
180 Gesprächsminuten (Dauer pro Telefonat im Schnitt: 75 Sekunden) | ||||||||||
Anbieter | Tarif | Netz | Prepaid-Tarif | Freiminuten / freie SMS | Preis | Mailbox- | Preis | Feste Kosten | Kosten laut Profil | |
davon Grundpreis | davon Mindestumsatz | |||||||||
E-Plus | Time & More | E-Plus | nein 2 | 200 / 100 3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 27,50 | – | 28 |
Fonic | Fonic 4 | O2 | ja | – | 0,10 | – | 0,10 | – | – | 29 |
Crash | crash 5 | D1/ E-Plus/ O2 | nein 6 | – | 0,05 7 | 0,05 7 | 0,20 | 2,95 | – | 31 |
blau | blau.de | E-Plus | ja | – | 0,05–0,15 | – | 0,10 | – | – | 34 |
O2 | Inklusiv Paket 250 Card Online 81 | O2 | nein 2 | 250 / – | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 21,25 | – | 34 |
simyo | simyo Basic | E-Plus | ja | – | 0,05–0,15 | – | 0,10 | – | – | 34 |
Penny | Penny Mobil | D1 | ja | – | 0,04–0,14 | – | 0,04–0,14 | – | – | 36 |
Rewe | ja! mobil | D1 | ja | – | 0,04–0,14 | – | 0,04–0,14 | – | – | 36 |
simply | simply ten 4 | D1 | nein | – | 0,10 | 0,10 | 0,20 | – | 10,00 | 40 |
callmobile | clever & frei 4 | D1 | ja | – | 0,04–0,14 | 0,14 | 0,12 | – 9) | – | 43 |
Vodafone | CallYa Compact 1 | D2 | ja | – | 0,05–0,25 | – | 0,05–0,15 | – | – | 43 |
T-Mobile | Relax 200 eco | D1 | nein 2 | 200 / – | 0,39 | – | 0,19 | 29,00 | – | 44 |
Telco / Victorvox | Relax 200 eco | D1 | nein 2 | 200 / – | 0,39 | – | 0,19 | 29,00 | – | 44 |
Schlecker | smobil | D2 | ja | – | 0,01 9– | – | 0,17 | – | – | 48 |
debitel | Super 8 10 | D2 | nein 6 | – | 0,09–0,38 | 0,09 | 0,18 | – | 8,80 | 49 |
Stand: 1. Oktober 2007
Preise und Kosten in Euro.
Reihenfolge: Bei gleichen Kosten nach Alphabet.
Alle: 60/1-Taktung, sofern nicht anders vermerkt.
- 1 Nur online erhältlich.
- 2 Laufzeit 24 Monate.
- 3 Frei-SMS nur bei Online-Bestellung und -Verwaltung.
- 4 60/60-Taktung.
- 5 Stark limitiert und nicht jederzeit verfügbar.
- 6 Laufzeit 6 Monate.
- 7 Preis nur für maximal 3000 Minuten/Monat gültig. Bei Überschreitung erfolgt eine Umstellung auf 0,09 Euro/Minute ab folgender Rechnung bis Vertragsende.
- 8 60/10-Taktung.
- 9 Tarifinterne Verbindungen für 0,01 Euro begrenzt auf eine Laufzeit von je 30 Tagen, gültig nach jeder Aufladung. Ohne weitere Aufladung 0,05 Euro/Minute.
- 10 60/30-Taktung.