Telefonieren und Surfen in Polen und der Ukraine
Roaming-Tarife der vier Netzbetreiber für Kunden aus Deutschland.
Anbieter/Netz (Tarif) | Prepaid1 | Polen | Ukraine | ||
Gespräche abgehend pro Minute (Euro) | Daten pro Megabyte (Euro) | Gespräche abgehend pro Minute (Euro) | Daten pro Megabyte (Euro) | ||
Anbieter/Netz (Tarif) | Prepaid1 | Polen | Ukraine | ||
Gespräche abgehend pro Minute (Euro) | Daten pro Megabyte (Euro) | Gespräche abgehend pro Minute (Euro) | Daten pro Megabyte (Euro) | ||
Base/E-Plus (Mein Base Prepaid Roaming) | 0,41 | 0,49 | 2,29 | 4,49 | |
Base/E-Plus (Base International) | 0,41 | 0,99 | 1,49 | 2,99 | |
O2/O2 (Roaming) | 0,41 | 1,50 | 2,99 | 12,00 | |
O2/O2 (Weltzonen) | 0,41 | 1,50 | 2,99 | 12,00 | |
T-Mobile/D1 (Weltweit) | 0,41 | 3,40 | 2,99 | 33,80 | |
T-Mobile/D1 (Weltweit) | 0,41 | 1,90 | 2,99 | 15,80 | |
Vodafone/D2 (Callya-Roaming) | 0,41 | 3,40 | 3,63 | 15,80 | |
Vodafone/D2 (World) | 0,41 | 3,40 | 2,55 | 15,80 |
=Ja.
=Nein.
Stand: 3. 5. 2012
- 1 Ist kein Prepaid-Tarif ausgewiesen, handelt es sich um einen Laufzeittarif.
Zurück zu:Startseite Meldung