Pestizide in grünen Tees
Produktbezeichnung | Herkunft1 | Mittlerer Preis | Preis | Anzahl nachge-wiesener Pestizide | Mindest- |
Produktbezeichnung | Herkunft1 | Mittlerer Preis | Preis | Anzahl nachge-wiesener Pestizide | Mindest- |
Nicht belastet | |||||
Aldi (Süd)/Asia Spezialitäten Goldener Tempel grüner Tee aus China | China | 1,50/100 | 1,50 | 0 | 12/07 |
Franz Hönekopp KG Japanischer Grüner Tee Ban-Cha | Japan | 4,30/100 | 4,30 | 0 | 30.6.08 |
gepa 3 Ceylon Bio Grüntee OP1 (TransFair) | Sri Lanka | 3,50/100 | 3,50 | 0 | 15.04.2009 |
Oasis Premium GrünteeJapan Sencha (Bio) | Japan | 8,95/100 | 8,95 | 0 | K. A. 3 |
Ökotopia Grüner Tee Japan Sencha (Bio)4 | Japan | 6,90/75 | 9,20 | 0 | 20.12.07 |
Queensland Grüntee Japan Kukicha (Bio) | Japan | 9,40/100 | 9,40 | 0 | 3.3.08 |
Tee Gschwendner Japan Bancha Nr. 701 (Bio) | Japan | 3,70/100 | 3,70 | 0 | 27.2.08 |
Tee Gschwendner Japan Kukicha Extra Nr. 715 (Bio) | Japan | 10,00/100 | 10,00 | 0 | 27.2.08 |
Sehr gering belastet | |||||
gepa3 Darjeeling Bio Grüntee Samabeong (TransFair) | Nordindien | 4,00/100 | 4,00 | 2 | 30.9.08 |
Herbaria Reiner Grüntee Indien Darjeeling | Indien | 5,00/100 | 5,00 | 1 | 12/07 |
Lebensbaum Grüntee Darjeeling demeter (Bio) | Darjeeling/ | 4,50/30 | 14,95 | 1 | 10/2007 |
Meßmer feinster Grüner Tee herb-frisch | Asien | 2,30/43,75 (25) | 5,25 | 2 | 9.1.09 |
Penny / Mayfair Grüner Tee | K. A. | 1,00/43,75 (25) | 2,30 | 2 | 2.1.09 |
Teekampagne Grüner Darjeeling FTGFOP1 | Darjeeling/Indien | 9,00/500 | 1,80 | 1 | 10/2008 |
Gering belastet | |||||
Aldi (Nord)/Westminster Grüner Tee China Chun Mee4 | China | 0,90/250 | 0,35 | 5 | 3.10.07 |
A. Rauf Bremen Grüner Tee China Chun Mee special Nr. 125 | China | 3,00/100 | 3,00 | 3 | 30.12.08 |
Goldmännchen Grüner Tee | K. A. | 1,30/36 (20) | 3,60 | 3 | 1/08 |
Kreyenhop & Kluge GmbH greeting pine Grüner Tee | China | 2,25/500 | 0,45 | 2 | 30.05.2008 |
Lidl/Lord Nelson Grüner Tee | China | 1,00/43,75 (25) | 2,30 | 7 | 7.2.09 |
Norma/Cornwall Grüner Tee | K. A. | 1,00/43,75 (25) | 2,25 | 2 | 4/08 |
Teekanne Grüner Tee erfrischend herb | K. A. | 2,60/43,75 (25) | 5,95 | 7 | 12/07 |
Teekanne Grüner Tee China-Auslese | China | 7,20/250 | 2,90 | 4 | 07/2007 |
Windsor Castle Green Assam Tea | Indien | 11,00/250 | 4,40 | 6 | 8/08 |
Deutlich belastet | |||||
Ronnefeldt Japan Classic Grüner Tee | Japan | 3,50/37,5 (25) | 9,30 | 7 | 14.9.07 |
Rossmann/King`s Crown Grüner Tee China Sencha | China | 1,50/100 | 1,50 | 6 | 30.8.07 |
Teck Soon China Green Tea Special Gunpowder | China | 1,35/250 | 0,55 | 3 | 30.09.2006 |
Windsor Castle Green China Tea | China | 4,00/100 | 4,00 | 6 | 12.2007 |
Stark belastet | |||||
A. Rauf Bremen Japan | Japan | 17,00/100 | 17,00 | 14 6 | 30.12.08 |
JFC Ooi Ocha Ryokucha Grüner Tee „Itoen“ | Japan | 3,50/40 (20) | 8,75 | 20 78 | 22.9.06 |
JFC Uji No Tsuju Grüner Tee Sencha Kin | Japan | 6,20/100 | 6,20 | 13 7 | 08/2006 |
Nicht belastet: Keine Pestizide nachgewiesen.
Sehr gering belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag unter 10 Prozent der Höchstmenge.
Gering belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag zwischen 10 und 50 Prozent der Höchstmenge.
Deutlich belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag über 50 Prozent der Höchstmenge.
Stark belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag unter Berücksichtigung der analytischen Schwankungsbreite bei der Höchstmenge oder darüber.
K. A. = Keine Angabe. Reihenfolge innerhalb der Gruppen alphabetisch.
- 1 Angabe laut Deklaration.
- 2 Die Ergebnisse wurden an Produkten der Charge mit angegebenem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gewonnen.
- 3 Als lose und abgepackte Ware erhältlich; kein MHD deklariert.
- 4 Laut Anbieter Verpackung inzwischen geändert.
- 5 Laut Anbieter nicht mehr im Handel.
- 6 Höchstmenge überschritten für die Pestizide: Flufenoxuron, Oxin-Cu.
- 7 Höchstmenge überschritten für die Pestizide: Acetamiprid, Buprofezin, Flufenoxuron, Imidacloprid, Tebuconazol, Tebufenoxid, Thiacloprid.
- 8 Zusätzlich die Höchstmenge überschritten für die Pestizide: Chlorfenapyr, Fluazinam, Carbendazim, Difenconazol, Thiamethoxam.