Ökostrom im Vergleich
Anbieter | Tchibo | Zum Vergleich | |||
EWS Schönau | Greenpeace | Lichtblick | Naturstrom | ||
Angebot | |||||
Anbieter | Tchibo | Zum Vergleich | |||
EWS Schönau | Greenpeace | Lichtblick | Naturstrom | ||
Angebot | |||||
Produkt (Tarif) | Grüner Strom | EWS Öko 0,5 Sonnencent | Greenpeace Energy | Lichtblick Ökostrom | naturstrom |
Verkaufszeitraum | dauerhaft | dauerhaft | dauerhaft | dauerhaft | dauerhaft |
Im Angebot bei ... | |||||
Vertrag und Details | |||||
Laufzeit, mindestens | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 6 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
Laufzeit nach Verlängerung | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Bonus für den Kunden | 25 Euro Tchibo-Einkaufsgutschein | nein | nein | nein | 20 Euro |
Termin der Bonuszahlung | zum Lieferbeginn | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Preisgarantie1 | ja, für 12 Monate | ja, bis 31.12.2011 | ja, bis 31.12.2011 | nein | ja, bis 31.12.2011 |
Siegel für Ökostrom (mehr Infos) | ok-Power, TÜV-Nord | TÜV-Nord | BET, TÜV-Nord | ok-Power, TÜV-Nord | Grüner Strom, TÜV-Nord |
Strom stammt aus | Wasserkraft | Erneuerbare Energien | Erneuerbare Energien | Erneuerbare Energien | Erneuerbare Energien |
Stromanbieter verzichtet auf Atomstrom2 | ja | ja | ja | ja | ja |
Die Preise variieren von Region zu Region. | |||||
Preisbeispiele ... | |||||
Berlin | |||||
Grundpreis pro Monat in Euro | 4,90 | 6,90 | 8,90 | 8,95 | 7,95 |
Strompreis pro kWh in Cent | 22,56 | 23,9 | 24,80 | 23,64 | 21,25 |
Jahrespreis für Singles (1500 kWh) in Euro3 | 397,20 | 441,30 | 478,80 | 462,00 | 394,154 |
Jahrespreis für Paare (2800 kWh) in Euro3 | 690,48 | 752,00 | 801,20 | 769,32 | 652,604 |
Jahrespreis für Familien (4000 kWh) in Euro3 | 961,20 | 1038,80 | 1098,80 | 1053,00 | 925,404 |
Hamburg | |||||
Grundpreis pro Monat in Euro | 5,10 | 6,90 | 8,90 | 8,95 | 7,95 |
Strompreis pro kWh in Cent | 22,29 | 23,9 | 24,80 | 23,64 | 21,25 |
Jahrespreis für Singles (1500 kWh)in Euro3 | 395,55 | 441,30 | 478,80 | 462,00 | 394,154 |
Jahrespreis für Paare (2800 kWh) in Euro3 | 682,32 | 752,00 | 801,20 | 769,32 | 652,604 |
Jahrespreis für Familien (4000 kWh) in Euro3 | 952,80 | 1038,80 | 1098,80 | 1053,00 | 925,404 |
Köln | |||||
Grundpreis pro Monat in Euro | 6,02 | 6,90 | 8,90 | 8,95 | 7,95 |
Strompreis pro kWh in Cent | 22,61 | 23,9 | 24,80 | 23,64 | 21,25 |
Jahrespreis für Singles (1500 kWh) in Euro3 | 411,39 | 441,30 | 478,80 | 462,00 | 394,154 |
Jahrespreis für Paare (2800 kWh) in Euro3 | 705,32 | 752,00 | 801,20 | 769,32 | 652,604 |
Jahrespreis für Familien (4000 kWh) in Euro3 | 976,64 | 1038,80 | 1098,80 | 1053,00 | 925,404 |
München | |||||
Grundpreis pro Monat in Euro | 6,02 | 6,90 | 8,90 | 8,95 | 7,95 |
Strompreis pro kWh in Cent | 21,43 | 23,9 | 24,80 | 23,64 | 21,25 |
Jahrespreis für Singles (1500 kWh) in Euro3 | 393,69 | 441,30 | 478,80 | 462,00 | 394,154 |
Jahrespreis für Paare (2800 kWh) in Euro3 | 672,28 | 752,00 | 801,20 | 769,32 | 652,604 |
Jahrespreis für Familien (4000 kWh) in Euro3 | 929,44 | 1038,80 | 1098,80 | 1053,00 | 925,404 |
Alle Preise ohne Gewähr. Stand: 07. Dezember 2010.
Fett. Billigstes Angebot im ersten Jahr (bezogen auf diesen Vergleich).
- 1 Preisgarantie: Der Anbieter garantiert, dass der Strompreis während der Laufzeit nicht steigt. Von der Garantie ausgenommen sind Preiserhöhungen durch höhere Steuern oder sonstige Abgaben.
- 2 Der Stromanbieter verzichtet generell auf Atomstrom. Auch in anderen Tarifen. Er bietet keinen Atomstrom an.
- 3 Jahrespreis mit allen Kosten: Grundpreis, Strompreis.
- 4 Jahrespreis inklusive Kundenbonus. Der Preis gilt für den angegebenen Stromverbrauch im ersten Jahr. Ab dem zweiten Jahr steigt der Jahrespreis, weil der Kundenbonus entfällt.