Anbieter und | Rezeptur- | Mittlerer Preis | Mittlerer Preis | SICHERHEIT MIT LATEX- | SCHLEIMHAUT- | MIKRO- | VERPACKUNG | DEKLARATION | Weitere Produktmerkmale | |||
Konservierungs- | Parfümiert | Verschluss | Einhand- | |||||||||
Anbieter und | Rezeptur- | Mittlerer Preis | Mittlerer Preis | SICHERHEIT MIT LATEX- | SCHLEIMHAUT- | MIKRO- | VERPACKUNG | DEKLARATION | Weitere Produktmerkmale | |||
Konservierungs- | Parfümiert | Verschluss | Einhand- | |||||||||
Wässrige Basis | ||||||||||||
Beate Uhse/Love Glide | 6,95/50; 13,00/150; 19,00/250 | 14/9/8 | Die Sicherheit von Latexkondomen wurde durch die Gleitmittel nicht beeinträchtigt. | sehr gut (1,0) | Die mikrobiologische Qualität war bei allen Produkten sehr gut. | gut (2,0) | befried. (2,7) | d(1), f, h | Nein | Klapp- | Ja | |
Blausiegel | Billy Boy | 5,00/50 | 10 | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | gut (2,0) | b, c | Nein | Klapp- | Ja | ||
chaps | 8,75/200 | 4 | sehr gut (1,0) | gut (2,1) | gut (2,0) | b, c | Nein | Klapp- | Ja | |||
Condomi | 4,40/50 2; 9,00/200 | 9/4,5 | sehr gut (1,0) | gut (2,1) | gut (2,0) | c | Nein | Klapp- | Ja | |||
durex | London Gleitgel | 4,95/50; 8,95/200 | 10/4 | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | gut (2,2) | a | Nein | Dosierspender | Ja | ||
K-Y | 8,70/42 | 21 | sehr gut (1,0) | gut (2,1) | gut (2,5) | d(1), g | Nein | Klapp- | Ja | |||
Original Aquaglide | 3,50/50; 9,95/200; 36,00/1000 | 7/5/4 | gut (2,0) | gut (2,3) | befriedigend (3,4) | d(1) | Nein | Schraub- | Nein | |||
Orion / flutschi | 4,95/50; 12,00/200 | 10/6 | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | befriedigend (2,7) | d(5), k | Ja | Klapp- | Ja | |||
pjur | 7,45/30;14,00/100; 26,00/250; 49,00/500 | 25/14/10/10 | sehr gut (1,0) | gut (2,3) | befriedigend (2,9) | e, i, j | Nein | Schraub- | Nein | |||
Ritex | 5,45/50 | 11 | sehr gut (1,0) | gut (2,1) | gut (2,0) | b, c | Nein | Klapp- | Ja | |||
Sylk, | 7,05/40; 14,50/100 | 18/15 | sehr gut (1,0) | gut (2,0) | gut (2,5) | c | K. A. | Klapp- | Ja | |||
Wet | 9,95/100 | 10 | gut (2,0) | gut (2,0) | ausreichend (4,5) | b, d(1), l | Nein | Klapp- | Ja | |||
Ölbasis | ||||||||||||
Gleitgelen | 9,95/50 | 20 | Keine 5 | sehr gut (1,0) | Die mikrobiologische Qualität war bei allen Produkten sehr gut. | gut (2,5) | gut (2,0) | Nein | Nein | Schraub- | Nein |
Sehr gut (0,5-1,5) | |
Gut (1,6-2,5) | |
Befriedigend (2,6-3,5) | |
Ausreichend (3,6-4,5) | |
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Reihenfolge nach Alphabet.
K. A. = Keine Angabe.
- 1 a = Benzoesäure, b = Natriumbenzoat, c = Kaliumsorbat, d = Parabene (Anzahl der Parabene), e = Benzylalkohol, f = 2-Bromo-2-Nitropropan-13-Diol, g = Chlorhexidindigluconat, h = Jodopropyl-Butylcarbamat, i = Methylchloroisothiazolinon, j = Methylisothiazolinon, k = Phenoxyethanol, l= Imidizolidinyl Urea.
- 2 50-ml-Gebinde nur in der Apotheke.
- 3 Deklaration laut Anbieter inzwischen geändert.
- 4 Anbieter weist auf Kondomunverträglichkeit mit Latexkondomen hin.
- 5 Die Sicherheit mit Latexkondomen wurde nicht geprüft, da für Latexkondome nicht geeignet.