Spülmaschinenfestigkeit bei Trinkgläsern
Preis | Glasart | Spülmaschinen- | Schadensbild | Spülmaschinen- | |
---|---|---|---|---|---|
Bohemia | |||||
Crystal Florence Weinglas1 | 2,50 | Kristall | Nein | Leichte Linienkorrosion | befriedigend |
Cristal d'Arques | |||||
Longchamp Becherglas | 4,00 2 | Bleikristall 3 | Nein | Sehr leichte Linienkorrosion | gut |
Longchamp Weinglas | 4,15 4 | Bleikristall 3 | Nein | Leichte Linienkorrosion | befriedigend |
Ikea | |||||
Svepa Becherglas | 0,25 5 | Kalknatron | Ja | Sehr leichte Linienkorrosion | gut |
Groggy Becherglas | 1,00 | Kalknatron | Ja | Leichte Linienkorrosion im Boden | befriedigend |
Optimal Rotweinglas | 2,00 | Kalknatron | Ja | Milchige Trübung am Kelchansatz, starke Linienkorrosion im Fuß | mangelhaft |
Leonardo | |||||
Ciao Longdrinkglas | 1,75 | Kalknatron | Ja | Leichte Linienkorrosion | befriedigend |
Ciao Weißweinglas | 2,95 | Kristall | Ja | Leichte Linienkorrosion im Kelch | befriedigend |
Limit Spezial Weißweinglas | 2,00 | Kristall | Ja | Linienkorrosion | befriedigend |
Reflex Longdrinkglas | 1,95 | Kristall | Ja | Leichte Linienkorrosion | befriedigend |
Reflex Weißweinglas | 4,50 | Kristall | Ja | Linienkorrosion | befriedigend |
Luminarc | |||||
Octime Becherglas | 0,50 6 | Kalknatron | Nein | Linienkorrosion | ausreichend |
Manoir Saphir Weißweinglas | 1,00 7 | Kalknatron | Nein | Sehr starke Linienkorrosion | mangelhaft |
Nachtmann | |||||
Vivendi Longdrinkglas | 2,95 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Vivendi Weißweinglas | 3,75 | Kristall | Ja | Sehr leichte Linienkorrosion | gut |
Gourmet 2000 Longdrinkglas | 7,90 | Bleikristall 3 | Ja | sehr gut | |
Gourmet 2000 Weißweinglas | 9,40 | Bleikristall 3 | Ja | sehr gut | |
Diamant Longdrinkglas | 14,20 | Bleikristall 3 | Ja | sehr gut | |
Diamant Weißweinglas | 14,20 | Bleikristall 3 | Ja | sehr gut | |
Riedel | |||||
Ouverture Weinglas | 9,30 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Vinum Wasserglas | 10,30 | Kristall | Ja | Sehr leichte Linienkorrosion | gut |
Vinum Beaujolaisglas | 13,90 | Bleikristall 3 | Ja | Sehr leichte Linienkorrosion | gut |
Sommeliers Wasserglas | 38,00 | Bleikristall 3 | Ja | sehr gut | |
Sommeliers Alsace Weinglas | 43,00 | Bleikristall 3 | Ja | sehr gut | |
Rosenthal | |||||
TAC 02 Longdrinkglas | 14,50 8 | Kristall | Ja | sehr gut | |
TAC 02 Weißweinglas | 17,50 8 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Schott Zwiesel | |||||
Six Longdrinkglas | 3,95 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Six Weißweinglas | 3,95 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Diva Weißweinglas | 5,40 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Top Ten Weißweinglas | 7,95 | Kristall | Ja | Sehr leichte Trübung am Fuß | gut |
Spiegelau | |||||
Vino Grande Highballglas 9 | 3,80 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Vino Grande /alfredissimo Weißweinglas 9 | 5,50 | Kristall | Ja | Sehr starke Linienkorrosion im Kelch | mangelhaft |
Villeroy & Boch | |||||
Boston Weißweinglas | 6,90 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Boston Longdrink/Bierbecher | 7,90 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Torino Longdrinkglas | 12,20 | Bleikristall | Ja | sehr gut | |
Torino Weißweinglas | 12,20 | Bleikristall | Ja | Sehr starke Linienkorrosion | mangelhaft |
WMF | |||||
Easy Wasserkelch | 7,95 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Easy Weißweinglas | 7,95 | Kristall | Ja | sehr gut | |
Bouquet Mineralwasserkelch | 15,90 | Kristall | Nein | sehr gut | |
Bouquet Riesling Spätlese | 19,90 | Kristall | Nein | Sehr leichte Linienkorrosion | gut |
Reihenfolge nach Alphabet.
- 1 Laut Anbieter nicht mehr im Angebot.
- 2 Errechneter Einzelpreis; Karton mit sechs Gläsern für ca. 24 Euro.
- 3 > 24 % PbO (PbO = Bleioxid).
- 4 Errechneter Einzelpreis; Karton mit sechs Gläsern für ca. 25 Euro.
- 5 Errechneter Einzelpreis; Karton mit zwölf Gläsern für 2,95 Euro.
- 6 Errechneter Einzelpreis; Karton mit sechs Gläsern für ca. 3 Euro.
- 7 Errechneter Einzelpreis; Karton mit drei Gläsern für ca. 3 Euro.
- 8 Einzelpreis; nur im Karton mit zwei Stück im Angebot.
- 9 Laut Anbieter inzwischen Glaszusammensetzung geändert.