Girokonten im Vergleich
Die Jahrespreise für unsere zwei Modellkunden machen die günstigsten Filial- und Onlinebanken sichtbar.
Kreditinstitut | Angebot über- | Name des Kontos | Jahrespreis für Modellkunden (Euro) | Grundpreis | Preis pro Buchung/ | Zinsen für ... | Anzahl der Geld- | Mindest- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filial- | Online- | Über- | Über- | sonstige Buchungs- | ec-Karte pro Jahr | Kredit- | Dispo- | geduld. Überziehungs- | ||||||
1822direkt | Ü | Girokonto 1 | 30,00 | 30,00 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,25 | 15,50 | 21 000 | 5,00 |
ABC | Ü | Giro Konto extra 1 | 85,56 2 | 85,56 | 5,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 25,56 | 13,50 | 17,99 | 2 400 | 7,50 |
Ü | Giro Konto extra 1 | (–) | 73,56 | 4,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 25,56 | 13,50 | 17,99 | 2 400 | 7,50 | |
Baden-Württem- | R | Girokonto kompakt plus | 82,25 2 | 84,60 2 | 6,50 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 11,75 | 15,75 | 2 400 | 3,50 |
BBBank | Ü | Privatkonto 3 | 33,50 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 | 30,00 4 | 11,50 | 15,50 | 2 400 | 1,02/3,50 5 |
Ü | Direktkonto 3 | – | 33,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 | 30,00 4 | 11,50 | 15,50 | 2 400 | 1,02/3,50 5 | |
Berliner Bank | R | Magic Basis 6 | 113,00 | 119,60 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 12,75 | 17,75 | 1 800 | 4,50 |
Berliner Sparkasse | R | Berlinkonto Classic | 113,00 | (–) | 7,00 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 12,50 | 17,50 | 21 000 | 4,00 |
R | Berlinkonto Direkt | (–) | 77,60 | 3,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 12,50 | 17,50 | 21 000 | 4,00 | |
Berliner Volksbank8 | R | KontokompaktOnline | 77,06 | 20,45 | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 20,45 4 | 12,50 | 17,50 | 18 000 | 4,00 |
Bremer Landesbank8 | R | Giroplus | 172,50 | (–) | 6,50 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,25 | 17,25 | 21 000 | 3,85 |
R | Cash & Save | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 12,25 | 17,25 | 21 000 | 3,85 | |
CC-Bank | Ü | Telegirokonto 1 | 39,00 | 39,00 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,98/ | 14,98/ | 2 400 | 3,50 |
Citibank8 | Ü | Girokonto mit Pauschalentgelt 1 | 154,28 | 99,20 | 6,60 10 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,24/ | 16,24 | 2 400 11 | 3,90 |
comdirect bank8 | Ü | Girokonto 1 | – | 58,80 | 4,90 12 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 14,00 | 7 600 11 | 3,98 |
Commerzbank | Ü | Aktiv-Konto | 110,74 | 85,30 | 4,90 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 19,90 | 12,50 | 17,50 | 7 600 11 | 3,98 |
Deutsche Bank | Ü | Aktivkonto | 123,83 | 68,33 | 3,99 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 20,45 | 12,25 13 | 16,25 13 | 7 600 11 | 4,25 |
Dresdner Bank | Ü | Privatkonto Basis | 90,00 | 63,00 | 2,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 12,50 13 | 18,25 | 7 600 | 4,50 |
Dresdner Volksbank | R | Privatkonto Service | 74,00 | (–) | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 13,00 | 18,00 | 18 000 | Preis fremder Bank |
R | Privatkonto Direkt | (–) | 38,60 | 1,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 13,00 | 18,00 | 18 000 | Preis fremder Bank | |
Frankfurter Sparkasse | R | Privatkonto 6 | 97,85 14 | 97,85 14 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,45 | 12,75 | 18,50 | 21 000 | 5,00 |
R | Privatkonto Online | (–) | 56,45 | 3,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 20,45 | 12,75 | 18,50 | 21 000 | 5,00 | |
GE Money Bank8 | Ü | Privat-Giro | 90,82 | 97,42 | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,50 | 12,75 | 17,25 | 2 400 | 3,75 |
Haspa-Direkt | Ü | Girokonto 1 | 60,00 | 67,20 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25/ | 16,25 | 21 000 | 3,95 |
Hypovereinsbank8 | Ü | Kompaktpaket | (-) | 80,45 | 5,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 20,45 | 10,45 | 15,45 | 7 600 | 3,95 |
ING-Diba | Ü | Direkt-Konto 1 | – | 48,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 12,50 | 950 | 3,95 |
Kölner Bank8 | R | Giro flex 1 | 103,40 | 110,00 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,90 | 17,90 | 18 000 | 3,50 |
Kreissparkasse | R | Girocompact 1 | 84,00 | (–) | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | 15,75 | 21 000 | 3,50 |
R | Giroprivat 1 | (–) | 89,00 | 1,50 | 0,31 | 0 | 0,20 | 5,00 | 20,00 | 11,25 | 15,75 | 21 000 | 3,50 | |
Kreissparkasse | R | Giro Classic | 99,68 | 93,32 | 5,11 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,50 | 17,25 | 21 000 | 3,50 |
Landesbank | R | Compact-Konto 1 | 93,00 | 72,60 | 3,50 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 11,00 | 15,00 | 21 000 | 3,00 |
Mittelbrandenburgische Sparkasse | R | Standard-Konto | 73,45 | 75,01 | 3,07 | 0,31 | 0 | 0 | 5,00 | 20,45 | 10,75 | 15,25 | 21 000 | 4,00 |
Münchner Bank | R | Giro Direct | 66,20 | 50,00 | 2,50 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,00 | 17,00 | 18 000 | 4,00 |
Netbank8 | Ü | Giro Allround 1 | – | 26,48 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 9,95 | 14,45 | 800 | 1,02/2,00/ |
norisbank8 | Ü | mobile giro | 78,50 | 31,10 | 1,53 18 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 12,50 | 17,50 | 2 400 | 3,80 |
Ostseesparkasse | R | Giro basis | 99,36 2 | 94,08 2 | 2,30 | 0,41 | 0,08 | 0,20 | 0 | 20,00 | 13,25 | 18,25 | 21 000 | 4,50 |
Postbank8 | Ü | Giro plus | 90,80 | 90,80 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 17 | 12,75 | 17,75 | 7 600 | 4,00 |
PSD Berlin-Brandenbg.8 | R | Giro Direkt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 10,00 | 18 000 | 3,50 |
SEB8 | Ü | Privatkonto | 110,00 | 116,60 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 13,25 | 18,25 | 2 400 11 | 4,00 |
Sparda-Bank Baden- | R | Girokonto 3 | 25,00 | 23,20 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 19 | 20,00 | 11,75 | 15,75 | 2 400 | 1,02/1,30/ |
Sparda-Bank Berlin8 | R | Girokonto 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 15,50 | 2 400 | 1,30/2,05/ |
Sparda-Bank Hamburg8 | R | Girokonto 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 15,00 | 2 400 | 1,30/2,05/ |
Sparda-Bank Hannover | R | Girokonto 3 | 25,11 | 25,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,11 | 20,00 | 12,25 | 16,25 | 2 400 | 1,30/2,05/ |
Sparda-Bank München8 | R | Giro 3 | 25,00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 20,00 | 11,50 | 14,50 | 2 400 | 1,30/2,05/ |
R | Giro online 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 14,50 | 2 400 | 1,30/2,05/ | |
Sparda-Bank Südwest8 | R | Giro 3 | 25,00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 20,00 | 11,85 | 15,85 | 2 400 | 1,30/2,05/ |
R | Giro online 3 | – | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 11,85 | 15,85 | 2 400 | 1,30/2,05/ | |
Sparda-Bank West8 | R | Giro 3 | 25,00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 20,00 | 10,25 | 14,25 | 2 400 | 1,30/2,05/ |
R | Giro online 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,25 | 14,25 | 2 400 | 1,30/2,05/ | |
Sparkasse Darmstadt | R | Giroclassic | 92,00 | 98,60 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 11,75 | 16,75 | 21 000 | 4,00 |
Sparkasse Hannover8 | R | Giro.de | 74,00 | 20,00 | 0 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 20,00 16 | 12,50 | 17,00 | 21 000 | 3,00 |
Sparkasse Kiel | R | Giroplus | 90,00 | 96,60 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 18,00 | 21 000 | 3,50 |
Sparkasse Leipzig | R | Aktivkonto | 78,00 | 78,00 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | 17,25 | 21 000 | 4,00 |
R | Direktkonto | (–) | 54,00 | 3,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 12,25 | 17,25 | 21 000 | 4,00 | |
Sparkasse Nürnberg | R | Giro Classic | 79,20 | – | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,75 | 16,75 | 21 000 | 5,0021 |
R | direktgiro Classic | – | 48,00 | 4,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,75 | 16,75 | 21 000 | 5,0021 | |
Stadtsparkasse | R | Komfort 1 | 98,40 | – | 8,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 16,75 | 21 000 | 3,50 |
R | Komfort Online 1 | – | 91,80 | 7,10 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 16,75 | 21 000 | 3,50 | |
Stadtsparkasse München | R | Privatgirokonto–direkt | 85,60 | 48,60 | 2,30 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 11,25 | 14,50 | 21 000 | 4,50 |
Südwestbank8 | R | Giroclassic | 94,80 | (–) | 7,00 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | 16,75 | 2 400 | 4,00 |
R | Giroonline | (–) | 32,00 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,25 | 16,75 | 2 400 | 4,00 | |
Volksbank | R | Direkt 1 | 94,00 | 20,00 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,00 | 16,50 | 18 000 | 5,00 |
Volksbank Chemnitz | R | Girobasis-Standard | 93,50 2 | 90,50 | 5,50 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 15,50 | 11,75 | 15,75 | 18 000 | 4,00 |
R | GIirobasis-Online | (–) | 60,50 | 3,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 15,50 | 11,75 | 15,75 | 18 000 | 4,00 | |
Volksbank Halle/Saale | R | classic | 104,45 2 | (–) | 1,50 | 0,50 | 0,05 | 0,05– | 5,00 | 21,00 | 13,25 | 18,25 | 18 000 | 4,50 |
R | online | (–) | 69,00 | 4,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 13,25 | 18,25 | 18 000 | 4,50 | |
Volksbank Main-Taunus | R | Direktgiro 1 | 83,00 | 44,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,50 | 17,50 | 18 000 | 3,00 |
Volkswagen Bank direct | Ü | Giro@home Classic 1 | – | 72,00 | 6,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,12 | 13,78 | 16 22 | Preis fremder Bank |
VR-Bank Ludwigshafen | R | Giro/aktiv | 94,40 | 67,40 | 3,95 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 12,75 | 18,50 | 18 000 | 4,00 |
Girokonten, die Modellkunden nicht entsprechen, da sie monatl. Gehaltseingang bzw. eine Geldanlage voraussetzen. | ||||||||||||||
Deutsche Kreditbank8 | Ü | Cash 123 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 12,00 | Alle Automaten mit der Kreditkarte 11 | |
Ethik Bank | Ü | Girokonto 24 | – | 80,00 | 5,00 | – | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 8,50 | 13,00 | 18 000 | Preis fremder Bank |
Hypovereinsbank8 | Ü | Komfortpaket 125 | 84,00 | (–) | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,45 | 15,45 | 7 600 | 3,95 |
Stand: 1. Mai 2005
Fett: Die besten Angebote sind gelb unterlegt.
– Kein Angebot.
(–): Kontoführung möglich, aber teurer als das andere von dieser Bank genannte Kontomodell.
- 1 Guthabenverzinsung.
- 2 Berücksichtigt, dass bestimmte Buchungen im Jahr kostenlos sind.
- 3 Kunde muss einen Genossenschaftsanteil kaufen.
- 4 Kreditkartendoppel.
- 5 Abhängig von der Bank, bei der Bargeld abgehoben wird.
- 6 Konto mit zusätzlichem Service (Mehrwertkonto).
- 7 Reduzierung des monatlichen Grundpreises um 2 Euro bei regelmäßigem Einkommen von 3 000 Euro oder einer Gesamteinlage von 25 000 Euro.
- 8 Siehe auch Tabelle der kostenlosen Konten.
- 9 Bis 1 000 Euro/ab 1 000 Euro.
- 10 Preis bei gleichzeitiger Inanspruchnahme eines Kredits oder eines Dispolimits von 3 000 Euro.
- 11 Weltweite kostenlose Bargeldverfügung möglich.
- 12 Gutschrift von 1 Euro pro Monat für Neukunden.
- 13 Regionale Unterschiede.
- 14 Berücksichtigt, dass es Rückvergütungen für bestimmte Buchungen gibt.
- 15 Bis 10 250 Euro/ab 10 250 Euro.
- 16 Reduzierung des Kreditkartenpreises abhängig vom Jahresumsatz bis 0 Euro möglich.
- 17 Im 1. Jahr kostenlos.
- 18 Kein monatlicher Grundpreis bei monatlichen Gehaltseingängen von 766,94 Euro.
- 19 Ab 50 bargeldlosen Umsätzen im Jahr kostenlos.
- 20 Ab 60 bargeldlosen Umsätzen im Jahr kostenlos.
- 21 In Euroland 4 Euro.
- 22 Plus sechsmal im Quartal mit der Visakarte an allen Geldautomaten in Euroland.
- 23 Kontoeröffnung nur in Verbindung mit einem monatlichen Geldeingang von 1 300 Euro und ausreichender Bonität für eine Kreditkarte.
- 24 Kontoeröffnung nur in Verbindung mit einer Geldanlage von mindestens 5 000 Euro.
- 25 Sparplan von 10 Euro pro Monat muss abgeschlossen werden.