Testergebnisse
Rauchen aufgeben - Apps11/2013 - Android | ||
---|---|---|
Fewlaps: QuitNow Pro - Rauchen aufgeben | Gewichtung | Testurteil |
Rauchen aufgeben - Apps11/2013 - Android | ||
---|---|---|
Fewlaps: QuitNow Pro - Rauchen aufgeben | Gewichtung | Testurteil |
100 % | ausreichend (4,2) | |
Inhalt | 60 % | befriedigend (3,5) |
Funktionsumfang | ||
Information zur App | ||
Benutzung | 40 % | befriedigend (2,8) |
Datenschutz 1 | 0 % | sehr kritisch* |
Produktmerkmale
Deklaration | |
---|---|
Getestete Version der App | 3.7 |
Preis (Euro) | 4,78 |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
Datenschutz: unkritisch, kritisch, sehr kritisch.
- * Führt zur Abwertung
- 1 Urteil bezieht sich auf die im gesendeten Datenstrom identifizierten Daten.
- Stand: 24.10.2013