Rentenfreibetrag
So hoch ist der Freibetrag für die gesetzliche Rente je nach Beginn:
Beginn der Rente (Jahr) | Freibetrag (Prozent) | Freibetrag (Euro) für 10 000 Euro Rente1 |
Beginn der Rente (Jahr) | Freibetrag (Prozent) | Freibetrag (Euro) für 10 000 Euro Rente1 |
2005 | 50 | 5 000 |
2006 | 48 | 4 800 |
2007 | 46 | 4 600 |
2008 | 44 | 4 400 |
2009 | 42 | 4 200 |
2010 | 40 | 4 000 |
2011 | 38 | 3 800 |
2012 | 36 | 3 600 |
2013 | 34 | 3 400 |
2014 | 32 | 3 200 |
2015 | 30 | 3 000 |
- 1 Der Freibetrag in Euro wird von der Rente berechnet, die im ersten Jahr nach Rentenbeginn gezahlt wird. Die Höhe bleibt lebenslang gleich.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Tabelle: Pauschbetrag für Behinderte