Monatliche Leistungen der Pflegekasse
Für Pflege zuhause gibt es Pflegegeld oder einen festen Betrag für Sachleistungen von Profikräften. Auch eine Kombination aus Teilbeträgen ist möglich.
Pflegegeld | Pflegesachleistungen | Pflege im Heim | |||
ohne Demenz | mit Demenz1 | ohne Demenz | mit Demenz1 | ||
Pflegegeld | Pflegesachleistungen | Pflege im Heim | |||
ohne Demenz | mit Demenz1 | ohne Demenz | mit Demenz1 | ||
Pflegestufe 0 | 120 | 225 | |||
Pflegestufe I | 235 | 305 | 450 | 665 | 1 023 |
Pflegestufe II | 440 | 525 | 1 100 | 1 250 | 1 279 |
Pflegestufe III | 700 | 700 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
- 1 Den Betrag bekommen Versicherte mit einer Demenz oder einer anderen geistig-seelischen Störung, die im Alltag nicht mehr allein zurechtkommen.
Zurück zu:Startseite Test