Geschäftsstellennetz der größten gesetzlichen Krankenkassen
Name der Kasse | Servicehotline | Bundesländer | ||||||||||||||||
Baden- | Bayern | Berlin | Branden- | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklen- | Nieder- | Nord- | West- | Rhein- | Saar- land | Sachsen | Sachsen- | Schleswig- | Thüringen | ||
Name der Kasse | Servicehotline | Bundesländer | ||||||||||||||||
Baden- | Bayern | Berlin | Branden- | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklen- | Nieder- | Nord- | West- | Rhein- | Saar- land | Sachsen | Sachsen- | Schleswig- | Thüringen | ||
Allgemeine Ortskrankenkassen | ||||||||||||||||||
AOK Bayern | 0 180 2/24 64 65 | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AOK Baden-Württemberg | 0800/2 65 29 65 | 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AOK Rheinland / Hamburg | 0 800/0 32 63 26 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 104 | – | – | – | – | – | – | – |
AOK Plus | 0 180 2/47 10 00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 | – | – | 41 |
AOK Niedersachsen | 0 180 2/26 53 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – |
AOK Westfalen-Lippe | 0 180 2/25 26 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | – | – | – | – | – | – | – |
Innungskrankenkassen | ||||||||||||||||||
Signal Iduna IKK | 0 800/6 34 63 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IKK Baden-Württemberg u. Hessen | 0 800/4 55 11 11 | 88 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
IKK Sachsen | 0 180 1/45 50 00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 0 | – | 0 |
Big direkt gesund | 0 800/54 56 54 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IKK Nordrhein | 0 18 80/45 50 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – |
IKK Südwest | 0 800/0 11 91 19 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 12 | 2 | – | – | – | – |
Ersatzkassen | ||||||||||||||||||
TK - Techniker | 0 800/2 85 85 85 | 37 | 30 | 6 | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 | 23 | 28 | 27 | 12 | 1 | 11 | 6 | 6 | 9 |
Barmer | 0 185 00/95 20 00 | 102 | 131 | 8 | 45 | 2 | 8 | 82 | 26 | 100 | 108 | 132 | 54 | 11 | 55 | 36 | 38 | 35 |
DAK | 0 180 1/32 53 25 | 110 | 126 | 10 | 39 | 3 | 12 | 71 | 28 | 99 | 73 | 73 | 55 | 10 | 34 | 26 | 39 | 31 |
KKH – Allianz | 0 180 3/55 44 99 | 18 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 |
GEK – Gmünder | 0 800/4 35 46 36 | 31 | 24 | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | 5 | 21 | 14 | 17 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 |
HEK – Hanseatische1 | 0 180 1/21 32 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Betriebskrankenkassen | ||||||||||||||||||
BKK Gesundheit | 0 180 2/10 16 10 16 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Deutsche BKK | 0 180 2/18 08 65 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
BKK Mobil Oil | 0 800/2 55 08 00 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
SBK Siemens BKK | 0 800/0 72 57 25 72 50 | 6 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Bahn-BKK | 0 800/ 2 24 62 55 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BKK vor Ort | 0 800/22 21 21 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sonstige | ||||||||||||||||||
Knappschaft | 0 800/0 20 05 01 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 16 | 16 | 17 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 5 |
Stand: 1. November 2009
– = Für diese Region nicht geöffnet.
0 = Für diese Region geöffnet, aber keine Geschäftsstelle.
- 1 Die HEK bietet außerdem 331Servicestellen bei Kooperationspartnern an.