Diese Kassen haben ihre Beitragssätze erhöht.
Im Schnitt haben die Kassen ihre Beitragssätze um rund 0,7 Prozentpunkte angehoben. Ein Arbeitnehmer mit einem Bruttoeinkommen von 3 562,50 Euro oder höher zahlt 12,50 Euro mehr im Monat. | |||
Krankenkasse | Erhöhung um ... | Neuer allgemeiner Beitragssatz | Mehrbelastung für Arbeitnehmer |
Im Schnitt haben die Kassen ihre Beitragssätze um rund 0,7 Prozentpunkte angehoben. Ein Arbeitnehmer mit einem Bruttoeinkommen von 3 562,50 Euro oder höher zahlt 12,50 Euro mehr im Monat. | |||
Krankenkasse | Erhöhung um ... | Neuer allgemeiner Beitragssatz | Mehrbelastung für Arbeitnehmer |
Ortskrankenkassen (AOK) | |||
AOK Baden-Württemberg | 0,6 | 14,5 | 10,69 |
AOK Bayern | 0,9 | 14,5 | 16,03 |
AOK Berlin | 1,2 | 15,8 | 21,38 |
AOK Brandenburg | 1,3 | 14,9 | 23,16 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 0,7 | 14,3 | 12,47 |
AOK Hessen | 0,5 | 14,9 | 8,91 |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 | 15,0 | 17,81 |
AOK Niedersachsen | 0,6 | 14,1 | 10,69 |
AOK Rheinland/Hamburg | 0,9 | 14,3 | 16,03 |
AOK Rheinland-Pfalz | 1,6 | 15,5 | 28,50 |
AOK im Saarland | 1,2 | 15,8 | 21,38 |
AOK Sachsen | 0,9 | 12,9 | 16,03 |
AOK Sachsen-Anhalt | 1,3 | 14,8 | 23,16 |
AOK Schleswig-Holstein | 0,9 | 15,3 | 16,03 |
AOK Westfalen-Lippe | 0,8 | 13,8 | 14,25 |
Betriebskrankenkassen (BKK) 1 | |||
Audi BKK | 0,4 | 13,1 | 7,13 |
Bank BKK | 0,5 | 13,5 | 8,91 |
Bayer BKK | 0,3 | 13,5 | 5,34 |
BKK 24 | 0,8 | 13,8 | 14,25 |
BKK A.T.U. | 0,6 | 12,9 | 10,69 |
BKK Achenbach Buschhütten | 0,5 | 13,2 | 8,91 |
BKK Aktiv | 0,7 | 13,8 | 12,47 |
BKK AKS | 0,7 | 14,3 | 12,47 |
BKK Akzo Nobel-Bayern | 0,6 | 13,4 | 10,69 |
BKK Allianz | 0,9 | 13,9 | 16,03 |
BKK Bergisch Land | 0,4 | 12,9 | 7,13 |
BKK BVM | 0,9 | 14,8 | 16,03 |
BKK Continental | 0,5 | 13,9 | 8,91 |
BKK Demag Krauss-Maffei | 0,9 | 13,9 | 16,03 |
BKK Dematic | 0,4 | 13,8 | 7,13 |
BKK Der Partner2 | 0,3 | 13,8 | 5,34 |
BKK Diakonie | 0,6 | 13,6 | 10,69 |
BKK Essanelle | 0,8 | 13,7 | 14,25 |
BKK Euregio | 0,6 | 13,8 | 10,69 |
BKK Faber-Castell & Partner | 0,5 | 13,4 | 8,91 |
BKK Fahr | 0,3 | 13,2 | 5,34 |
BKK FTE | 0,3 | 12,7 | 5,34 |
BKK für Heilberufe | 0,9 | 14,8 | 16,03 |
BKK Freudenberg2 | 0,4 | 13,9 | 7,13 |
BKK futur | 0,7 | 13,9 | 12,47 |
BKK Goetze & Partner | 0,3 | 12,9 | 5,34 |
BKK Henschel plus | 0,6 | 13,6 | 10,69 |
BKK Herford Minden Ravensberg | 0,3 | 12,6 | 5,34 |
BKK Herkules | 0,3 | 13,2 | 5,34 |
BKK Hochrhein Wiesental | 0,7 | 13,1 | 12,47 |
BKK Hoesch | 0,7 | 13,7 | 12,47 |
BKK Kassana | 0,4 | 12,9 | 7,13 |
BKK Krups-Zwilling | 1,0 | 13,7 | 17,81 |
BKK MAN + MTU | 0,5 | 13,4 | 8,91 |
BKK mannesmann | 0,7 | 13,9 | 12,47 |
BKK Medicus | 0,5 | 13,0 | 8,91 |
BKK Melitta Plus | 0,4 | 12,8 | 7,13 |
BKK N-Ergie | 0,7 | 14,0 | 12,47 |
BKK Norddeutsche Affinerie | 0,9 | 13,7 | 16,03 |
BKK Oechsler | 0,3 | 13,5 | 5,34 |
BKK Ost-Hessen | 0,6 | 13,4 | 10,69 |
BKK Pfalz | 0,5 | 13,7 | 8,91 |
BKK Philips | 0,9 | 13,9 | 16,03 |
BKK Phoenix | 1,1 | 13,9 | 19,59 |
BKK Provita | 0,9 | 14,5 | 16,03 |
BKK Rhein-Lahn | 0,8 | 14,5 | 14,25 |
BKK Rheinland | 1,1 | 14,5 | 19,59 |
BKK Sachsen-Anhalt | 1,3 | 14,9 | 23,16 |
BKK Sauerland | 0,6 | 13,9 | 10,69 |
BKK Scheufelen | 0,5 | 12,8 | 8,91 |
BKK Schott-Rohrgas | 0,7 | 13,4 | 12,47 |
BKK Schott-Zeiss | 0,6 | 13,9 | 10,69 |
BKK SBH | 0,3 | 12,9 | 5,34 |
BKK S-H | 0,8 | 13,5 | 14,25 |
BKK Technoform | 0,3 | 13,7 | 5,34 |
BKK Tui | 0,8 | 13,4 | 14,25 |
BKK VDN | 0,7 | 13,2 | 12,47 |
BKK Vita Dyckerhoff & Partner | 0,6 | 14,3 | 10,69 |
BKK Vor Ort | 0,7 | 13,7 | 12,47 |
BKK Westfalen-Lippe | 0,9 | 14,3 | 16,03 |
BKK ZF & Partner | 0,3 | 13,6 | 5,34 |
Bosch BKK2 | 0,6 | 13,8 | 10,69 |
Debeka BKK | 0,5 | 13,5 | 8,91 |
Deutsche BKK | 0,8 | 14,2 | 14,25 |
Die Continentale BKK | 0,3 | 13,0 | 5,34 |
Dräger & Hanse | 0,3 | 13,3 | 5,34 |
Die Persönliche BKK | 0,9 | 14,2 | 16,03 |
enercity BKK | 1,4 | 14,6 | 24,94 |
Energie-BKK | 0,7 | 13,6 | 12,47 |
Esso BKK | 0,7 | 13,6 | 12,47 |
Ford BKK | 0,7 | 14,3 | 12,47 |
Fortisnova BKK | 0,3 | 13,5 | 5,34 |
GBK Köln | 0,9 | 15,3 | 16,03 |
Hypovereinsbank BKK | 0,9 | 13,7 | 16,03 |
Inovita BKK | 0,6 | 13,3 | 10,69 |
Kaiser's BKK | 1,1 | 14,3 | 19,59 |
ktp BKK | 0,6 | 14,2 | 10,69 |
Logistik BKK | 0,4 | 14,1 | 7,13 |
Marquardt BKK | 0,5 | 12,7 | 8,91 |
Metro Kaufhof BKK | 0,9 | 14,6 | 16,03 |
mhplus BKK | 0,4 | 13,3 | 7,13 |
Mitteldeutsche BKK | 0,7 | 14,5 | 12,47 |
Neckermann BKK | 0,6 | 13,4 | 10,69 |
neue bkk | 0,6 | 13,8 | 10,69 |
Novitas Vereinigte BKK | 0,9 | 14,5 | 16,03 |
Salus BKK | 0,5 | 13,1 | 8,91 |
SBK (Siemens BKK) | 0,8 | 14,1 | 14,25 |
Schwenninger | 0,9 | 14,4 | 16,03 |
Shell BKK/Life | 0,5 | 13,3 | 8,91 |
Signal Iduna BKK | 0,8 | 13,5 | 14,25 |
Taunus BKK | 0,9 | 13,8 | 16,03 |
WMF BKK | 0,2 | 13,8 | 3,56 |
Ersatzkrankenkassen | |||
BEK - Barmer Ersatzkasse | 0,6 | 14,4 | 10,69 |
DAK - Deutsche Angestellten KK | 0,7 | 14,5 | 12,47 |
GEK - Gmünder Ersatzkasse | 0,3 | 13,9 | 5,34 |
HMK - Hamburg Münchener KK | 0,9 | 14,7 | 16,03 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 0,6 | 13,9 | 10,69 |
hkk - Handelskrankenkasse | 0,6 | 13,2 | 10,69 |
HZK2- Die Profi-Krankenkasse | 0,7 | 14,3 | 12,47 |
KKH - Kaufmännische KK | 0,7 | 13,9 | 12,47 |
Techniker Krankenkasse | 0,3 | 13,5 | 5,34 |
Innungskrankenkassen (IKK) | |||
BIG-Direkt-Krankenkasse | 0,4 | 12,5 | 7,13 |
IKK Hamburg | 0,8 | 15,3 | 14,25 |
IKK Niedersachsen | 0,6 | 14,5 | 10,69 |
IKK Nord | 0,6 | 13,9 | 10,69 |
IKK Nordrhein | 0,4 | 14,2 | 7,13 |
IKK Südwest-Direkt | 0,4 | 12,3 | 7,13 |
IKK Südwest-Plus | 0,9 | 14,2 | 16,03 |
IKK Weser-Ems | 0,2 | 12,9 | 3,56 |
numIKK | 0,5 | 13,4 | 8,91 |
Vereinigte IKK | 0,6 | 13,9 | 10,69 |
Stand: 2. Januar 2007
- 1 Brandenburgische BKK: Erhöhung des Beitragssatzes von 13,4 auf 14,1 Prozent rückwirkend zum 1. Januar geplant.
- 2 Beitragssatz ist vom Verwaltungsrat beschlossen, aber noch nicht amtlich genehmigt.