Betriebskrankenkassen
Kasse | Regionale Zuständigkeit | Allgemeiner Beitrags- | Kundenorientierung | Mehrleistungen bei ... | Gesundheitsförderung | Wahltarife ohne Kassenbindung | Wahltarife mit dreijähriger Bindung | |||||||||||||||||||||||||
Geschäfts- | Telefonische Beratung | Weitere Service- und Beratungs- | Hospiz- | Haus- | Haushalts- | Schutz- | Gesundheitskurse | Bonus für gesundheits- | Hausarztzentrierte Versorgung | Integrierte Versorgung | Disease-Management-Programme | Selbstbehalttarif | Tarif mit Beitragsrückzahlung | |||||||||||||||||||
Beiträge und Leistungen | Medizin. Fragen | Pro Kurs | Pro Kurs | Pro Jahr | Pro Jahr | Flächen- | Prämie oder Ermäßigung der Praxis- | Für viele Indikationen | Prämie pro Jahr | Ermäßigung der Praxis- | Prämie im 1. Jahr | Ermäßigung der Praxis- | Selbst- | Prämie im 1. Jahr | Arzt- | Leistungen erwachsene Mitversich.1 | Max. Prämie (Euro)/ Anteil Monats- | Prämie inkl. Arbeitgeber- | Arzt- | |||||||||||||
Mo–Fr | Sa | So | Mo–Fr | Sa, So | ||||||||||||||||||||||||||||
Kasse | Regionale Zuständigkeit | Allgemeiner Beitrags- | Kundenorientierung | Mehrleistungen bei ... | Gesundheitsförderung | Wahltarife ohne Kassenbindung | Wahltarife mit dreijähriger Bindung | |||||||||||||||||||||||||
Geschäfts- | Telefonische Beratung | Weitere Service- und Beratungs- | Hospiz- | Haus- | Haushalts- | Schutz- | Gesundheitskurse | Bonus für gesundheits- | Hausarztzentrierte Versorgung | Integrierte Versorgung | Disease-Management-Programme | Selbstbehalttarif | Tarif mit Beitragsrückzahlung | |||||||||||||||||||
Beiträge und Leistungen | Medizin. Fragen | Pro Kurs | Pro Kurs | Pro Jahr | Pro Jahr | Flächen- | Prämie oder Ermäßigung der Praxis- | Für viele Indikationen | Prämie pro Jahr | Ermäßigung der Praxis- | Prämie im 1. Jahr | Ermäßigung der Praxis- | Selbst- | Prämie im 1. Jahr | Arzt- | Leistungen erwachsene Mitversich.1 | Max. Prämie (Euro)/ Anteil Monats- | Prämie inkl. Arbeitgeber- | Arzt- | |||||||||||||
Mo–Fr | Sa | So | Mo–Fr | Sa, So | ||||||||||||||||||||||||||||
abc BKK | NW | 12,6 | 10 | 10 | – | – | – | – | AB | Nein | Ja | Nein | Nein | 100 | 90 | – | – | 50–125 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | – | Bis 40 P | _ | _ | – | – | – | – | – |
advita BKK | Bundesweit außer SH, TH | 14,2 | 3 | 11 | – | – | – | – | ABC | Nein | Ja | Nein | Eingeschränkt | 166 | 75 | – | – | 70–130 | Nein | – | Ja | – | – | – | 90 % P + Z | 300–600 23 | 150–300 | Nein | Nein | – | – | – |
Atlas BKK | HB, HH, NI, NW1 | 12,9 | 1 | 7–9 | – | – | 24 | 24 | ABCDF | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | 150 | 100 | 1 200 | 8 | 60–150 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Nicht bestimmbar | 50 | Bis 40 P | – | – | – | – | – | – | – |
Audi BKK | BW, BY | 13,1 | 6 | 9 | – | – | – | – | ABC | Nein | Ja | Ja | Ja | 80 | 90 | 320 | 4 | 50–150 | Nein | 40 Prämie | Eingeschränkt | – | 100 % P | – | 100 % P + 4 | 120–960 | 100–600 | Nein | Nein | 1 | Ja | Nein |
Autoclub BKK | Bundesweit | 13,9 | 1 | 8–9 | 5 | 5 | 5–9 | – | ABE | Eingeschränkt | Ja | Nein | Eingeschränkt | 166 | 80 | 166 | – | – | Nein | 40 Prämie | Ja | 40 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BKK 24 | Bundesweit | 13,8 | 13 | 10 | 4 | – | 10 | – | ACD | Nein 5 | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 125 | 100 | – | – | Nicht bestimmbar | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | – | 100 % P | _ | _ | – | – | – | – | – |
BKK A.T.U | Bundesweit | 13,5 | 1 | 9–10 | 5 | – | 5–9 | – | ABE | Nein | Ja | Nein | Eingeschränkt | 80 | 80 | 80 | 1 | – | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 40 P | 300 3 | 200 | Ja | Nein | 100 €/1 | Ja | Ja |
BKK Achenbach Buschhütten | NW | 13,7 | 1 | 8–10 | – | – | – | – | AD | Nein | Ja | Ja | Ja | 200 | 80 | 200 | – | 30–50 | Nein | Bis 40 P | Nein | – | Bis 40 P | – | Bis 40 P | 250 23 | 200 | Nein | Nein | 0,5 2 | Ja | Nein |
BKK Ahlmann | SH | 13,6 | 1 | 7–10 | – | – | – | – | CD | Nein | Nein | Ja | Ja | 100 | 90 | 400 | 4 | – | Nein | – | Nein | – | Bis 40 P | – | 50 % P + 4 | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Aktiv | Bundesweit | 14,4 | 13 | 11 | – | – | 10,5 | – | ABE | Ja | Ja | Eingeschränkt | Nein | 125 | 80 | 500 | 4 | 25–75 | Nein | Bis 30 P | Ja | – | – | – | 90 % P + Z | 250–1 200 | 150–600 | Nein | Nein | 1 | Nein | Nein |
BKK Akzo Nobel-Bayern | BY | 13,2 | 2 | 9–11 | – | – | 8 | – | AF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 160 | 90 | 160 | – | 35–105 | Ja | Bis 30 P | Eingeschränkt | – | – | 60 | – | 175–750 | 100–550 | Ja | Nein | 0,4 2 | Ja | Nein |
BKK Allianz | Bundesweit | 13,9 | 6 | 10 | – | – | 24 | 24 | ABD | Nein | Ja | Ja | Ja | – | 80 | – | – | – | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 120 | – | 170–580 | 40–420 6 | Ja | Nein | – | – | – |
BKK Anker-Lynen-Prym | BW, BY, HE, NW, SL | 13,9 | 6 | 9–10 | – | – | – | – | ABCD | Eingeschränkt | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 100 | 85 | 150 | – | 50–90 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Bis 280 Z | 80 | – | – | – | – | – | 1 | Nein | Nein |
BKK Barmag-Steinmüller | BW, BY, HH, HE, NI, NW, RP | 13,6 | 8 | 9 | – | – | – | – | ABCDF | Nein | Ja | Eingeschränkt | 80 | 80 | 320 | 4 | 75 | Nein | 100/100 % P + 50 % Z 7 | Eingeschränkt | 100 7 | 100 % P + | 100 7 | 100 % P + | – | – | – | – | – | – | – | |
BKK BVM | Bundesweit | 15,2 | 9 | 13 | 9 | – | 24 | 24 | ABD | Nein | Ja | Ja | Ja | – | 90 | 240 | – | 50–75 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | – | Ab 48 Z | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Demag Krauss-Maffei | Bundesweit außer BB, HB, MV, ST, SH | 14,3 | 9 | 8–9 | – | – | – | – | ACDF | Nein | Ja | Nein | Eingeschränkt | 160 | 90 | 160 | – | 60–200 | Nein | Bis 40 P | Ja | 40 | – | – | Bis 40 P | 300–900 23 | 200–600 | Nein | Nein | – | – | – |
BKK der Partner | Bundesweit | 13,8 | 20 | 10 | 3 | – | 10 | – | ABCDF | Eingeschränkt | Nein | Ja | Eingeschränkt | 130 | 90 | 130 | – | 55–200 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Nicht bestimmbar | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BKK der Siemag | BW, BY, BB, HH, HE, NW, RP, SN | 13,5 | 2 | 24 | 24 | 24 | – | – | ACD | Nein | Ja | Ja | Eingeschränkt | 150 | 85 | 150 | – | 75 | Nein | Bis 40 P | Nein | – | – | – | Bis 100 Z | – | – | – | – | 0,5 | Ja | Nein |
BKK der Thüringer Energieversorgung | SN, TH | 12,4 | 5 | 6,5–9 | – | – | – | – | AB | Nein | Ja | Nein | Eingeschränkt | 75 | 90 | 300 | 4 | 10–180 | Ja | Bis 40 P | Nein | – | Bis 40 P | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Die Bergische | HH, NW | 13,8 | 2 | 12 | – | – | – | – | BCDF | Ja | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 150 | – | 150 | – | 60–120 | Nein | – | Ja | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Essanelle | Bundesweit | 13,7 | 18 | 12 | – | – | 9 | – | ABCDF | Eingeschränkt | Ja | Eingeschränkt | Ja | 102 | 90 | – | – | 40–160 | Nein | Bis 40 P | Ja | 50 | – | 50 | – | 120–1 200 | 100–600 | Ja | Ja | – | – | – |
500 83 | 100 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
1 300 9 | 300 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
BKK Euregio | HH, NW | 13,8 | 1 | 9,5 | – | – | – | – | ABE | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 150 | 100 | 150 | – | – | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | – | Bis 40 P | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 13,9 | 6 | 12 | 4 | – | 7 | – | AB | Nein | Nein | Ja | Nein | 150 | 100 | 150 | – | 40–100 | Ja | Bis 40 P | Eingeschränkt | Bis 150 | – | – | Bis 40 P | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Fahr | Bundesweit außer SL | 13,7 | 7 | 11 | – | – | 15 | 15 | ABF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | 175 | 85 | 175 | – | 60–260 | Nein | – | Eingeschränkt | 100 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BKK firmus | Bundesweit | 13,5 | 20 | 9–10,5 | – | – | – | – | AB | Nein | Ja | Ja | Eingeschränkt | 103 | 90 | 1236 | 12 | – | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | – | – | 90 % P + Z | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Ford & Rheinland | Bundesweit | 14,3 | 29 | 9–10 | – | – | 6 | – | ABC | Eingeschränkt | Ja | Ja | 200 | 90 | – | – | 100–135 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | – | 50 | – | 100–300 3 | 60–110 | Ja | Nein | – | – | – | |
BKK FTE | Bundesweit | 13,3 | 6 | 8–10 | – | – | 24 | 24 | ABF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | 155 | 85 | 620 | 4 | 40 | Nein | – | Nein | – | – | – | 100 % P | 250–500 10 | 150–300 | Ja | Nein | 0,25 | Ja | Ja |
BKK für Heilberufe | Bundesweit | 15,3 | 2 | 12 | – | – | 24 | 24 | ACDF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | 80 | 85 | 80 | – | 150 | Nein | – | Ja | Bis 200 | – | 100 | – | 120–800 | 100–500 | Ja | Nein | – | – | – |
BKK futur | Bundesweit | 14,1 | 22 | 9 | – | – | – | – | ABCD | Nein | Ja | Ja | Eingeschränkt | 75 Quart. | 75 | 300 | – | 40–80 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Gesundheit | Bundesweit | 14,0 | 26 | 13 | 8 | – | 24 | 24 | ABCDF | Eingeschränkt | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 250 | 80 | – | 20–100 | Nein | – | Ja | 50 | – | 50 | – | 100–400 3 | 35–110 | Nein | Nein | 0,15 | Nein | Nein | |
180–500 23 | 100–250 | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||
BKK Gildemeister / Seidensticker | Bundesweit | 12,6 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCF | Eingeschränkt | Ja | Ja | Eingeschränkt | 39 | 85 | 260 | 4 11 | 100 | Nein | Bis 40 P | Nein | – | – | – | Bis 40 P | 500 3 | 200 | Nein | Nein | 1 | Ja | Nein |
BKK Goetze & Partner | BW, BY, HH, HE, NW, RP, SN | 12,7 | 5 | 7–9,5 | – | – | – | – | AB | Nein | Ja | Ja | Eingeschränkt | 80 | 80 | – | – | 10–70 | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 40 P | 200–300 23 | 150–250 | Nein | Nein | 0,5 2 | Ja | Nein |
BKK Herford Minden Ravensberg | NW | 12,6 | 1 | 8 | – | – | 24 | 24 | ABCD | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | – | 100 | 300 | – | 75 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | – | 100 % P | 100–720 | 50–600 | Ja | Nein | – | – | – |
BKK Hoesch | Bundesweit außer BB, MV, RP, SL, SH, TH | 14,9 | 16 | 9,5 | – | – | 9,5 | – | ABCD | Nein | Nein | Nein | Ja | – | 80 | 400 | – | 50–70 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Bis 40 P | 50 | – | 250–750 23 | 200–600 | Nein | Nein | 1 | Ja | Nein |
BKK IHV | Bundesweit | 14,2 | 2 | 10 | – | – | – | – | ACF | Nein | Nein | Ja | Ja | 160 | 90 | 640 | 4 | 100–150 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | – | Bis 40 P + 90 % Z | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Linde | Bundesweit | 13,5 | 8 | 8,5–10 | – | – | – | – | AB | Nein | Ja | Ja | – | 80 | 100 | 1 | 40–60 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 100 | Bis 40 P | 300–600 23 | 150–300 | Nein | Nein | – | – | – | |
BKK Medicus | BW, BY, BE, HE, MV, NI, NW2, RP, SN, ST | 13,4 | 2 | 12,5 | 12 | 12 | – | – | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | 130 | 90 | 520 | 4 | 100 | Nein | – | Ja | – | – | – | Bis 50 Z | – | – | – | – | 250 €/1 | Ja | Ja | |
BKK Melitta Plus | BW, NI, NW | 12,8 | 2 | 6,5–9 | – | – | – | – | ABDF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Ja | 95 | 100 | 280 | 4 | – | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | – | Bis 40 P | 300–900 | 200–600 | Nein | Nein | – | – | – |
BKK Mobil Oil | BY, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SH, TH | 12,9 | 3 | 12,5 | – | – | 24 | 24 | ABF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | 100 | 80 | 200 | 2 | 120 | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 40 P | – | – | – | – | – | – | – |
BKK norddeutsche Affinerie | BB, HH, MV, NI, NW, RP, SN, SH | 14,1 | 1 | 14 | – | – | 24 | 24 | CD | Nein | Nein | Ja | 150 | 90 | – | – | 30–150 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | – | Bis 40 P | 300 23 | 240 | Nein | Nein | – | – | – | |
BKK Pfalz | Bundesweit | 13,7 | 2 | 10 | 3 | – | – | – | AB | Eingeschränkt | Ja | Ja | Eingeschränkt | 150 | 80 | 600 | 4 | 40 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | Bis 120 | Bis 40 P | 300–900 12 | 200–600 | Ja | Nein | 1 | Nein | Nein |
BKK Phoenix | BW, BY, BE, HH, HE, NI, NW2, TH | 14,2 | 4 | 14 | 14 | 14 | 5–8 | – | ABCDF | Nein | Ja | Ja | Eingeschränkt | 150 | 90 | 150 | – | 50–70 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 40 P | – | – | – | – | – | – | – |
BKK R + V | Bundesweit | 13,2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | ABCDF | Ja | Ja | Ja | Ja | 160 | 100 | 480 | 3 | 40–55 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 100 | – | 300–600 23 | 240–480 | Nein | Nein | 100 €/ | Ja | Nein |
900 1023 | 600 | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||
BKK Rhein-Neckar | Bundesweit außer BE, BB, HB, MV, SH, TH | 14,4 | 11 | 9–10 | – | – | – | – | ABD | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | 75 | 75 | – | – | 30–90 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Bis 40 P | 100 | Ab 60 Z | 100–500 3 | 59–140 | Ja | Nein | 1 | Ja | Nein |
BKK SBH | BW | 12,9 | 4 | 8 | – | – | 8 | – | D | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | 125 | 85 | 250 | 2 | 20–100 | Ja | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | – | Bis 40 P | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Scheufelen | BW | 13,4 | 2 | 10 | – | – | – | – | BEF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | 155 | 85 | 310 | 2 | 5–80 | Nein | – | Eingeschränkt | 25 | – | 10 | Bis 40 P | 200–600 3 | 100–300 | Nein | Nein | 0,3 | Ja | Nein |
BKK Schott-Rohrglas | BY | 13,9 | 1 | 9 | – | – | – | – | ABE | Nein | Nein | Nein | Eingeschränkt | 50 | 100 | 150 | 3 | – | Ja | Bis 30 P | Nein | – | – | – | Bis 40 P | – | – | – | – | – | – | – |
BKK S-H | BW, NI, SH | 14,5 | 3 | 8–12 | – | – | 5 | – | AB | Nein | Ja | Nein | Ja | 80 | 85 | 400 | 5 | – | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BKK VDN | HH, NW, SN | 13,2 | 2 | 9–10 | – | – | – | – | AC | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 200 | 80 | 800 | 4 | 60–100 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Bis 40 P | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Verbund Plus | Bundesweit außer BB, HB, MV, SL, TH | 13,2 | 6 | 9,5 | – | – | – | – | ACD | Nein | Ja | Ja | Ja | 80 | 90 | 640 | 8 | 75–150 | Nein | Bis 80 P | Ja | – | Bis 100 % Z | – | Bis 80 P | 150–500 23 | 60–200 | Nein | Nein | – | – | – |
BKK Verkehrsbau Union | Bundesweit außer HB, RP, SL | 13,3 | 7 | 13 | – | – | 9 | – | ABCDF | Nein | Ja | Ja | – | 80 | 400 | – | 30–100 | Nein | 25 Prämie | Ja | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
BKK Victoria-D.A.S. | Bundesweit | 13,8 | 2 | 8–10 | – | – | 24 | 24 | ABC | Nein | Ja | Ja | Eingeschränkt | 150 | 80 | 150 | – | 65 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | – | 40 | Bis 40 Z | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Vital | BW, NW2, RP | 14,4 | 6 | 8 | – | – | 8 | – | AB | Nein | Ja | Ja | Eingeschränkt | 300 | 100 | 300 | – | 100 | Nein | Bis 30 P | Eingeschränkt | – | Bis 50 % Z | – | Bis 100 % P + Z | – | – | – | – | – | – | – |
BKK Vor Ort | Bundesweit | 13,9 | 42 | 8–10 | – | – | 8 | – | ABCD | Ja | Ja | Eingeschränkt | Nein | 160 | 80 | 1 280 | 8 | 200 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | 40 | – | 84 | – | 100–300 23 | 60–110 | Nein | Nein | 1 | Ja | Nein |
BKK Westfalen-Lippe | NW | 14,3 | 5 | 10 | – | – | 10 | – | ABDE | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 100 | 85 | 200 | 2 | 40–380 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | 90 | – | 200–600 | 100–250 | Nein | Nein | 50–450 € | – | Nein |
BKK Wirtschaft & Finanzen | Bundesweit außer MV, ST, SH, TH | 12,9 | 1 | 10 | – | – | 24 | 24 | ABCDF | Nein | Ja | Ja | Ja 13 | 250 | 100 | 250 | – | – | Nein | 25/Bis 40 P 7 | Ja | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bosch BKK | Bundesweit außer HB, SH | 13,8 | 29 | 4–8,5 | – | – | – | – | ADE | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 80 | 100 | 320 | 4 | 45–105 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | – | Bis 100 Z | 150–900 | 100–600 | Ja | Nein | – | – | – |
Brandenburgische BKK | BB | 14,1 | 2 | 10,5 | – | – | – | – | DE | Nein | Nein | Nein | Eingeschränkt | 80 | 80 | 160 | 2 | 20–40 | Ja | Bis 40 P | Nein | – | 20 | – | 240 | Nein | Nein | 1 | Nein | Nein | ||
Deutsche BKK | Bundesweit | 14,2 | 46 | 15 | 6 | – | 24 | 24 | ABCDF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Nein | 155 | 85 | 620 | 4 | 100 | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | 150 | – | 200–1 000 | 100–600 | Ja | Nein | 0,5 | Ja | Ja |
Die Persönliche BKK | Bundesweit außer HB, MV, NI, SL | 13,9 | 11 | 9–10 | 5 | – | 5–8 | – | AB | Nein | Ja | Nein | Eingeschränkt | 80 | 80 | 80 | 1 | – | Nein | – | Nein | – | – | – | Bis 40 P | 300 3 | 200 | Ja | Nein | 150 €/1 | Ja | Nein |
Energie-BKK | Bundesweit | 13,6 | 7 | 9 | – | – | 24 | 24 | ACDF | Eingeschränkt | Ja | Nein | Ja | 166 | 80 | – | – | – | Nein | 40 Prämie | Ja | 40 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Esso BKK | Bundesweit | 13,6 | 1 | 9 | – | – | – | – | AD | Nein | Ja | Ja | Ja | 83 | 80 | 498 | 6 | 40–110 | Nein | Bis 40 P | Nein | – | Bis 40 P | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
G+H BKK | Bundesweit | 14,1 | 1 | 9 | – | – | – | – | AB | Nein | Nein | Eingeschränkt | Nein | 120 | 80 | 120 | – | 80 | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | 40 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gothaer BKK | Bundesweit | 15,3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ACDF | Nein | Ja | Ja | Nein | 90 | 90 | 250 | – | – | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | – | 100 % P | – | – | – | – | – | – | – |
Hypovereinsbank BKK | Bundesweit | 14,2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCDF | Nein | Ja | Ja | Ja | 124 | 80 | 248 | 2 | 40–70 | Nein | – | Ja | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inovita BKK | Bundesweit außer BB, MV, ST, TH | 13,7 | 3 | 7–10,5 | – | – | – | – | A | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | 75 | 85 | – | – | – | Nein | Bis 40 P | Nein | 40 | – | 60 | – | 112 | Nein | Nein | – | – | – | |
ktpBKK | Bundesweit | 14,6 | 15 | 8–10 | – | – | 10 | – | AB | Nein | Nein | Nein | Ja | 80 | 80 | 320 | 4 | 50 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | – | 50 % P + Z | – | – | 1 | Ja | Nein | ||
Logistik BKK | Bundesweit | 14,5 | 1 | 7–9 | – | – | – | – | ABD | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | – | 80 | 355 | – | 50–70 | Nein | Bis 40 P | Nicht bestimmbar | – | – | 50 | – | 100–500 1023 | 60–160 | Nein | Nein | 0,5 | Ja | Nein |
Metro Kaufhof BKK | Bundesweit | 14,6 | 1 14 | 24 | 24 | 24 | 14 | – | AB | Eingeschränkt | Nein | Ja | Ja | 150 | 100 | – | – | 40–100 | Nein | Bis 40 P | Ja | 40 | – | 90 | – | 300–600 3 | 250–500 | Ja | Nein | 1 | Ja | Nein |
mhplus BKK | Bundesweit außer BE, BB, HB, SL | 13,8 | 19 | 14 | 8 | – | 24 | 24 | ABCDF | Eingeschränkt | Ja | Eingeschränkt | Ja | 220 | 80 | 880 | 4 | 40–100 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Bis 100 Z | – | 100 % P | 150–1 200 | 100–600 | Nein | Ja | 0,5 | Ja | Nein |
Neckermann BKK | Bundesweit | 13,4 | 1 | 6,5–10 | – | – | – | – | ACD | Nein | Ja | Nein | Ja | 150 | 100 | 250 | – | – | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 60 | – | 300–900 23 | 150–450 | Nein | Nein | – | – | – |
neue BKK | Bundesweit außer HB, MV, ST, SH, TH | 14,1 | 11 | 10,5 | 3 | – | 24 | 24 | ABCDF | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | 130 | – | 130 | – | 20–250 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 60 | Bis 40 P | 100–1 000 | 80–600 | Nein | Nein | 0,5 | Ja | Nein |
Novitas BKK | Bundesweit | 14,5 | 21 | 10 | – | – | 15 | 15 | ABC | Nein | Nein | Nein | Ja | 80 | 80 | 160 | 2 | 50 | Nein | Bis 40 P | Ja | 50 | – | 100 | – | 60–110 | Nein | Nein | 1 | Ja | Nein | |
pronova BKK | Bundesweit | 13,5 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ACDF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | 100 | 80 | 400 | 4 | 150 | Nein | – | Ja | Bis 200 | – | 100 | – | 120–800 | 80–500 | Ja | Nein | – | – | – |
Salus BKK | Bundesweit außer SL | 13,1 | 20 | 12 | 4 | – | 12 | – | ABCDEF | Eingeschränkt | Ja | Ja | Ja | 76 | 80 | 152 | 2 | – | Nein | – | Ja | – | – | 160 | _ | 175–600 | 75–500 | Nein | Nein | 1 10 | Ja | Nein |
150–500 | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
SBK Siemens BKK | Bundesweit | 14,1 | 76 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCD | Nein | Ja | Ja | Ja 13 | 80 | 85 | 400 | – | – | Nein | – | Ja | – | – | – | Bis 60 P | 120–900 | 100–600 | Ja | – | – | – | |
Schwenninger BKK | BW, BY, HE, TH | 14,4 | 4 | 10 | – | – | 10 | – | ABCDF | Nein | Ja | Ja | Ja | 80 | 90 | 560 | 7 | 20–80 | Nein | – | Ja | – | Bis 40 P + | – | Bis 40 P | – | – | – | – | – | – | – |
Securvita BKK | Bundesweit | 13,8 | 1 | 12 | – | – | – | – | ABCDF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 75 11 | 80 | 722 | 4 | – | Nein | Bis 40 P | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | 40 | – | – | – | – | – | 1 | Ja | Nein |
Shell BKK/Life | Bundesweit | 13,3 | 1 | 8–9 | – | – | 24 | 24 | ACD | Nein | Ja | Ja | Eingeschränkt | 165 | 100 | 660 | 4 | 100–150 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 40 | – | 250–500 23 | 200–400 | Nein | Nein | 1 2 | Nein | Nein |
Signal Iduna BKK | Bundesweit | 13,5 | 2 | 10 | – | – | – | – | AB | Nein | Nein | Nein | Nein | 100 | – | 300 | – | 75–120 | Nein | – | Nicht bestimmbar | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sports direkt | BW, BY, HH, HE, NI, NW | 12,6 | 2 | 12 | – | – | 9 | – | ACD | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | 102 | 90 | – | – | 40–160 | Nein | Bis 40 P | Ja | 50 | – | 50/100 | – | 120–1 200 | 100–600 | Ja | Ja | – | – | – |
100 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 300 9 | 300 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Taunus BKK | Bundesweit | 14,5 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ABCDEF | Nein | Ja | Ja | 80 | 100 | 320 | 4 | 50–100 | Nein | – | Ja | – | Bis 40 P | – | – | 100–1 000 | 80–600 | Ja | Nein | – | – | – | |
Vaillant BKK | Bundesweit außer BB, SH | 13,5 | 4 | 8–9,5 | – | – | – | – | ABCE | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 75 | 80 | 150 | 2 | 40–90 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weitere Erläuterungen zur Tabelle siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“.
Regionale Zuständigkeit:
Baden–Württemberg = BW
Bayern = BY
Berlin = BE
Brandenburg = BB
Bremen = HB
Hamburg = HH
Hessen = HE
Mecklenburg-Vorpommern = MV
Niedersachsen = NI
Nordrhein = NW1
Westfalen-Lippe = NW2
Nordrhein-Westfalen gesamt = NW
Rheinland-Pfalz = RP
Saarland = SL
Sachsen = SN
Sachsen-Anhalt = ST
Schleswig-Holstein = SH
Thüringen = TH.
Weitere Service- und Beratungsleistungen:
