Orts-, Ersatz-, Innungs- und sonstige Krankenkassen
Kasse | Regionale Zuständigkeit | Allgemeiner Beitrags- | Kundenorientierung | Mehrleistungen bei ... | Gesundheitsförderung | Wahltarife ohne Kassenbindung | Wahltarife mit dreijähriger Bindung | |||||||||||||||||||||||||
Geschäfts- | Telefonische Beratung | Weitere Service- und Beratungs- | Hospiz- | Haus- | Haushalts- | Schutz- | Gesundheitskurse | Bonus für gesundheits- | Hausarztzentrierte Versorgung | Integrierte Versorgung | Disease-Management-Programme | Selbstbehalttarif | Tarif mit Beitragsrückzahlung | |||||||||||||||||||
Beiträge und Leistungen | Medizin. Fragen | Pro Kurs | Pro Kurs | Pro Jahr | Pro Jahr | Flächen- | Prämie oder Ermäßigung der Praxis- | Für viele Indikationen | Prämie pro Jahr (Euro) | Ermäßigung der Praxis- | Prämie im 1. Jahr | Ermäßigung der Praxis- | Selbst- | Prämie im 1. Jahr | Arzt- | Leistungen erwachsene Mitversich.1 | Max. Prämie (Euro)/ Anteil Monats- | Prämie inkl. Arbeitgeber- | Arzt- | |||||||||||||
Mo–Fr | Sa | So | Mo–Fr | Sa, So | ||||||||||||||||||||||||||||
Kasse | Regionale Zuständigkeit | Allgemeiner Beitrags- | Kundenorientierung | Mehrleistungen bei ... | Gesundheitsförderung | Wahltarife ohne Kassenbindung | Wahltarife mit dreijähriger Bindung | |||||||||||||||||||||||||
Geschäfts- | Telefonische Beratung | Weitere Service- und Beratungs- | Hospiz- | Haus- | Haushalts- | Schutz- | Gesundheitskurse | Bonus für gesundheits- | Hausarztzentrierte Versorgung | Integrierte Versorgung | Disease-Management-Programme | Selbstbehalttarif | Tarif mit Beitragsrückzahlung | |||||||||||||||||||
Beiträge und Leistungen | Medizin. Fragen | Pro Kurs | Pro Kurs | Pro Jahr | Pro Jahr | Flächen- | Prämie oder Ermäßigung der Praxis- | Für viele Indikationen | Prämie pro Jahr (Euro) | Ermäßigung der Praxis- | Prämie im 1. Jahr | Ermäßigung der Praxis- | Selbst- | Prämie im 1. Jahr | Arzt- | Leistungen erwachsene Mitversich.1 | Max. Prämie (Euro)/ Anteil Monats- | Prämie inkl. Arbeitgeber- | Arzt- | |||||||||||||
Mo–Fr | Sa | So | Mo–Fr | Sa, So | ||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Ortskrankenkassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AOK Baden-Württemberg | BW | 14,5 | 300 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | ABCDEF | Nein | Nein | Ja | Eingeschränkt | – | 100 2 | – | – | – | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 100 P + Z | 120–660 | 40–540 3 | Ja | Ja | – | – | – |
AOK Bayern | BY | 14,5 | 250 | 12 | 4 | – | 24 | 24 | ABCDE | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 75 | 80 | 300 | 4 | – | Ja | Bis 30 P | Ja | – | – | – | Bis 40 P | 125–575 | 50–500 3 | Ja | Ja | – | – | – | |
AOK Berlin | BE | 15,8 | 21 | 13 | 5 | – | 24 | 24 | ABCDE | Nein | Ja | Nein | – | 100 2 | – | 4 | – | Ja | – | Nein | – | – | – | Bis 40 P | 100–720 | 50–600 | Ja | Ja | – | – | – | |
AOK Brandenburg | BB | 14,9 | 54 | 13 | 8 | 8 | 24 | 24 | ABCDE | Nein | Nein | Eingeschränkt | Nein | 75 | 80 | 150 | 2 | – | Ja | Bis 20 P | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 40 P | 100–720 | 50–600 | Ja | Ja | – | – | – |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 14,3 | 7 | 12 | 3 | – | 15 | 8 | ABCDE | Nein | Nein | Eingeschränkt | Nein | – | 100 2 | – | – | – | Ja | – | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 40 Z | 120–660 | 40–540 3 | Ja | Ja | – | – | – |
AOK Hessen | HE | 14,9 | 53 | 12 | 5 | – | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Nein | Ja | Eingeschränkt | 99 | 80 | 398 | 4 | 60 | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 40 P | 120–660 | 40–540 3 | Ja | Ja | – | – | – |
AOK Mecklenburg-Vorpommern | MV | 15,8 | 55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCDE | Nein | Ja | Nein | 75 | 80 | 150 | 2 | – | Nein | – | Nein | – | – | – | Bis 40 P | 100–720 | 50–600 | Ja | Ja | – | – | – | |
AOK Niedersachsen | NI | 14,1 | 115 | 12 | – | – | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Ja | Nein | 150 | 85 | 150 | – | 50–140 | Ja | – | Ja | – | – | – | Bis 40 P | 130–660 | 50–540 3 | Ja | Ja | – | – | – | |
AOK Plus | SN, TH | 12,9 | 176 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCDE | Nein | Nein | Ja | Nein | 75 | 100 | 75 | – | – | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | 40 in TH | Bis 40 Z | 100–720 | 50–600 | Ja | Ja | – | – | – |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NW1 | 14,3 | 114 | 15 | 8 | 8 | 15 | 8 | ABCDE | Nein | Ja | Nein | 150 | 80 | 150 | 2 | – | Nein | 40 Prämie | Ja | 40 | – | 80 | – | 120–660 | 40–540 3 | Ja | Ja | – | – | – | |
AOK Rheinland-Pfalz | RP | 15,5 | 90 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCDE | Nein | Nein | Ja | Eingeschränkt | – | 100 2 | – | – | – | Nein | – | Eingeschränkt | – | Bis 40 P | – | 100 % P + Z | 120–660 | 40–540 3 | Ja | Ja | – | – | – |
AOK Saarland | SL | 15,8 | 17 | 11 | – | – | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Nein | Ja | Nein | – | 100 2 | – | 7 | – | Nein | – | Nein | – | – | – | Bis 40 P + Z + 4 | 120–660 | 40–540 3 | Ja | Ja | – | – | – |
AOK Sachsen-Anhalt | ST | 14,8 | 41 | 12 | 6 | – | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Nein | Ja | Eingeschränkt | 77 | – | 122 | 2 | – | Ja | Bis 20 P | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 20 P | 120–660 | 40–540 3 | Ja | Ja | 20 € | – | Nein |
AOK Schleswig-Holstein | SH | 15,3 | 80 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Nein | Ja | Nein | 150 | 80 | 150 | – | – | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | Bis 70 | – | 125–675 | 50–600 | Ja | Ja | – | – | – |
AOK Westfalen-Lippe | NW2 | 13,8 | 186 | 13 | 3 | – | 24 | 24 | ABCDE | Nein | Nein | Ja | Eingeschränkt | 75 | – | 225 | 3 | – | Nein | – | Nein | – | – | – | Bis 40 P | 120–660 | 40–540 3 | Ja | Ja | – | – | – |
Alle AOK | Besonderer Selbstbehalttarif ohne dreijährige Bindung | 250–350 | 100–200 5 | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Ersatzkrankenkassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BEK – Barmer Ersatzkasse | Bundesweit | 14,4 | 985 | 13 | – | – | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Eingeschränkt | 75 6 | – | 450 | 6 | 30–100 | Ja | Bis 30 P | Ja | – | Bis 150 Z | – | Bis 40 Z | 80–300 7 | 50–180 8 | Ja | Ja | 80 € | – | Nein |
150–420 | 100–300 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
250–500 | Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
DAK Deutsche Angestellten KK | Bundesweit | 14,5 | 863 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Ja | 75 6 | 80 | – | 2 | 75–135 | Nein | Bis 40 P | Ja | Bis 140 | Nicht bestimmbar. | 40 | – | 120–550 | 60–216 | Ja | Ja | 300 € 9 | – | Nein |
120–550 | 108–504 3 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
120–550 | 60–216 8 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
GEK – Gmünder Ersatzkasse10 | Bundesweit | 13,9 | 199 | 9–10,5 | – | – | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | – | 100 2 | – | 4 | 50–250 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HMK – Hamburg Münchener KK | Bundesweit | 14,7 | 76 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABDEF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Ja | 75 6 | 80 | – | 4 | 40 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 40 | – | 120–550 | 108–504 3 | Ja | Nein | – | – | – |
120–550 | 60–216 | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||
120–240 | 11 | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||
HEK Hanseatische KK | Bundesweit | 13,9 | 355 | 24 | 24 | 24 | 13 | – | ABDEF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | 75 | 80 | 525 | 7 | 40–100 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Bis 150 Z | – | 100 % P | 125–850 | 75–500 | Ja | Nein | 0,5 | Ja | Nein |
hkk | Bundesweit | 13,2 | 25 | 12 | – | – | 15 | 15 | ABCDF | Ja | Nein | Ja | Ja | 100 | 80 | 200 | 2 | 50–200 | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | 100 | – | 50–800 | 40–500 | Ja | – | – | – | |
HZK – die Profi-KK10 | Bundesweit | 14,3 | 15 | 10,5 | – | – | 24 | 24 | ABD | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | – | 100 2 | – | 4 | Nicht bestimmbar. | Nein | Bis 40 P | Ja | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
KKH – Kaufmännische KK | Bundesweit | 13,9 | 113 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABCDEF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Ja | 75 6 | 80 | – | 7 | 30–70 | Nein | – | Ja | Bis 150 | – | 40 | – | 120–580 7 | 20–420 8 | Ja | Nein | 1 | Ja | Nein |
TK – Techniker KK | Bundesweit | 13,8 | 216 | 15 | – | – | 24 | 24 | ABCDEF | Ja | Ja | Eingeschränkt | Ja | 75 6 | 80 | – | – | 60 12 | Nein | Bis 40 P | Ja | – | Bis 140 Z | 100 13 | Ab 60 Z 13 | 120–960 | 100–600 | Ja | Nein | 1 | Nein | Nein |
Innungskrankenkassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIG – Die Direktkrankenk. | Bundesweit | 12,5 | 1 | 24 | 24 | 24 | 12 | – | ABCF | Nein | Nein | Nein | Ja | 90 | – | 450 | 5 | – | Ja | 40 Prämie | Eingeschränkt | 40 | – | 40 | – | 500–1 000 14 | 350–600 | Nein | Nein | 1 | Ja | Nein |
IKK Baden-Württemberg und Hessen | BW, HE | 13,6 | 76 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | ACEF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt | – | – | 80 | 4 | 35–100 | Nein | _ | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 40 P | 50–300 | 40–240 | Ja | Ja | 0,5 | Ja | Nein |
80–790 | 60–600 | Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 13,4 | 22 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | AEF | Nein | Nein | Nein | Ja | 75 | 80 | 150 | 2 | 30–90 | Ja | 20 Prämie | Nein | – | – | 40 | – | 150–1 000 | 100–600 | Ja | Nein | – | – | – |
IKK Direkt | Bundesweit | 12,4 | 2 | 9 | – | – | – | – | ABCF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | 18 pro, 90 min. | – | – | – | 40–80 | Nein | – | Eingeschränkt | – | Nicht bestimmbar. | – | 80 % P + Z | 300–900 14 | 250–600 | Ja | Nein | – | – | – |
900 15 | 600 | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||
IKK gesund plus | Bundesweit | 12,9 | 37 | 24 | 24 | 24 | 3 | – | ABCEF | Nein | Nein | Nein | Ja | 68 | 90 | 203 | 3 | 30–150 | Nein | Bis 20 P | Eingeschränkt | – | Bis 25 % Z | – | 25 % Z | – | – | – | – | – | – | – |
IKK Hamburg | Bundesweit | 15,3 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ABEF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Ja | 94 | 75 | 375 | 4 | 50–250 | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | 60 | – | 150–900 | 100–600 | Ja | Ja | 0,5 | Ja | Ja |
IKK Niedersachsen | BY, HB, HH, HE, NI, NW2, ST, TH | 14,5 | 35 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | AEF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Nein | 100 | 100 | 200 | 2 | 50–200 | Nein | – | Eingeschränkt | – | Nicht bestimmbar. | – | Bis 40 P | 80–600 | 70–450 8 | Ja | Ja | 0,5 | Ja | Ja |
IKK Nord | HB, MV, SH | 13,9 | 55 | 24 | 24 | 24 | 14 | 12 | EF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Ja | 180 | 80 | 360 | 2 | – | Nein | – | Eingeschränkt | – | – | – | Bis 100 % P + Z | 80–600 | 70–450 8 | Ja | Nein | – | – | – |
IKK Nordrhein | HH, NW1 | 14,2 | 36 | 24 | 24 | 24 | 3 | – | ABCEF | Nein | Nein | Eingeschränkt | Nein | 77 | 85 | 154 | 2 | 100 | Nein | – | Ja | – | Bis 40 P | 80 | – | 300–1 200 | 130–600 | Ja | Ja | – | – | – |
IKK Sachsen | SN, ST, TH | 11,8 | 50 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | ACDF | Nein | Ja | Ja | Nein | 60 | – | 240 | 4 | – | Nein | – | Nein | – | – | – | Bis 50 Z | – | – | – | – | – | – | – |
IKK Südwest-Direkt | HE, RP, SL | 12,3 | 7 | 24 | 24 | 24 | – | – | ABCE | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | 75 | 100 | 300 | 4 | – | Nein | – | Nein | – | – | – | 100 % P + 4 | – | – | – | – | – | – | – |
IKK Südwest-Plus | HE, RP, SL | 14,2 | 18 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | ABCE | Nein | Ja | Ja | Nein | 125 | 100 | 500 | 6 | 50–500 | Nein | – | Nein | – | – | – | 100 % P + Z | – | – | – | – | – | – | – |
IKK Thüringen | BY, HE, TH | 12,3 | 36 | 11 | – | – | 15 | 15 | ABCF | Nein | Ja | Eingeschränkt | Nein | 41 6 | – | 470 | 9 | 75–150 | Nein | – | Eingeschränkt | Bis 40 | Bis 40 P | 50 | – | 50–780 | 50–600 | Ja | Ja | 0,5 | Nein | Nein |
numIKK | Bundesweit außer BW, BY, SL, SH, TH | 13,4 | 8 | 12 | – | – | 15 | 15 | ABCDE | Nein | Nein | Eingeschränkt | Ja | 100 | 100 | 400 | 4 | 30–300 | Nein | – | Nein | – | – | – | Bis 70 Z | – | – | – | – | – | – | – |
Vereinigte IKK | Bundesweit | 13,9 | 107 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | ACDEF | Nein | Ja | Ja | Ja | 110 | – | 440 | 4 | 25–100 | Nein | Bis 30 P | Ja | – | – | 200 | – | 100–680 | 50–600 | Ja | Ja | 0,5 | Nein | Ja |
Sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Knappschaft | Bundesweit | 12,7 | 110 | 11 | – | – | 12 | – | ABF | Nein | Nein | Ja | Ja | 80 | – | – | 4 | 30–55 | Nein | – | Ja | – | Bis 40 P + Z | – | Bis 40 P | 200–600 | 100–400 | Ja | Nein | – | – | – |
Weitere Erläuterungen zur Tabelle siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“.
Regionale Zuständigkeit:
Baden–Württemberg = BW
Bayern = BY
Berlin = BE
Brandenburg = BB
Bremen = HB
Hamburg = HH
Hessen = HE
Mecklenburg-Vorpommern = MV
Niedersachsen = NI
Nordrhein = NW1
Westfalen-Lippe = NW2
Nordrhein-Westfalen gesamt = NW
Rheinland-Pfalz = RP
Saarland = SL
Sachsen = SN
Sachsen-Anhalt = ST
Schleswig-Holstein = SH
Thüringen = TH.
Weitere Service- und Beratungsleistungen:
A = Systematische Unterstützung bei Behandlungsfehlern
B = Zentrale Beschwerdestelle
C = Interaktive Internetangebote
D = Weitere persönliche Telefonberatung
E = Persönliche Beratung zuhause
F = Onlinegeschäftsstelle
Wahltarife ohne Kassenbindung:
P = Praxisgebühr
Z = Zuzahlung.
Stand Leistungen: 1. April 2008
Stand Beitragssatz: 1. Mai 2008
- 1 Arztbesuche ohne Verordnungsfolge (Rezept) wirken nicht prämienmindernd, erwachsene Mitversicherte dürfen alle Leistungen in Anspruch nehmen.
- 2 Eigene Kursangebote.
- 3 Nimmt jemand keine Leistung in Anspruch, erhält er eine zusätzliche Prämie.
- 4 Volle Ermäßigung der Zuzahlung für Arzneimittel oder Hilfsmittel.
- 5 Zusätzlich Prämie für Vorsorge und gesundheitsbewusstes Verhalten. Bei AOK Baden-Württemberg und AOK Plus anderer Selbstbehalt und Prämie.
- 6 Bei bestimmten Angeboten mehr.
- 7 Altersabhängig.
- 8 Plus Zusatzprämie bis maximal zur Höhe des Selbstbehalts für Vorsorge und Früherkennung und Gesundheitswerte im Normbereich.
- 9 Nur für freiwillig Versicherte.
- 10 HZK und GEK planen Fusion ab 1. Juli 2008.
- 11 Prämie für bestimmte Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen wird als Zuschuss gezahlt bis maximal zur Höhe des Selbstbehalts.
- 12 Mehrfach möglich.
- 13 Wahl zwischen Prämie und Ermäßigung.
- 14 Einkommensunabhängig wählbar. Prämie auf 20 Prozent des Jahresbeitrags begrenzt.
- 15 Nur in Verbindung mit direkter Abrechnung mit dem Arzt, daher Kostenrisiko nicht kalkulierbar (Kostenerstattungsverfahren).