Neue-Energien-Fonds im Risikocheck
Fondsname/ Anbieter | Anlage- | Geplante Investition/ davon Anlegergeld (Mio. Euro) | Mindestbeteiligung | Laufzeitbis Ende | Einmalige Kosten | Laufende Kosten pro Jahr | Rendite pro Jahr laut Prognose (Prozent)2 | Finanztest-Kommentar |
Fondsname/ Anbieter | Anlage- | Geplante Investition/ davon Anlegergeld (Mio. Euro) | Mindestbeteiligung | Laufzeitbis Ende | Einmalige Kosten | Laufende Kosten pro Jahr | Rendite pro Jahr laut Prognose (Prozent)2 | Finanztest-Kommentar |
Kogep drei Wandersleben/ | Fotovoltaik | 5,8/1,4 | 20 000 | 2027 | 5,0 | 3,0 | 8,7 | Gutes Konzept, aber hohe laufende Kosten |
Kogep Solar 111 Riedlingen /RGE Energy, Frankfurt a. M. | Fotovoltaik | 1,1/0,2 | 11 000 | 2027 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | Gutes Konzept, aber hohe laufende Kosten |
Regenerative Werte 1 – Decurio Solarfonds/ Hannover Leasing, Pullach | Fotovoltaik | 48,9/15 | 10 000 | 2026 | 22,9 | 1,7 | 6,8 | Gerade noch gutes Konzept eines erfahrenen Anbieters, aber hohe einmalige Kosten |
Soles 20/Voigt & Collegen, Düsseldorf | Fotovoltaik | 30,2/10,2 | 10 000 | 2018 (2033) | 24,2 | 1,0 | 9,2 (7,9) 3 | Riskantes Konzept, da eine Anlage noch nicht gebaut ist, starke Abhängigkeit von ausländischen Betreibern, hohe einmalige Kosten |
Biogasanlage Rogäsen/ | Biogas | 3,5/1,1 | 10 000 | 2028 | 24,9 | 2,0 | 8,5 | Mäßiges Konzept, zu hohe einmalige Kosten und irreführende Angaben zur Ausschüttung |
Greengas Fonds I/ Invest Green, Karlsruhe | Biogas | 10,2/3,1 | 10 000 | 2028 | 15,8 | 3,4 | 8,6 | Solides Konzept, aber hohe laufende Kosten, Anbieter ist neu auf dem Markt. |
Nawaro Bioenergie/ | Biogas | 120/49 | 20 000 | 2027 | 20,5 | 0,5 | 8,4 | Solides Konzept, aber starke Abhängigkeit von der Zahlungsfähigkeit des Leasingnehmers, hohe einmalige Kosten |
Wattner Sunasset 1/ Wattner Kapital, Köln | Solarenergie | 5/5 | 5 000 | 2013 | 13,7 | 3,4 | 16,4 4 | Riskant, da Standorte unbekannt und Anlagen noch nicht gebaut sind, hohe laufende Kosten |
Green Energy Geotherm Opportunity/ Green Energy, Hannover | Erdwärme | 63/63 | 15 000 | 2013 | 15,0 | 1,0 | 7,9 4 | Fragwürdiges Konzept, Anlagen noch nicht gebaut, falsche Renditeangaben |
Verano Energy Geotherm Fonds/Dr. Schlender Fondspartner, Berlin | Erdwärme | 65/65 | 5 000 | 2013 | 15,7 | 1,0 | 11,1 4 | Nicht empfehlenswert, Anlagen noch nicht gebaut, Anbieter ist neu auf dem Markt, falsche Renditeangaben |
Indiavest Windpower I/ | Windkraft | 14,7/14,7 | 5 000 | 2025 | 20,1 | 1,2 | 9,0 | Riskantes Projekt, starke Abhängigkeit von zwischengeschalteten Betreibern, hohe einmalige Kosten und Währungsrisiko |
Doric Green Power/ Doric Asset Finance, Offenbach | Alle Arten erneuerbarer Energien (weltweit) | 209/100 | 10 000 | 2019 | 14,6 | 0,8 | 7,0 | Unsicheres Vorhaben, Standorte und Anlagen komplett unbekannt |
Stand: März 2008
- 1 In Prozent der Beteiligungssumme.
- 2 Prognostizierte Rendite vor Steuern der Beteiligungssumme inklusive Agio (Berechnung nach IRR-Methode durch Finanztest).
- 3 Prognostizierte Rendite bei Verkauf der Anlage nach zehn Jahren. In Klammern bei 25 Jahren Laufzeit.
- 4 Die Rendite hängt in erster Linie von dem sehr optimistisch geschätzten Erlös aus für später geplantem Verkauf der Anlage ab.