Dubai-Immobilienfonds im Risikocheck
Fondsname / | Fondsobjekt | Fondskapital | Mindest- | Einmalige Kosten inkl. Agio (laufende Kosten [Prozent]) | Jährliche Aus- (Prozent) | Laufzeit bis | Fonds- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Dubai Tower/ | 45-stöckiges Hochhaus mit 240 Luxus- | 16,3 Mio. 1 | 5 000 | 10,6 (0,7) 2 | 12 | 31. 12. 2008 | Minimales Platzierungsrisiko; Fremdfinanzierung zu 75 % durch Wohnungsverkäufe |
Dubai Business Bay/ Trend Capital(TC) 3 | 30-stöckiges Hochhaus (zu 2/3 Wohnungen) | 18 Mio. 1 | 10 000 | 10,1 (0,3) 2 | 12 | 31. 12. 2008 | Minimales Platzierungsrisiko; hohe Fremdfinanzierung |
Dubai Select/ | 70 % Blindpool mit Wohn- und Gewerbe- | 50 Mio. | 10 000 | 20 (0,7 ) | Ab 8 | 31. 12. 2011 | Blindpool; hohe einmalige Kosten; Platzierungsrisiko |
Dubai Office Fund/ | Blindpool mit Büroimmobilien und Apartmenthotels | 100 Mio. | 5 000 | 20,2 (0,2) | 8,5 | 31. 12. 2015 | Blindpool; hohe einmalige Kosten; Platzierungsrisiko |
Dubai Opportunity Fund/Investcon 3 | Blindpool mit Wohn- und Gewerbe- | 10 Mio. | 25 000 | 15 (3 ) | Ab 7 | 31. 12. 2014 | Blindpool |
Dubai Invest Immobilienfonds/ Dubai Invest Management | Blindpool mit Wohnimmobilien | 60 Mio. | 4 000 | 11,4 (1,2 ) | 8,5 | 31. 12. 2016 | Blindpool; fehlende externe Kontrollen; falsche Renditekalkulation; Platzierungsrisiko |
Dubai 1 000 Hotelfonds/ Dubai 1 000 Verwaltung | 4-Sterne-Hotel mit 1 050 Zimmern | 143 Mio. | 10 000 | 12,4 (0,8 ) | Ab 10 | 31. 12. 2017 | 15 % Verlust bei fehlgeschlagener Platzierung; evt. bis zu 50 % Fremdfinanzierung |
- 1 Beteiligungs- bzw. Eigenkapital ohne Fremdfinanzierung.
- 2 Einmalige Kosten sowie laufende Kosten beziehen sich auf das Fondsvolumen einschließlich Fremdfinanzierung.
- 3 Die Prospekte dieser Fonds werden derzeit noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) geprüft.