Gaststätten
Gaststätten sind ein mittleres Risiko - der Beitrag liegt über dem Durchschnitt | |||||||||||
Gesellschaft | Gaststätte in 91056 Erlangen | Gaststätte in 39106 Magdeburg | Rabatt | ||||||||
Geschäftsinhalts- | Versicherung gegen | Geschäftsinhalts- | Versicherung gegen | ||||||||
ohne | mit KBU | mit KBU | Glasbruch* | Elementar- | ohne | mit KBU | mit KBU | Glasbruch* | Elementar- | ||
Gaststätten sind ein mittleres Risiko - der Beitrag liegt über dem Durchschnitt | |||||||||||
Gesellschaft | Gaststätte in 91056 Erlangen | Gaststätte in 39106 Magdeburg | Rabatt | ||||||||
Geschäftsinhalts- | Versicherung gegen | Geschäftsinhalts- | Versicherung gegen | ||||||||
ohne | mit KBU | mit KBU | Glasbruch* | Elementar- | ohne | mit KBU | mit KBU | Glasbruch* | Elementar- | ||
Allianz1 | 702 | 950 | 907 | 190 | 99 | 1 308 | 1 545 | 1 453 | 190 | 99 | 50 / - / - |
Axa | 857 | 1 303 | 1 207 | 162 | 58 / 81 | 1 495 | 1 941 | 1 845 | 162 | 58 / 81 | 20 / 10 / - |
Badische Allgemeine | 802 | 1 173 | - | 29 2 | 46 / 79 | 980 | 1 387 | - | 29 2 | 46 / 79 | 20 / 20 / - |
Barmenia3 | 538 | 784 | - | 114 | 66 | 1 334 | 1 650 | - | 114 | 66 | 50 / 20 / 10 |
DEVK4 | Keine Angabe | 1 591 | 1 631 | - | 92 | - | - | ||||
Gothaer | 662 | 1 016 | 924 | 129 | 25 | 1 127 | 1 481 | 1 389 | 129 | 25 | - |
Hamburg-Mannheimer | 1 135 | 1 740 | 1 562 | 170 | 53 | 2 841 | 3 618 | 3 268 | 170 | 53 | - |
Helvetia | 863 | 1 286 | 1 160 | 117 | 55 | 1 987 | 2 687 | 2 327 | 117 | 52 | 25 / - / - |
Interrisk | 974 | 1 441 | 1 329 | 111 | 41 / 70 | 1 368 | 1 918 | 1 724 | 111 | 41/ 70 | - |
Mannheimer | 587 | 748 | 696 | 120 | 32 | 1053 | 1 233 | 1 115 | 120 | 32 | - |
Öffentliche | 706 | 1 090 | 983 | 174 | 17 / 23 | 1 875 | 2 483 | 2 153 | 174 | 17 / 23 | - |
ÖSA6 | Kein Angebot für diese Tarifzone | 811 | 1 062 | 916 | 195 | 35 | 20 / 20 / 20 | ||||
R + V | 730 | 1 174 | 1 088 | 121 | 160 | 1 535 | 2 099 | 1 893 | 121 | 160 | - |
Volkswohl Bund | 674 | 992 | 896 | 113 | - | 1 361 | 1 817 | 1 583 | 113 | - | 20 / 20 / - |
Zürich | 743 | 1 114 | 1 027 | 178 | 23 | 1 314 | 1 799 | 1 598 | 178 | 23 | - |
KBU = Kleinbetriebsunterbrechungsversicherung.
- = Kein Angebot.
Stand: 1. Mai 2003
- * Führt zur Abwertung
- 1 Angebot gilt auch für die Frankfurter und die Bayerische Versicherungsbank.
- 2 Nur mit Geschäftsinhaltsversicherung.
- 3 Ab einem Jahresbeitrag von 1 000 Euro für die Geschäftsinhalts- und Glasversicherung 5 Prozent Nachlass.
- 4 Vielschutzversicherung: einschließlich Elementardeckung (Witterungsniederschläge, Erdbeben, 2 500 Euro Selbstbehalt).
- 5 Tätigkeitsgebiet: ehemaliges Land Braunschweig.
- 6 Tätigkeitsgebiet: Sachsen-Anhalt.